New England APRS Net dari masa ke masa
Satu sesi setakat ini.
1sesi
3operator, sepanjang masa
3check-in
2negara
Kiraan
Setiap orang sekali
Setiap SSID
Kiraan
Setiap orang sekali: N0CALL dan N0CALL-9 ialah satu operator.
Setiap SSID: N0CALL dan N0CALL-9 dikira dua.
Net ini mengira setiap orang sekali. Pilih Setiap SSID untuk melihat carta ini dikira dengan cara itu.
Belum ada carta mengikut masa
Carta bermula dengan sesi kedua.
Buka sesi pertamaCheck-in mengikut jam
Semua sesi digabungkan, dalam zon waktu net, Waktu Timur.
| Jam, Waktu Timur | Check-in |
|---|---|
| 00:00 | 0 |
| 01:00 | 0 |
| 02:00 | 0 |
| 03:00 | 0 |
| 04:00 | 0 |
| 05:00 | 0 |
| 06:00 | 1 |
| 07:00 | 0 |
| 08:00 | 0 |
| 09:00 | 0 |
| 10:00 | 0 |
| 11:00 | 0 |
| 12:00 | 1 |
| 13:00 | 0 |
| 14:00 | 1 |
| 15:00 | 0 |
| 16:00 | 0 |
| 17:00 | 0 |
| 18:00 | 0 |
| 19:00 | 0 |
| 20:00 | 0 |
| 21:00 | 0 |
| 22:00 | 0 |
| 23:00 | 0 |
Negara
Operator dari setiap negara, bagi semua sesi.
- Amerika Syarikat22 check-in
- Brazil11 check-in