New England APRS Net im Zeitverlauf
Bisher ein Termin.
1Termin
3Operatoren insgesamt
3Anmeldungen
2Länder
Zählung
Jede Person einmal
Jede SSID
Zählung
Jede Person einmal: N0CALL und N0CALL-9 sind ein Operator.
Jede SSID: N0CALL und N0CALL-9 sind zwei.
Dieses Netz zählt jede Person einmal. Wählen Sie „Jede SSID“, um diese Diagramme so gezählt zu sehen.
Noch keine Diagramme über die Zeit
Sie beginnen mit dem zweiten Termin.
Ersten Termin öffnenAnmeldungen nach Stunde
Alle Termine zusammen, in der Zeitzone des Netzes, US-Ostküstenzeit.
| Stunde, US-Ostküstenzeit | Anmeldungen |
|---|---|
| 00:00 | 0 |
| 01:00 | 0 |
| 02:00 | 0 |
| 03:00 | 0 |
| 04:00 | 0 |
| 05:00 | 0 |
| 06:00 | 1 |
| 07:00 | 0 |
| 08:00 | 0 |
| 09:00 | 0 |
| 10:00 | 0 |
| 11:00 | 0 |
| 12:00 | 1 |
| 13:00 | 0 |
| 14:00 | 1 |
| 15:00 | 0 |
| 16:00 | 0 |
| 17:00 | 0 |
| 18:00 | 0 |
| 19:00 | 0 |
| 20:00 | 0 |
| 21:00 | 0 |
| 22:00 | 0 |
| 23:00 | 0 |
Länder
Operatoren aus jedem Land, über alle Termine.
- USA22 Anmeldungen
- Brasilien11 Anmeldung