New England APRS Net a lo largo del tiempo
Una sesión hasta ahora.
1sesión
3operadores, histórico
3anuncios
2países
Recuento
Cada persona una vez
Cada SSID
Recuento
Cada persona una vez: N0CALL y N0CALL-9 son un operador.
Cada SSID: N0CALL y N0CALL-9 son dos.
Esta red cuenta a cada persona una vez. Elija Cada SSID para ver estos gráficos contados así.
Aún no hay gráficos a lo largo del tiempo
Empiezan en la segunda sesión.
Abrir la primera sesiónAnuncios por hora
Todas las sesiones juntas, en la zona horaria de la red, hora del Este.
| Hora, hora del Este | Anuncios |
|---|---|
| 00:00 | 0 |
| 01:00 | 0 |
| 02:00 | 0 |
| 03:00 | 0 |
| 04:00 | 0 |
| 05:00 | 0 |
| 06:00 | 1 |
| 07:00 | 0 |
| 08:00 | 0 |
| 09:00 | 0 |
| 10:00 | 0 |
| 11:00 | 0 |
| 12:00 | 1 |
| 13:00 | 0 |
| 14:00 | 1 |
| 15:00 | 0 |
| 16:00 | 0 |
| 17:00 | 0 |
| 18:00 | 0 |
| 19:00 | 0 |
| 20:00 | 0 |
| 21:00 | 0 |
| 22:00 | 0 |
| 23:00 | 0 |
Países
Operadores de cada uno, en todas las sesiones.
- Estados Unidos22 anuncios
- Brasil11 anuncio