New England APRS Net ao longo do tempo
Uma sessão até agora.
1sessão
3operadores, desde sempre
3anúncios
2países
Contagem
Cada pessoa uma vez
Cada SSID
Contagem
Cada pessoa uma vez: N0CALL e N0CALL-9 são um operador.
Cada SSID: N0CALL e N0CALL-9 são dois.
Esta rede conta cada pessoa uma vez. Escolha Cada SSID para ver estes gráficos contados desse jeito.
Ainda não há gráficos ao longo do tempo
Eles começam na segunda sessão.
Abrir a primeira sessãoAnúncios por hora
Todas as sessões juntas, no fuso horário da rede, Horário do Leste.
| Hora, Horário do Leste | Anúncios |
|---|---|
| 00:00 | 0 |
| 01:00 | 0 |
| 02:00 | 0 |
| 03:00 | 0 |
| 04:00 | 0 |
| 05:00 | 0 |
| 06:00 | 1 |
| 07:00 | 0 |
| 08:00 | 0 |
| 09:00 | 0 |
| 10:00 | 0 |
| 11:00 | 0 |
| 12:00 | 1 |
| 13:00 | 0 |
| 14:00 | 1 |
| 15:00 | 0 |
| 16:00 | 0 |
| 17:00 | 0 |
| 18:00 | 0 |
| 19:00 | 0 |
| 20:00 | 0 |
| 21:00 | 0 |
| 22:00 | 0 |
| 23:00 | 0 |
Países
Operadores de cada um, somando todas as sessões.
- Estados Unidos22 anúncios
- Brasil11 anúncio