New England APRS Net au fil du temps
Une seule session jusqu’ici.
1session
3opérateurs, depuis le début
3annonces
2pays
Décompte
Chaque personne une fois
Chaque SSID
Décompte
Chaque personne une fois : N0CALL et N0CALL-9 font un seul opérateur.
Chaque SSID : N0CALL et N0CALL-9 font deux.
Ce réseau compte chaque personne une fois. Choisissez Chaque SSID pour voir ces graphiques comptés ainsi.
Pas encore de graphiques dans le temps
Ils commencent à la deuxième session.
Ouvrir la première sessionAnnonces par heure
Toutes les sessions ensemble, dans le fuseau horaire du réseau, heure de l’Est.
| Heure, heure de l’Est | Annonces |
|---|---|
| 00:00 | 0 |
| 01:00 | 0 |
| 02:00 | 0 |
| 03:00 | 0 |
| 04:00 | 0 |
| 05:00 | 0 |
| 06:00 | 1 |
| 07:00 | 0 |
| 08:00 | 0 |
| 09:00 | 0 |
| 10:00 | 0 |
| 11:00 | 0 |
| 12:00 | 1 |
| 13:00 | 0 |
| 14:00 | 1 |
| 15:00 | 0 |
| 16:00 | 0 |
| 17:00 | 0 |
| 18:00 | 0 |
| 19:00 | 0 |
| 20:00 | 0 |
| 21:00 | 0 |
| 22:00 | 0 |
| 23:00 | 0 |
Pays
Opérateurs de chacun, sur toutes les sessions.
- États-Unis22 annonces
- Brésil11 annonce