YD6HWZ-13
6sur 196 sessions
13annonces
- Première réception
- jeu. 24 sept. 2026, 00:58 UTC
- Dernière annonce
- ven. 30 oct. 2026, 00:11 UTC
- Dernier message
- 73
- Envoie depuis
- Inconnu (AESPG4)
- Pays
- Indonésie
- Par radio
- Entendue par KE9DJN-10
Dernier lieu connu
1.42° N, 99.24° E.
90 dernières sessions
S’est annoncé à 6 des 90 dernières sessions de ce réseau.
Sessions
Messages
Les 25 plus récents sur 28.
| Type | Heure (UTC) | Message | |
|---|---|---|---|
| Annonce Trop tôt à ANSRVR | UTC | 73! | Paquet brutYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Annonce Trop tôt à ANSRVR | UTC | 73 | Paquet brutYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73 |
| Annonce Trop tard à ANSRVR | UTC | 73! | Paquet brutYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Annonce En retard à ANSRVR | UTC | 73 | Paquet brutYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73 |
| Annonce à ANSRVR | UTC | 73! | Paquet brutYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Annonce Trop tôt à ANSRVR | UTC | 73! | Paquet brutYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Annonce Trop tôt à ANSRVR | UTC | ANSRVR 73 | Paquet brutYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG ANSRVR 73 |
| Annonce Trop tard à ANSRVR | UTC | 73! | Paquet brutYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Annonce En retard à ANSRVR | UTC | 73! | Paquet brutYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Annonce à ANSRVR | UTC | 73 | Paquet brutYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73 |
| Annonce Trop tôt à ANSRVR | UTC | 73! | Paquet brutYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Annonce Trop tôt à ANSRVR | UTC | 73! | Paquet brutYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>APRS,WIDE1-1,qAR,KE9DJN-10::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Annonce Trop tôt à ANSRVR | UTC | 73! | Paquet brutYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Annonce Trop tard à ANSRVR | UTC | CHECKIN 73 | Paquet brutYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>APRS,WIDE1-1,qAR,KE9DJN-10::ANSRVR :CQ HOTG CHECKIN 73 |
| Annonce Trop tard à ANSRVR | UTC | CHECKIN 73 | Paquet brutYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG CHECKIN 73 |
| Annonce En retard à ANSRVR | UTC | 73 | Paquet brutYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>APRS,WIDE1-1,qAR,KE9DJN-10::ANSRVR :CQ HOTG 73 |
| Annonce En retard à ANSRVR | UTC | 73 | Paquet brutYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73 |
| Annonce à ANSRVR | UTC | 73! | Paquet brutYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Annonce Trop tôt à ANSRVR | UTC | 73 | Paquet brutYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73 |
| Annonce Trop tôt à ANSRVR | UTC | 73! | Paquet brutYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Annonce Trop tard à ANSRVR | UTC | 73 | Paquet brutYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73 |
| Annonce En retard à ANSRVR | UTC | 73! | Paquet brutYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Annonce à ANSRVR | UTC | 73! | Paquet brutYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Annonce En retard à ANSRVR | UTC | 73 | Paquet brutYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73 |
| Annonce à ANSRVR | UTC | 73 | Paquet brutYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73 |
- En retard
- Arrivée après la fermeture du réseau, dans le temps que ce réseau compte encore.
- Trop tôt
- Arrivée avant le temps que ce réseau compte, et conservée pour les animateurs.
- Trop tard
- Arrivée après le temps que ce réseau compte, et conservée pour les animateurs.