YD6HWZ-13
6von 196 Terminen
13Anmeldungen
- Zuerst gehört
- Do, 24.9.2026, 00:58 UTC
- Letzte Anmeldung
- Fr, 30.10.2026, 00:11 UTC
- Letzte Nachricht
- 73
- Sendet mit
- Unbekannt (AESPG4)
- Land
- Indonesien
- Per Funk
- Gehört von KE9DJN-10
Letzter bekannter Standort
1.42° N, 99.24° E.
Letzte 90 Termine
Bei 6 der letzten 90 Termine dieses Netzes angemeldet.
Termine
Nachrichten
Die neuesten 25 von 28.
| Art | Zeit (UTC) | Nachricht | |
|---|---|---|---|
| Anmeldung Zu früh an ANSRVR | UTC | 73! | RohpaketYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Anmeldung Zu früh an ANSRVR | UTC | 73 | RohpaketYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73 |
| Anmeldung Zu spät an ANSRVR | UTC | 73! | RohpaketYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Anmeldung Spät an ANSRVR | UTC | 73 | RohpaketYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73 |
| Anmeldung an ANSRVR | UTC | 73! | RohpaketYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Anmeldung Zu früh an ANSRVR | UTC | 73! | RohpaketYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Anmeldung Zu früh an ANSRVR | UTC | ANSRVR 73 | RohpaketYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG ANSRVR 73 |
| Anmeldung Zu spät an ANSRVR | UTC | 73! | RohpaketYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Anmeldung Spät an ANSRVR | UTC | 73! | RohpaketYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Anmeldung an ANSRVR | UTC | 73 | RohpaketYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73 |
| Anmeldung Zu früh an ANSRVR | UTC | 73! | RohpaketYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Anmeldung Zu früh an ANSRVR | UTC | 73! | RohpaketYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>APRS,WIDE1-1,qAR,KE9DJN-10::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Anmeldung Zu früh an ANSRVR | UTC | 73! | RohpaketYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Anmeldung Zu spät an ANSRVR | UTC | CHECKIN 73 | RohpaketYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>APRS,WIDE1-1,qAR,KE9DJN-10::ANSRVR :CQ HOTG CHECKIN 73 |
| Anmeldung Zu spät an ANSRVR | UTC | CHECKIN 73 | RohpaketYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG CHECKIN 73 |
| Anmeldung Spät an ANSRVR | UTC | 73 | RohpaketYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>APRS,WIDE1-1,qAR,KE9DJN-10::ANSRVR :CQ HOTG 73 |
| Anmeldung Spät an ANSRVR | UTC | 73 | RohpaketYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73 |
| Anmeldung an ANSRVR | UTC | 73! | RohpaketYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Anmeldung Zu früh an ANSRVR | UTC | 73 | RohpaketYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73 |
| Anmeldung Zu früh an ANSRVR | UTC | 73! | RohpaketYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Anmeldung Zu spät an ANSRVR | UTC | 73 | RohpaketYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73 |
| Anmeldung Spät an ANSRVR | UTC | 73! | RohpaketYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Anmeldung an ANSRVR | UTC | 73! | RohpaketYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Anmeldung Spät an ANSRVR | UTC | 73 | RohpaketYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73 |
| Anmeldung an ANSRVR | UTC | 73 | RohpaketYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73 |
- Spät
- Kam nach dem Schließen des Netzes an, in der Zeit, die dieses Netz noch zählt.
- Zu früh
- Kam vor der Zeit an, die dieses Netz zählt, und wird für die Netzleitung aufbewahrt.
- Zu spät
- Kam nach der Zeit an, die dieses Netz zählt, und wird für die Netzleitung aufbewahrt.