YD6HWZ-13
6de 196 sesiones
13anuncios
- Oído por primera vez
- jue 24 sept 2026, 00:58 UTC
- Último anuncio
- vie 30 oct 2026, 00:11 UTC
- Último mensaje
- 73
- Envía desde
- No se sabe (AESPG4)
- País
- Indonesia
- Por radio
- Oído por KE9DJN-10
Último lugar conocido
1.42° N, 99.24° E.
Últimas 90 sesiones
Se anunció en 6 de las últimas 90 sesiones de esta red.
Sesiones
Mensajes
Los 25 más recientes de 28.
| Tipo | Hora (UTC) | Mensaje | |
|---|---|---|---|
| Anuncio Demasiado pronto a ANSRVR | UTC | 73! | Paquete en brutoYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Anuncio Demasiado pronto a ANSRVR | UTC | 73 | Paquete en brutoYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73 |
| Anuncio Demasiado tarde a ANSRVR | UTC | 73! | Paquete en brutoYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Anuncio Tarde a ANSRVR | UTC | 73 | Paquete en brutoYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73 |
| Anuncio a ANSRVR | UTC | 73! | Paquete en brutoYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Anuncio Demasiado pronto a ANSRVR | UTC | 73! | Paquete en brutoYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Anuncio Demasiado pronto a ANSRVR | UTC | ANSRVR 73 | Paquete en brutoYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG ANSRVR 73 |
| Anuncio Demasiado tarde a ANSRVR | UTC | 73! | Paquete en brutoYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Anuncio Tarde a ANSRVR | UTC | 73! | Paquete en brutoYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Anuncio a ANSRVR | UTC | 73 | Paquete en brutoYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73 |
| Anuncio Demasiado pronto a ANSRVR | UTC | 73! | Paquete en brutoYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Anuncio Demasiado pronto a ANSRVR | UTC | 73! | Paquete en brutoYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>APRS,WIDE1-1,qAR,KE9DJN-10::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Anuncio Demasiado pronto a ANSRVR | UTC | 73! | Paquete en brutoYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Anuncio Demasiado tarde a ANSRVR | UTC | CHECKIN 73 | Paquete en brutoYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>APRS,WIDE1-1,qAR,KE9DJN-10::ANSRVR :CQ HOTG CHECKIN 73 |
| Anuncio Demasiado tarde a ANSRVR | UTC | CHECKIN 73 | Paquete en brutoYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG CHECKIN 73 |
| Anuncio Tarde a ANSRVR | UTC | 73 | Paquete en brutoYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>APRS,WIDE1-1,qAR,KE9DJN-10::ANSRVR :CQ HOTG 73 |
| Anuncio Tarde a ANSRVR | UTC | 73 | Paquete en brutoYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73 |
| Anuncio a ANSRVR | UTC | 73! | Paquete en brutoYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Anuncio Demasiado pronto a ANSRVR | UTC | 73 | Paquete en brutoYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73 |
| Anuncio Demasiado pronto a ANSRVR | UTC | 73! | Paquete en brutoYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Anuncio Demasiado tarde a ANSRVR | UTC | 73 | Paquete en brutoYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73 |
| Anuncio Tarde a ANSRVR | UTC | 73! | Paquete en brutoYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Anuncio a ANSRVR | UTC | 73! | Paquete en brutoYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
| Anuncio Tarde a ANSRVR | UTC | 73 | Paquete en brutoYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73 |
| Anuncio a ANSRVR | UTC | 73 | Paquete en brutoYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73 |
- Tarde
- Llegó después de que la red cerrara, en el tiempo que esta red aún cuenta.
- Demasiado pronto
- Llegó antes del tiempo que cuenta esta red, y se guarda para el control de red.
- Demasiado tarde
- Llegó después del tiempo que cuenta esta red, y se guarda para el control de red.