APRSMY Net ao longo do tempo
Todas as sessões desde outubro de 2026, uma barra para cada.
35sessões
65operadores, desde sempre
618anúncios
14países
17maior sessão, 18 out. 2026
11
operadores por sessão, últimas quatro
2 a mais que as quatro sessões anteriores a elas
Contagem
Cada pessoa uma vez
Cada SSID
Contagem
Cada pessoa uma vez: N0CALL e N0CALL-9 são um operador.
Cada SSID: N0CALL e N0CALL-9 são dois.
Esta rede conta cada pessoa uma vez. Escolha Cada SSID para ver estes gráficos contados desse jeito.
Operadores em cada sessão
| Sessão | Operadores |
|---|---|
| 1 out. 2026 | 5 |
| 2 out. 2026 | 8 |
| 3 out. 2026 | 9 |
| 4 out. 2026 | 16 |
| 5 out. 2026 | 10 |
| 6 out. 2026 | 10 |
| 7 out. 2026 | 12 |
| 8 out. 2026 | 14 |
| 9 out. 2026 | 9 |
| 10 out. 2026 | 15 |
| 11 out. 2026 | 14 |
| 12 out. 2026 | 11 |
| 13 out. 2026 | 10 |
| 14 out. 2026 | 14 |
| 15 out. 2026 | 14 |
| 16 out. 2026 | 12 |
| 17 out. 2026 | 15 |
| 18 out. 2026 | 17 |
| 19 out. 2026 | 12 |
| 20 out. 2026 | 10 |
| 21 out. 2026 | 12 |
| 22 out. 2026 | 14 |
| 23 out. 2026 | 9 |
| 24 out. 2026 | 10 |
| 25 out. 2026 | 17 |
| 26 out. 2026 | 10 |
| 27 out. 2026 | 7 |
| 28 out. 2026 | 7 |
| 29 out. 2026 | 11 |
| 30 out. 2026 | 11 |
| 31 out. 2026 | 11 |
| 1 nov. 2026 | 11 |
| 2 nov. 2026 | 10 |
| 3 nov. 2026 | 12 |
| 4 nov. 2026 | 7 |
Primeira vez e já vieram antes
A primeira sessão fica de fora.
| Sessão | Já vieram antes | Primeira vez |
|---|---|---|
| 2 out. 2026 | 3 | 5 |
| 3 out. 2026 | 8 | 1 |
| 4 out. 2026 | 7 | 9 |
| 5 out. 2026 | 9 | 1 |
| 6 out. 2026 | 9 | 1 |
| 7 out. 2026 | 8 | 4 |
| 8 out. 2026 | 9 | 5 |
| 9 out. 2026 | 8 | 1 |
| 10 out. 2026 | 11 | 4 |
| 11 out. 2026 | 12 | 2 |
| 12 out. 2026 | 10 | 1 |
| 13 out. 2026 | 8 | 2 |
| 14 out. 2026 | 12 | 2 |
| 15 out. 2026 | 13 | 1 |
| 16 out. 2026 | 11 | 1 |
| 17 out. 2026 | 14 | 1 |
| 18 out. 2026 | 14 | 3 |
| 19 out. 2026 | 12 | 0 |
| 20 out. 2026 | 9 | 1 |
| 21 out. 2026 | 11 | 1 |
| 22 out. 2026 | 13 | 1 |
| 23 out. 2026 | 9 | 0 |
| 24 out. 2026 | 8 | 2 |
| 25 out. 2026 | 14 | 3 |
| 26 out. 2026 | 9 | 1 |
| 27 out. 2026 | 6 | 1 |
| 28 out. 2026 | 7 | 0 |
| 29 out. 2026 | 10 | 1 |
| 30 out. 2026 | 11 | 0 |
| 31 out. 2026 | 10 | 1 |
| 1 nov. 2026 | 11 | 0 |
| 2 nov. 2026 | 9 | 1 |
| 3 nov. 2026 | 10 | 2 |
| 4 nov. 2026 | 6 | 1 |
Países em cada sessão
| Sessão | Países |
|---|---|
| 1 out. 2026 | 5 |
| 2 out. 2026 | 4 |
| 3 out. 2026 | 4 |
| 4 out. 2026 | 7 |
| 5 out. 2026 | 5 |
| 6 out. 2026 | 5 |
| 7 out. 2026 | 6 |
| 8 out. 2026 | 6 |
| 9 out. 2026 | 5 |
| 10 out. 2026 | 5 |
| 11 out. 2026 | 6 |
| 12 out. 2026 | 4 |
| 13 out. 2026 | 6 |
| 14 out. 2026 | 7 |
| 15 out. 2026 | 5 |
| 16 out. 2026 | 5 |
| 17 out. 2026 | 7 |
| 18 out. 2026 | 8 |
| 19 out. 2026 | 7 |
| 20 out. 2026 | 7 |
| 21 out. 2026 | 7 |
| 22 out. 2026 | 9 |
| 23 out. 2026 | 7 |
| 24 out. 2026 | 7 |
| 25 out. 2026 | 8 |
| 26 out. 2026 | 9 |
| 27 out. 2026 | 6 |
| 28 out. 2026 | 4 |
| 29 out. 2026 | 6 |
| 30 out. 2026 | 6 |
| 31 out. 2026 | 6 |
| 1 nov. 2026 | 9 |
| 2 nov. 2026 | 7 |
| 3 nov. 2026 | 7 |
| 4 nov. 2026 | 7 |
Operadores, desde sempre
Todo indicativo que já esteve em uma lista de presença aqui, somado sessão a sessão.
| Sessão | Operadores até agora |
|---|---|
| 1 out. 2026 | 5 |
| 2 out. 2026 | 10 |
| 3 out. 2026 | 11 |
| 4 out. 2026 | 20 |
| 5 out. 2026 | 21 |
| 6 out. 2026 | 22 |
| 7 out. 2026 | 26 |
| 8 out. 2026 | 31 |
| 9 out. 2026 | 32 |
| 10 out. 2026 | 36 |
| 11 out. 2026 | 38 |
| 12 out. 2026 | 39 |
| 13 out. 2026 | 41 |
| 14 out. 2026 | 43 |
| 15 out. 2026 | 44 |
| 16 out. 2026 | 45 |
| 17 out. 2026 | 46 |
| 18 out. 2026 | 49 |
| 19 out. 2026 | 49 |
| 20 out. 2026 | 50 |
| 21 out. 2026 | 51 |
| 22 out. 2026 | 52 |
| 23 out. 2026 | 52 |
| 24 out. 2026 | 54 |
| 25 out. 2026 | 57 |
| 26 out. 2026 | 58 |
| 27 out. 2026 | 59 |
| 28 out. 2026 | 59 |
| 29 out. 2026 | 60 |
| 30 out. 2026 | 60 |
| 31 out. 2026 | 61 |
| 1 nov. 2026 | 61 |
| 2 nov. 2026 | 62 |
| 3 nov. 2026 | 64 |
| 4 nov. 2026 | 65 |
Anúncios por hora
Todas as sessões juntas, no fuso horário da rede, Horário de Kuala Lumpur.
| Hora, Horário de Kuala Lumpur | Anúncios |
|---|---|
| 00:00 | 46 |
| 01:00 | 14 |
| 02:00 | 12 |
| 03:00 | 38 |
| 04:00 | 12 |
| 05:00 | 25 |
| 06:00 | 4 |
| 07:00 | 10 |
| 08:00 | 68 |
| 09:00 | 52 |
| 10:00 | 32 |
| 11:00 | 35 |
| 12:00 | 42 |
| 13:00 | 10 |
| 14:00 | 5 |
| 15:00 | 14 |
| 16:00 | 10 |
| 17:00 | 19 |
| 18:00 | 32 |
| 19:00 | 56 |
| 20:00 | 20 |
| 21:00 | 28 |
| 22:00 | 19 |
| 23:00 | 15 |
Países
Operadores de cada um, somando todas as sessões.
- Malásia20290 anúncios
- Estados Unidos19122 anúncios
- Indonésia754 anúncios
- Brasil342 anúncios
- Índia333 anúncios
- Turquia317 anúncios
- China315 anúncios
- Bélgica122 anúncios
- México112 anúncios
- Tailândia15 anúncios
- Canadá13 anúncios
- Alemanha11 anúncio
Os outros 2
- Guatemala11 anúncio
- Reino Unido11 anúncio
Mais sessões
Sessões com presença, de 35.
- 9M2PJU 33 33 anúncios
- PP5PK 32 40 anúncios
- YG1CBG 32 33 anúncios
- VU32VU 30 30 anúncios
- N4RMF 24 63 anúncios
- 9W3FAB 22 147 anúncios
- 9M8ZAL 20 20 anúncios
- 9W2WSB 17 25 anúncios
- 9W2BHS 15 17 anúncios
- 9M2OCW 13 23 anúncios
- KJ5JAK 13 16 anúncios
- YF3CJU 13 14 anúncios
- TA7TEG 12 14 anúncios
- BG7OXS 12 13 anúncios
- ON4CKT 8 22 anúncios