APRSMY Netの推移
2026年10月以降のすべてのセッション。1本のバーが1セッションです。
35セッション
66運用者(累計)
621チェックイン
14国
17最大のセッション、2026年10月18日
11
1セッションあたりの運用者(直近4回)
その前の4回より1多い
各セッションの運用者
1セッションは名簿に誰もいなかったため、描かれていません。
| セッション | 運用者 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | 5 |
| 2026年10月2日 | 8 |
| 2026年10月3日 | 9 |
| 2026年10月4日 | 16 |
| 2026年10月5日 | 10 |
| 2026年10月6日 | 10 |
| 2026年10月7日 | 12 |
| 2026年10月8日 | 14 |
| 2026年10月9日 | 9 |
| 2026年10月10日 | 15 |
| 2026年10月11日 | 14 |
| 2026年10月12日 | 11 |
| 2026年10月13日 | 10 |
| 2026年10月14日 | 14 |
| 2026年10月15日 | 14 |
| 2026年10月16日 | 12 |
| 2026年10月17日 | 15 |
| 2026年10月18日 | 17 |
| 2026年10月19日 | 12 |
| 2026年10月20日 | 10 |
| 2026年10月21日 | 12 |
| 2026年10月22日 | 14 |
| 2026年10月23日 | 9 |
| 2026年10月24日 | 10 |
| 2026年10月25日 | 17 |
| 2026年10月26日 | 10 |
| 2026年10月27日 | 7 |
| 2026年10月28日 | 7 |
| 2026年10月29日 | 11 |
| 2026年10月30日 | 11 |
| 2026年10月31日 | 11 |
| 2026年11月1日 | 11 |
| 2026年11月2日 | 10 |
| 2026年11月3日 | 12 |
| 2026年11月4日 | 10 |
初参加と参加歴あり
最初のセッションは含みません。
| セッション | 参加歴あり | 初参加 |
|---|---|---|
| 2026年10月2日 | 3 | 5 |
| 2026年10月3日 | 8 | 1 |
| 2026年10月4日 | 7 | 9 |
| 2026年10月5日 | 9 | 1 |
| 2026年10月6日 | 9 | 1 |
| 2026年10月7日 | 8 | 4 |
| 2026年10月8日 | 9 | 5 |
| 2026年10月9日 | 8 | 1 |
| 2026年10月10日 | 11 | 4 |
| 2026年10月11日 | 12 | 2 |
| 2026年10月12日 | 10 | 1 |
| 2026年10月13日 | 8 | 2 |
| 2026年10月14日 | 12 | 2 |
| 2026年10月15日 | 13 | 1 |
| 2026年10月16日 | 11 | 1 |
| 2026年10月17日 | 14 | 1 |
| 2026年10月18日 | 14 | 3 |
| 2026年10月19日 | 12 | 0 |
| 2026年10月20日 | 9 | 1 |
| 2026年10月21日 | 11 | 1 |
| 2026年10月22日 | 13 | 1 |
| 2026年10月23日 | 9 | 0 |
| 2026年10月24日 | 8 | 2 |
| 2026年10月25日 | 14 | 3 |
| 2026年10月26日 | 9 | 1 |
| 2026年10月27日 | 6 | 1 |
| 2026年10月28日 | 7 | 0 |
| 2026年10月29日 | 10 | 1 |
| 2026年10月30日 | 11 | 0 |
| 2026年10月31日 | 10 | 1 |
| 2026年11月1日 | 11 | 0 |
| 2026年11月2日 | 9 | 1 |
| 2026年11月3日 | 10 | 2 |
| 2026年11月4日 | 8 | 2 |
各セッションの国の数
| セッション | 国 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | 5 |
| 2026年10月2日 | 4 |
| 2026年10月3日 | 4 |
| 2026年10月4日 | 7 |
| 2026年10月5日 | 5 |
| 2026年10月6日 | 5 |
| 2026年10月7日 | 6 |
| 2026年10月8日 | 6 |
| 2026年10月9日 | 5 |
| 2026年10月10日 | 5 |
| 2026年10月11日 | 6 |
| 2026年10月12日 | 4 |
| 2026年10月13日 | 6 |
| 2026年10月14日 | 7 |
| 2026年10月15日 | 5 |
| 2026年10月16日 | 5 |
| 2026年10月17日 | 7 |
| 2026年10月18日 | 8 |
| 2026年10月19日 | 7 |
| 2026年10月20日 | 7 |
| 2026年10月21日 | 7 |
| 2026年10月22日 | 9 |
| 2026年10月23日 | 7 |
| 2026年10月24日 | 7 |
| 2026年10月25日 | 8 |
| 2026年10月26日 | 9 |
| 2026年10月27日 | 6 |
| 2026年10月28日 | 4 |
| 2026年10月29日 | 6 |
| 2026年10月30日 | 6 |
| 2026年10月31日 | 6 |
| 2026年11月1日 | 9 |
| 2026年11月2日 | 7 |
| 2026年11月3日 | 7 |
| 2026年11月4日 | 8 |
運用者(累計)
ここで名簿に載ったことのあるすべてのコールサインを、セッションごとに積み上げたものです。
| セッション | これまでの運用者 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | 5 |
| 2026年10月2日 | 10 |
| 2026年10月3日 | 11 |
| 2026年10月4日 | 20 |
| 2026年10月5日 | 21 |
| 2026年10月6日 | 22 |
| 2026年10月7日 | 26 |
| 2026年10月8日 | 31 |
| 2026年10月9日 | 32 |
| 2026年10月10日 | 36 |
| 2026年10月11日 | 38 |
| 2026年10月12日 | 39 |
| 2026年10月13日 | 41 |
| 2026年10月14日 | 43 |
| 2026年10月15日 | 44 |
| 2026年10月16日 | 45 |
| 2026年10月17日 | 46 |
| 2026年10月18日 | 49 |
| 2026年10月19日 | 49 |
| 2026年10月20日 | 50 |
| 2026年10月21日 | 51 |
| 2026年10月22日 | 52 |
| 2026年10月23日 | 52 |
| 2026年10月24日 | 54 |
| 2026年10月25日 | 57 |
| 2026年10月26日 | 58 |
| 2026年10月27日 | 59 |
| 2026年10月28日 | 59 |
| 2026年10月29日 | 60 |
| 2026年10月30日 | 60 |
| 2026年10月31日 | 61 |
| 2026年11月1日 | 61 |
| 2026年11月2日 | 62 |
| 2026年11月3日 | 64 |
| 2026年11月4日 | 66 |
時間ごとのチェックイン
全セッションの合計です。時間はネットのタイムゾーン(Kuala Lumpur時間)です。
| 時間(Kuala Lumpur時間) | チェックイン |
|---|---|
| 00:00 | 46 |
| 01:00 | 14 |
| 02:00 | 12 |
| 03:00 | 38 |
| 04:00 | 12 |
| 05:00 | 25 |
| 06:00 | 4 |
| 07:00 | 10 |
| 08:00 | 68 |
| 09:00 | 52 |
| 10:00 | 32 |
| 11:00 | 35 |
| 12:00 | 43 |
| 13:00 | 10 |
| 14:00 | 5 |
| 15:00 | 14 |
| 16:00 | 10 |
| 17:00 | 20 |
| 18:00 | 32 |
| 19:00 | 56 |
| 20:00 | 20 |
| 21:00 | 28 |
| 22:00 | 19 |
| 23:00 | 16 |
国
国ごとの運用者(全セッションの合計)。
- マレーシア20チェックイン290件
- アメリカ合衆国20チェックイン124件
- インドネシア7チェックイン54件
- ブラジル3チェックイン42件
- インド3チェックイン33件
- トルコ3チェックイン17件
- 中国3チェックイン16件
- ベルギー1チェックイン22件
- メキシコ1チェックイン12件
- タイ1チェックイン5件
- カナダ1チェックイン3件
- ドイツ1チェックイン1件
ほかの2件
- グアテマラ1チェックイン1件
- イギリス1チェックイン1件
セッションが多い順
参加したセッション数(全35回中)。