APRSMY Net au fil du temps
Toutes les sessions depuis octobre 2026, une barre chacune.
35sessions
66opérateurs, depuis le début
619annonces
14pays
17plus grande session, 18 oct. 2026
11
opérateurs par session, les quatre dernières
2 de plus que les quatre sessions précédentes
Décompte
Chaque personne une fois
Chaque SSID
Décompte
Chaque personne une fois : N0CALL et N0CALL-9 font un seul opérateur.
Chaque SSID : N0CALL et N0CALL-9 font deux.
Ce réseau compte chaque personne une fois. Choisissez Chaque SSID pour voir ces graphiques comptés ainsi.
Opérateurs à chaque session
| Session | Opérateurs |
|---|---|
| 1 oct. 2026 | 5 |
| 2 oct. 2026 | 8 |
| 3 oct. 2026 | 9 |
| 4 oct. 2026 | 16 |
| 5 oct. 2026 | 10 |
| 6 oct. 2026 | 10 |
| 7 oct. 2026 | 12 |
| 8 oct. 2026 | 14 |
| 9 oct. 2026 | 9 |
| 10 oct. 2026 | 15 |
| 11 oct. 2026 | 14 |
| 12 oct. 2026 | 11 |
| 13 oct. 2026 | 10 |
| 14 oct. 2026 | 14 |
| 15 oct. 2026 | 14 |
| 16 oct. 2026 | 12 |
| 17 oct. 2026 | 15 |
| 18 oct. 2026 | 17 |
| 19 oct. 2026 | 12 |
| 20 oct. 2026 | 10 |
| 21 oct. 2026 | 12 |
| 22 oct. 2026 | 14 |
| 23 oct. 2026 | 9 |
| 24 oct. 2026 | 10 |
| 25 oct. 2026 | 17 |
| 26 oct. 2026 | 10 |
| 27 oct. 2026 | 7 |
| 28 oct. 2026 | 7 |
| 29 oct. 2026 | 11 |
| 30 oct. 2026 | 11 |
| 31 oct. 2026 | 11 |
| 1 nov. 2026 | 11 |
| 2 nov. 2026 | 10 |
| 3 nov. 2026 | 12 |
| 4 nov. 2026 | 8 |
Première fois et déjà venus
La première session est laissée de côté.
| Session | Déjà venus | Première fois |
|---|---|---|
| 2 oct. 2026 | 3 | 5 |
| 3 oct. 2026 | 8 | 1 |
| 4 oct. 2026 | 7 | 9 |
| 5 oct. 2026 | 9 | 1 |
| 6 oct. 2026 | 9 | 1 |
| 7 oct. 2026 | 8 | 4 |
| 8 oct. 2026 | 9 | 5 |
| 9 oct. 2026 | 8 | 1 |
| 10 oct. 2026 | 11 | 4 |
| 11 oct. 2026 | 12 | 2 |
| 12 oct. 2026 | 10 | 1 |
| 13 oct. 2026 | 8 | 2 |
| 14 oct. 2026 | 12 | 2 |
| 15 oct. 2026 | 13 | 1 |
| 16 oct. 2026 | 11 | 1 |
| 17 oct. 2026 | 14 | 1 |
| 18 oct. 2026 | 14 | 3 |
| 19 oct. 2026 | 12 | 0 |
| 20 oct. 2026 | 9 | 1 |
| 21 oct. 2026 | 11 | 1 |
| 22 oct. 2026 | 13 | 1 |
| 23 oct. 2026 | 9 | 0 |
| 24 oct. 2026 | 8 | 2 |
| 25 oct. 2026 | 14 | 3 |
| 26 oct. 2026 | 9 | 1 |
| 27 oct. 2026 | 6 | 1 |
| 28 oct. 2026 | 7 | 0 |
| 29 oct. 2026 | 10 | 1 |
| 30 oct. 2026 | 11 | 0 |
| 31 oct. 2026 | 10 | 1 |
| 1 nov. 2026 | 11 | 0 |
| 2 nov. 2026 | 9 | 1 |
| 3 nov. 2026 | 10 | 2 |
| 4 nov. 2026 | 6 | 2 |
Pays à chaque session
| Session | Pays |
|---|---|
| 1 oct. 2026 | 5 |
| 2 oct. 2026 | 4 |
| 3 oct. 2026 | 4 |
| 4 oct. 2026 | 7 |
| 5 oct. 2026 | 5 |
| 6 oct. 2026 | 5 |
| 7 oct. 2026 | 6 |
| 8 oct. 2026 | 6 |
| 9 oct. 2026 | 5 |
| 10 oct. 2026 | 5 |
| 11 oct. 2026 | 6 |
| 12 oct. 2026 | 4 |
| 13 oct. 2026 | 6 |
| 14 oct. 2026 | 7 |
| 15 oct. 2026 | 5 |
| 16 oct. 2026 | 5 |
| 17 oct. 2026 | 7 |
| 18 oct. 2026 | 8 |
| 19 oct. 2026 | 7 |
| 20 oct. 2026 | 7 |
| 21 oct. 2026 | 7 |
| 22 oct. 2026 | 9 |
| 23 oct. 2026 | 7 |
| 24 oct. 2026 | 7 |
| 25 oct. 2026 | 8 |
| 26 oct. 2026 | 9 |
| 27 oct. 2026 | 6 |
| 28 oct. 2026 | 4 |
| 29 oct. 2026 | 6 |
| 30 oct. 2026 | 6 |
| 31 oct. 2026 | 6 |
| 1 nov. 2026 | 9 |
| 2 nov. 2026 | 7 |
| 3 nov. 2026 | 7 |
| 4 nov. 2026 | 7 |
Opérateurs, depuis le début
Tous les indicatifs déjà présents sur une liste ici, additionnés session après session.
| Session | Opérateurs jusqu’ici |
|---|---|
| 1 oct. 2026 | 5 |
| 2 oct. 2026 | 10 |
| 3 oct. 2026 | 11 |
| 4 oct. 2026 | 20 |
| 5 oct. 2026 | 21 |
| 6 oct. 2026 | 22 |
| 7 oct. 2026 | 26 |
| 8 oct. 2026 | 31 |
| 9 oct. 2026 | 32 |
| 10 oct. 2026 | 36 |
| 11 oct. 2026 | 38 |
| 12 oct. 2026 | 39 |
| 13 oct. 2026 | 41 |
| 14 oct. 2026 | 43 |
| 15 oct. 2026 | 44 |
| 16 oct. 2026 | 45 |
| 17 oct. 2026 | 46 |
| 18 oct. 2026 | 49 |
| 19 oct. 2026 | 49 |
| 20 oct. 2026 | 50 |
| 21 oct. 2026 | 51 |
| 22 oct. 2026 | 52 |
| 23 oct. 2026 | 52 |
| 24 oct. 2026 | 54 |
| 25 oct. 2026 | 57 |
| 26 oct. 2026 | 58 |
| 27 oct. 2026 | 59 |
| 28 oct. 2026 | 59 |
| 29 oct. 2026 | 60 |
| 30 oct. 2026 | 60 |
| 31 oct. 2026 | 61 |
| 1 nov. 2026 | 61 |
| 2 nov. 2026 | 62 |
| 3 nov. 2026 | 64 |
| 4 nov. 2026 | 66 |
Annonces par heure
Toutes les sessions ensemble, dans le fuseau horaire du réseau, heure de Kuala Lumpur.
| Heure, heure de Kuala Lumpur | Annonces |
|---|---|
| 00:00 | 46 |
| 01:00 | 14 |
| 02:00 | 12 |
| 03:00 | 38 |
| 04:00 | 12 |
| 05:00 | 25 |
| 06:00 | 4 |
| 07:00 | 10 |
| 08:00 | 68 |
| 09:00 | 52 |
| 10:00 | 32 |
| 11:00 | 35 |
| 12:00 | 43 |
| 13:00 | 10 |
| 14:00 | 5 |
| 15:00 | 14 |
| 16:00 | 10 |
| 17:00 | 19 |
| 18:00 | 32 |
| 19:00 | 56 |
| 20:00 | 20 |
| 21:00 | 28 |
| 22:00 | 19 |
| 23:00 | 15 |
Pays
Opérateurs de chacun, sur toutes les sessions.
- Malaisie20290 annonces
- États-Unis20123 annonces
- Indonésie754 annonces
- Brésil342 annonces
- Inde333 annonces
- Turquie317 annonces
- Chine315 annonces
- Belgique122 annonces
- Mexique112 annonces
- Thaïlande15 annonces
- Canada13 annonces
- Allemagne11 annonce
Les 2 autres
- Guatemala11 annonce
- Royaume-Uni11 annonce
Le plus de sessions
Sessions suivies, sur 35.
- 9M2PJU 33 33 annonces
- PP5PK 32 40 annonces
- YG1CBG 32 33 annonces
- VU32VU 30 30 annonces
- N4RMF 24 63 annonces
- 9W3FAB 22 147 annonces
- 9M8ZAL 20 20 annonces
- 9W2WSB 17 25 annonces
- 9W2BHS 15 17 annonces
- 9M2OCW 13 23 annonces
- KJ5JAK 13 16 annonces
- YF3CJU 13 14 annonces
- TA7TEG 12 14 annonces
- BG7OXS 12 13 annonces
- ON4CKT 8 22 annonces