APRSMY Net im Zeitverlauf
Jeder Termin seit Oktober 2026, je ein Balken.
35Termine
65Operatoren insgesamt
618Anmeldungen
14Länder
17größter Termin, 18.10.2026
11
Operatoren je Termin, die letzten vier
2 mehr als bei den vier Terminen davor
Zählung
Jede Person einmal
Jede SSID
Zählung
Jede Person einmal: N0CALL und N0CALL-9 sind ein Operator.
Jede SSID: N0CALL und N0CALL-9 sind zwei.
Dieses Netz zählt jede Person einmal. Wählen Sie „Jede SSID“, um diese Diagramme so gezählt zu sehen.
Operatoren je Termin
| Termin | Operatoren |
|---|---|
| 1.10.2026 | 5 |
| 2.10.2026 | 8 |
| 3.10.2026 | 9 |
| 4.10.2026 | 16 |
| 5.10.2026 | 10 |
| 6.10.2026 | 10 |
| 7.10.2026 | 12 |
| 8.10.2026 | 14 |
| 9.10.2026 | 9 |
| 10.10.2026 | 15 |
| 11.10.2026 | 14 |
| 12.10.2026 | 11 |
| 13.10.2026 | 10 |
| 14.10.2026 | 14 |
| 15.10.2026 | 14 |
| 16.10.2026 | 12 |
| 17.10.2026 | 15 |
| 18.10.2026 | 17 |
| 19.10.2026 | 12 |
| 20.10.2026 | 10 |
| 21.10.2026 | 12 |
| 22.10.2026 | 14 |
| 23.10.2026 | 9 |
| 24.10.2026 | 10 |
| 25.10.2026 | 17 |
| 26.10.2026 | 10 |
| 27.10.2026 | 7 |
| 28.10.2026 | 7 |
| 29.10.2026 | 11 |
| 30.10.2026 | 11 |
| 31.10.2026 | 11 |
| 1.11.2026 | 11 |
| 2.11.2026 | 10 |
| 3.11.2026 | 12 |
| 4.11.2026 | 7 |
Zum ersten Mal und schon dabei gewesen
Der erste Termin ist ausgelassen.
| Termin | Schon dabei gewesen | Zum ersten Mal |
|---|---|---|
| 2.10.2026 | 3 | 5 |
| 3.10.2026 | 8 | 1 |
| 4.10.2026 | 7 | 9 |
| 5.10.2026 | 9 | 1 |
| 6.10.2026 | 9 | 1 |
| 7.10.2026 | 8 | 4 |
| 8.10.2026 | 9 | 5 |
| 9.10.2026 | 8 | 1 |
| 10.10.2026 | 11 | 4 |
| 11.10.2026 | 12 | 2 |
| 12.10.2026 | 10 | 1 |
| 13.10.2026 | 8 | 2 |
| 14.10.2026 | 12 | 2 |
| 15.10.2026 | 13 | 1 |
| 16.10.2026 | 11 | 1 |
| 17.10.2026 | 14 | 1 |
| 18.10.2026 | 14 | 3 |
| 19.10.2026 | 12 | 0 |
| 20.10.2026 | 9 | 1 |
| 21.10.2026 | 11 | 1 |
| 22.10.2026 | 13 | 1 |
| 23.10.2026 | 9 | 0 |
| 24.10.2026 | 8 | 2 |
| 25.10.2026 | 14 | 3 |
| 26.10.2026 | 9 | 1 |
| 27.10.2026 | 6 | 1 |
| 28.10.2026 | 7 | 0 |
| 29.10.2026 | 10 | 1 |
| 30.10.2026 | 11 | 0 |
| 31.10.2026 | 10 | 1 |
| 1.11.2026 | 11 | 0 |
| 2.11.2026 | 9 | 1 |
| 3.11.2026 | 10 | 2 |
| 4.11.2026 | 6 | 1 |
Länder je Termin
| Termin | Länder |
|---|---|
| 1.10.2026 | 5 |
| 2.10.2026 | 4 |
| 3.10.2026 | 4 |
| 4.10.2026 | 7 |
| 5.10.2026 | 5 |
| 6.10.2026 | 5 |
| 7.10.2026 | 6 |
| 8.10.2026 | 6 |
| 9.10.2026 | 5 |
| 10.10.2026 | 5 |
| 11.10.2026 | 6 |
| 12.10.2026 | 4 |
| 13.10.2026 | 6 |
| 14.10.2026 | 7 |
| 15.10.2026 | 5 |
| 16.10.2026 | 5 |
| 17.10.2026 | 7 |
| 18.10.2026 | 8 |
| 19.10.2026 | 7 |
| 20.10.2026 | 7 |
| 21.10.2026 | 7 |
| 22.10.2026 | 9 |
| 23.10.2026 | 7 |
| 24.10.2026 | 7 |
| 25.10.2026 | 8 |
| 26.10.2026 | 9 |
| 27.10.2026 | 6 |
| 28.10.2026 | 4 |
| 29.10.2026 | 6 |
| 30.10.2026 | 6 |
| 31.10.2026 | 6 |
| 1.11.2026 | 9 |
| 2.11.2026 | 7 |
| 3.11.2026 | 7 |
| 4.11.2026 | 7 |
Operatoren insgesamt
Jedes Rufzeichen, das hier je auf einer Teilnehmerliste stand, Termin für Termin aufsummiert.
| Termin | Operatoren bisher |
|---|---|
| 1.10.2026 | 5 |
| 2.10.2026 | 10 |
| 3.10.2026 | 11 |
| 4.10.2026 | 20 |
| 5.10.2026 | 21 |
| 6.10.2026 | 22 |
| 7.10.2026 | 26 |
| 8.10.2026 | 31 |
| 9.10.2026 | 32 |
| 10.10.2026 | 36 |
| 11.10.2026 | 38 |
| 12.10.2026 | 39 |
| 13.10.2026 | 41 |
| 14.10.2026 | 43 |
| 15.10.2026 | 44 |
| 16.10.2026 | 45 |
| 17.10.2026 | 46 |
| 18.10.2026 | 49 |
| 19.10.2026 | 49 |
| 20.10.2026 | 50 |
| 21.10.2026 | 51 |
| 22.10.2026 | 52 |
| 23.10.2026 | 52 |
| 24.10.2026 | 54 |
| 25.10.2026 | 57 |
| 26.10.2026 | 58 |
| 27.10.2026 | 59 |
| 28.10.2026 | 59 |
| 29.10.2026 | 60 |
| 30.10.2026 | 60 |
| 31.10.2026 | 61 |
| 1.11.2026 | 61 |
| 2.11.2026 | 62 |
| 3.11.2026 | 64 |
| 4.11.2026 | 65 |
Anmeldungen nach Stunde
Alle Termine zusammen, in der Zeitzone des Netzes, Ortszeit Kuala Lumpur.
| Stunde, Ortszeit Kuala Lumpur | Anmeldungen |
|---|---|
| 00:00 | 46 |
| 01:00 | 14 |
| 02:00 | 12 |
| 03:00 | 38 |
| 04:00 | 12 |
| 05:00 | 25 |
| 06:00 | 4 |
| 07:00 | 10 |
| 08:00 | 68 |
| 09:00 | 52 |
| 10:00 | 32 |
| 11:00 | 35 |
| 12:00 | 42 |
| 13:00 | 10 |
| 14:00 | 5 |
| 15:00 | 14 |
| 16:00 | 10 |
| 17:00 | 19 |
| 18:00 | 32 |
| 19:00 | 56 |
| 20:00 | 20 |
| 21:00 | 28 |
| 22:00 | 19 |
| 23:00 | 15 |
Länder
Operatoren aus jedem Land, über alle Termine.
- Malaysia20290 Anmeldungen
- USA19122 Anmeldungen
- Indonesien754 Anmeldungen
- Brasilien342 Anmeldungen
- Indien333 Anmeldungen
- Türkei317 Anmeldungen
- China315 Anmeldungen
- Belgien122 Anmeldungen
- Mexiko112 Anmeldungen
- Thailand15 Anmeldungen
- Kanada13 Anmeldungen
- Deutschland11 Anmeldung
Die übrigen 2
- Guatemala11 Anmeldung
- Vereinigtes Königreich11 Anmeldung
Meiste Termine
Besuchte Termine, von insgesamt 35.
- 9M2PJU 33 33 Anmeldungen
- PP5PK 32 40 Anmeldungen
- YG1CBG 32 33 Anmeldungen
- VU32VU 30 30 Anmeldungen
- N4RMF 24 63 Anmeldungen
- 9W3FAB 22 147 Anmeldungen
- 9M8ZAL 20 20 Anmeldungen
- 9W2WSB 17 25 Anmeldungen
- 9W2BHS 15 17 Anmeldungen
- 9M2OCW 13 23 Anmeldungen
- KJ5JAK 13 16 Anmeldungen
- YF3CJU 13 14 Anmeldungen
- TA7TEG 12 14 Anmeldungen
- BG7OXS 12 13 Anmeldungen
- ON4CKT 8 22 Anmeldungen