APRSMY Net nel tempo
Tutte le sessioni da ottobre 2026, una barra ciascuna.
35sessioni
66operatori, da sempre
619annunci
14paesi
17sessione più numerosa, 18 ott 2026
11
operatori per sessione, ultime quattro
2 in più delle quattro sessioni precedenti
Conteggio
Ogni persona una volta
Ogni SSID
Conteggio
Ogni persona una volta: N0CALL e N0CALL-9 sono un solo operatore.
Ogni SSID: N0CALL e N0CALL-9 sono due.
Questo net conta ogni persona una volta. Scelga Ogni SSID per vedere questi grafici contati così.
Operatori a ogni sessione
| Sessione | Operatori |
|---|---|
| 1 ott 2026 | 5 |
| 2 ott 2026 | 8 |
| 3 ott 2026 | 9 |
| 4 ott 2026 | 16 |
| 5 ott 2026 | 10 |
| 6 ott 2026 | 10 |
| 7 ott 2026 | 12 |
| 8 ott 2026 | 14 |
| 9 ott 2026 | 9 |
| 10 ott 2026 | 15 |
| 11 ott 2026 | 14 |
| 12 ott 2026 | 11 |
| 13 ott 2026 | 10 |
| 14 ott 2026 | 14 |
| 15 ott 2026 | 14 |
| 16 ott 2026 | 12 |
| 17 ott 2026 | 15 |
| 18 ott 2026 | 17 |
| 19 ott 2026 | 12 |
| 20 ott 2026 | 10 |
| 21 ott 2026 | 12 |
| 22 ott 2026 | 14 |
| 23 ott 2026 | 9 |
| 24 ott 2026 | 10 |
| 25 ott 2026 | 17 |
| 26 ott 2026 | 10 |
| 27 ott 2026 | 7 |
| 28 ott 2026 | 7 |
| 29 ott 2026 | 11 |
| 30 ott 2026 | 11 |
| 31 ott 2026 | 11 |
| 1 nov 2026 | 11 |
| 2 nov 2026 | 10 |
| 3 nov 2026 | 12 |
| 4 nov 2026 | 8 |
Prima volta e già visti
La prima sessione è lasciata fuori.
| Sessione | Già visti | Prima volta |
|---|---|---|
| 2 ott 2026 | 3 | 5 |
| 3 ott 2026 | 8 | 1 |
| 4 ott 2026 | 7 | 9 |
| 5 ott 2026 | 9 | 1 |
| 6 ott 2026 | 9 | 1 |
| 7 ott 2026 | 8 | 4 |
| 8 ott 2026 | 9 | 5 |
| 9 ott 2026 | 8 | 1 |
| 10 ott 2026 | 11 | 4 |
| 11 ott 2026 | 12 | 2 |
| 12 ott 2026 | 10 | 1 |
| 13 ott 2026 | 8 | 2 |
| 14 ott 2026 | 12 | 2 |
| 15 ott 2026 | 13 | 1 |
| 16 ott 2026 | 11 | 1 |
| 17 ott 2026 | 14 | 1 |
| 18 ott 2026 | 14 | 3 |
| 19 ott 2026 | 12 | 0 |
| 20 ott 2026 | 9 | 1 |
| 21 ott 2026 | 11 | 1 |
| 22 ott 2026 | 13 | 1 |
| 23 ott 2026 | 9 | 0 |
| 24 ott 2026 | 8 | 2 |
| 25 ott 2026 | 14 | 3 |
| 26 ott 2026 | 9 | 1 |
| 27 ott 2026 | 6 | 1 |
| 28 ott 2026 | 7 | 0 |
| 29 ott 2026 | 10 | 1 |
| 30 ott 2026 | 11 | 0 |
| 31 ott 2026 | 10 | 1 |
| 1 nov 2026 | 11 | 0 |
| 2 nov 2026 | 9 | 1 |
| 3 nov 2026 | 10 | 2 |
| 4 nov 2026 | 6 | 2 |
Paesi a ogni sessione
| Sessione | Paesi |
|---|---|
| 1 ott 2026 | 5 |
| 2 ott 2026 | 4 |
| 3 ott 2026 | 4 |
| 4 ott 2026 | 7 |
| 5 ott 2026 | 5 |
| 6 ott 2026 | 5 |
| 7 ott 2026 | 6 |
| 8 ott 2026 | 6 |
| 9 ott 2026 | 5 |
| 10 ott 2026 | 5 |
| 11 ott 2026 | 6 |
| 12 ott 2026 | 4 |
| 13 ott 2026 | 6 |
| 14 ott 2026 | 7 |
| 15 ott 2026 | 5 |
| 16 ott 2026 | 5 |
| 17 ott 2026 | 7 |
| 18 ott 2026 | 8 |
| 19 ott 2026 | 7 |
| 20 ott 2026 | 7 |
| 21 ott 2026 | 7 |
| 22 ott 2026 | 9 |
| 23 ott 2026 | 7 |
| 24 ott 2026 | 7 |
| 25 ott 2026 | 8 |
| 26 ott 2026 | 9 |
| 27 ott 2026 | 6 |
| 28 ott 2026 | 4 |
| 29 ott 2026 | 6 |
| 30 ott 2026 | 6 |
| 31 ott 2026 | 6 |
| 1 nov 2026 | 9 |
| 2 nov 2026 | 7 |
| 3 nov 2026 | 7 |
| 4 nov 2026 | 7 |
Operatori, da sempre
Ogni nominativo mai comparso qui tra i presenti, sommato sessione dopo sessione.
| Sessione | Operatori finora |
|---|---|
| 1 ott 2026 | 5 |
| 2 ott 2026 | 10 |
| 3 ott 2026 | 11 |
| 4 ott 2026 | 20 |
| 5 ott 2026 | 21 |
| 6 ott 2026 | 22 |
| 7 ott 2026 | 26 |
| 8 ott 2026 | 31 |
| 9 ott 2026 | 32 |
| 10 ott 2026 | 36 |
| 11 ott 2026 | 38 |
| 12 ott 2026 | 39 |
| 13 ott 2026 | 41 |
| 14 ott 2026 | 43 |
| 15 ott 2026 | 44 |
| 16 ott 2026 | 45 |
| 17 ott 2026 | 46 |
| 18 ott 2026 | 49 |
| 19 ott 2026 | 49 |
| 20 ott 2026 | 50 |
| 21 ott 2026 | 51 |
| 22 ott 2026 | 52 |
| 23 ott 2026 | 52 |
| 24 ott 2026 | 54 |
| 25 ott 2026 | 57 |
| 26 ott 2026 | 58 |
| 27 ott 2026 | 59 |
| 28 ott 2026 | 59 |
| 29 ott 2026 | 60 |
| 30 ott 2026 | 60 |
| 31 ott 2026 | 61 |
| 1 nov 2026 | 61 |
| 2 nov 2026 | 62 |
| 3 nov 2026 | 64 |
| 4 nov 2026 | 66 |
Annunci per ora
Tutte le sessioni insieme, nel fuso orario del net, ora di Kuala Lumpur.
| Ora, ora di Kuala Lumpur | Annunci |
|---|---|
| 00:00 | 46 |
| 01:00 | 14 |
| 02:00 | 12 |
| 03:00 | 38 |
| 04:00 | 12 |
| 05:00 | 25 |
| 06:00 | 4 |
| 07:00 | 10 |
| 08:00 | 68 |
| 09:00 | 52 |
| 10:00 | 32 |
| 11:00 | 35 |
| 12:00 | 43 |
| 13:00 | 10 |
| 14:00 | 5 |
| 15:00 | 14 |
| 16:00 | 10 |
| 17:00 | 19 |
| 18:00 | 32 |
| 19:00 | 56 |
| 20:00 | 20 |
| 21:00 | 28 |
| 22:00 | 19 |
| 23:00 | 15 |
Paesi
Operatori di ciascuno, su tutte le sessioni.
- Malaysia20290 annunci
- Stati Uniti20123 annunci
- Indonesia754 annunci
- Brasile342 annunci
- India333 annunci
- Turchia317 annunci
- Cina315 annunci
- Belgio122 annunci
- Messico112 annunci
- Thailandia15 annunci
- Canada13 annunci
- Germania11 annuncio
Gli altri 2
- Guatemala11 annuncio
- Regno Unito11 annuncio
Più sessioni
Sessioni a cui ha partecipato, su 35.
- 9M2PJU 33 33 annunci
- PP5PK 32 40 annunci
- YG1CBG 32 33 annunci
- VU32VU 30 30 annunci
- N4RMF 24 63 annunci
- 9W3FAB 22 147 annunci
- 9M8ZAL 20 20 annunci
- 9W2WSB 17 25 annunci
- 9W2BHS 15 17 annunci
- 9M2OCW 13 23 annunci
- KJ5JAK 13 16 annunci
- YF3CJU 13 14 annunci
- TA7TEG 12 14 annunci
- BG7OXS 12 13 annunci
- ON4CKT 8 22 annunci