APRS Hamfinity Sunday over time
Every session since September 2026, one bar each.
36sessions
223operators, all time
1,026check-ins
36countries
120biggest session, 4 Oct 2026
15
operators a session, last four
7 more than the four sessions before them
Count
Each person once
Each SSID
Count
Each person once: N0CALL and N0CALL-9 are one operator.
Each SSID: N0CALL and N0CALL-9 are two.
This net counts each person once. Choose Each SSID to see these charts counted that way.
Operators at each session
| Session | Operators |
|---|---|
| 30 Sep 2026 | 2 |
| 1 Oct 2026 | 19 |
| 2 Oct 2026 | 22 |
| 3 Oct 2026 | 29 |
| 4 Oct 2026 | 120 |
| 5 Oct 2026 | 21 |
| 6 Oct 2026 | 23 |
| 7 Oct 2026 | 22 |
| 8 Oct 2026 | 19 |
| 9 Oct 2026 | 26 |
| 10 Oct 2026 | 23 |
| 11 Oct 2026 | 117 |
| 12 Oct 2026 | 18 |
| 13 Oct 2026 | 17 |
| 14 Oct 2026 | 16 |
| 15 Oct 2026 | 18 |
| 16 Oct 2026 | 21 |
| 17 Oct 2026 | 24 |
| 18 Oct 2026 | 58 |
| 19 Oct 2026 | 15 |
| 20 Oct 2026 | 13 |
| 21 Oct 2026 | 12 |
| 22 Oct 2026 | 6 |
| 23 Oct 2026 | 5 |
| 24 Oct 2026 | 13 |
| 25 Oct 2026 | 39 |
| 26 Oct 2026 | 7 |
| 27 Oct 2026 | 12 |
| 28 Oct 2026 | 6 |
| 29 Oct 2026 | 7 |
| 30 Oct 2026 | 7 |
| 31 Oct 2026 | 5 |
| 1 Nov 2026 | 35 |
| 2 Nov 2026 | 10 |
| 3 Nov 2026 | 9 |
| 4 Nov 2026 | 4 |
First time and here before
The first session is left out.
| Session | Here before | First time |
|---|---|---|
| 1 Oct 2026 | 1 | 18 |
| 2 Oct 2026 | 11 | 11 |
| 3 Oct 2026 | 22 | 7 |
| 4 Oct 2026 | 23 | 97 |
| 5 Oct 2026 | 18 | 3 |
| 6 Oct 2026 | 19 | 4 |
| 7 Oct 2026 | 21 | 1 |
| 8 Oct 2026 | 19 | 0 |
| 9 Oct 2026 | 21 | 5 |
| 10 Oct 2026 | 19 | 4 |
| 11 Oct 2026 | 83 | 34 |
| 12 Oct 2026 | 17 | 1 |
| 13 Oct 2026 | 17 | 0 |
| 14 Oct 2026 | 14 | 2 |
| 15 Oct 2026 | 16 | 2 |
| 16 Oct 2026 | 17 | 4 |
| 17 Oct 2026 | 20 | 4 |
| 18 Oct 2026 | 48 | 10 |
| 19 Oct 2026 | 15 | 0 |
| 20 Oct 2026 | 12 | 1 |
| 21 Oct 2026 | 12 | 0 |
| 22 Oct 2026 | 6 | 0 |
| 23 Oct 2026 | 5 | 0 |
| 24 Oct 2026 | 10 | 3 |
| 25 Oct 2026 | 34 | 5 |
| 26 Oct 2026 | 7 | 0 |
| 27 Oct 2026 | 11 | 1 |
| 28 Oct 2026 | 6 | 0 |
| 29 Oct 2026 | 6 | 1 |
| 30 Oct 2026 | 7 | 0 |
| 31 Oct 2026 | 5 | 0 |
| 1 Nov 2026 | 32 | 3 |
| 2 Nov 2026 | 10 | 0 |
| 3 Nov 2026 | 9 | 0 |
| 4 Nov 2026 | 4 | 0 |
Countries at each session
| Session | Countries |
|---|---|
| 30 Sep 2026 | 2 |
| 1 Oct 2026 | 7 |
| 2 Oct 2026 | 7 |
| 3 Oct 2026 | 8 |
| 4 Oct 2026 | 28 |
| 5 Oct 2026 | 8 |
| 6 Oct 2026 | 7 |
| 7 Oct 2026 | 7 |
| 8 Oct 2026 | 8 |
| 9 Oct 2026 | 7 |
| 10 Oct 2026 | 8 |
| 11 Oct 2026 | 28 |
| 12 Oct 2026 | 8 |
| 13 Oct 2026 | 9 |
| 14 Oct 2026 | 7 |
| 15 Oct 2026 | 7 |
| 16 Oct 2026 | 11 |
| 17 Oct 2026 | 8 |
| 18 Oct 2026 | 21 |
| 19 Oct 2026 | 7 |
| 20 Oct 2026 | 6 |
| 21 Oct 2026 | 3 |
| 22 Oct 2026 | 4 |
| 23 Oct 2026 | 4 |
| 24 Oct 2026 | 5 |
| 25 Oct 2026 | 16 |
| 26 Oct 2026 | 5 |
| 27 Oct 2026 | 7 |
| 28 Oct 2026 | 4 |
| 29 Oct 2026 | 5 |
| 30 Oct 2026 | 4 |
| 31 Oct 2026 | 4 |
| 1 Nov 2026 | 17 |
| 2 Nov 2026 | 5 |
| 3 Nov 2026 | 7 |
| 4 Nov 2026 | 3 |
Operators, all time
Every callsign ever on a roster here, added up session by session.
| Session | Operators so far |
|---|---|
| 30 Sep 2026 | 2 |
| 1 Oct 2026 | 20 |
| 2 Oct 2026 | 31 |
| 3 Oct 2026 | 38 |
| 4 Oct 2026 | 135 |
| 5 Oct 2026 | 138 |
| 6 Oct 2026 | 142 |
| 7 Oct 2026 | 143 |
| 8 Oct 2026 | 143 |
| 9 Oct 2026 | 148 |
| 10 Oct 2026 | 152 |
| 11 Oct 2026 | 186 |
| 12 Oct 2026 | 187 |
| 13 Oct 2026 | 187 |
| 14 Oct 2026 | 189 |
| 15 Oct 2026 | 191 |
| 16 Oct 2026 | 195 |
| 17 Oct 2026 | 199 |
| 18 Oct 2026 | 209 |
| 19 Oct 2026 | 209 |
| 20 Oct 2026 | 210 |
| 21 Oct 2026 | 210 |
| 22 Oct 2026 | 210 |
| 23 Oct 2026 | 210 |
| 24 Oct 2026 | 213 |
| 25 Oct 2026 | 218 |
| 26 Oct 2026 | 218 |
| 27 Oct 2026 | 219 |
| 28 Oct 2026 | 219 |
| 29 Oct 2026 | 220 |
| 30 Oct 2026 | 220 |
| 31 Oct 2026 | 220 |
| 1 Nov 2026 | 223 |
| 2 Nov 2026 | 223 |
| 3 Nov 2026 | 223 |
| 4 Nov 2026 | 223 |
Check-ins by hour
Every session together, by the hour in UTC.
| Hour, UTC | Check-ins |
|---|---|
| 00:00 | 198 |
| 01:00 | 71 |
| 02:00 | 56 |
| 03:00 | 45 |
| 04:00 | 40 |
| 05:00 | 24 |
| 06:00 | 52 |
| 07:00 | 30 |
| 08:00 | 62 |
| 09:00 | 52 |
| 10:00 | 25 |
| 11:00 | 33 |
| 12:00 | 43 |
| 13:00 | 61 |
| 14:00 | 33 |
| 15:00 | 23 |
| 16:00 | 21 |
| 17:00 | 28 |
| 18:00 | 31 |
| 19:00 | 37 |
| 20:00 | 20 |
| 21:00 | 8 |
| 22:00 | 11 |
| 23:00 | 22 |
Countries
Operators from each, over every session.
- Malaysia56287 check-ins
- Indonesia38262 check-ins
- United States3178 check-ins
- Germany1120 check-ins
- Argentina1020 check-ins
- India866 check-ins
- Türkiye778 check-ins
- Costa Rica613 check-ins
- Poland514 check-ins
- Spain510 check-ins
- Brazil432 check-ins
- Mexico46 check-ins
The other 24
- Venezuela310 check-ins
- Portugal39 check-ins
- Ecuador37 check-ins
- Hungary217 check-ins
- Puerto Rico28 check-ins
- South Africa27 check-ins
- United Kingdom26 check-ins
- Canada25 check-ins
- Colombia25 check-ins
- Brunei23 check-ins
- Chile23 check-ins
- Guatemala136 check-ins
- Thailand15 check-ins
- Hong Kong14 check-ins
- Uruguay14 check-ins
- Netherlands13 check-ins
- Australia11 check-in
- Austria11 check-in
- Belgium11 check-in
- China11 check-in
- Dominican Republic11 check-in
- Philippines11 check-in
- Romania11 check-in
- Switzerland11 check-in
Most sessions
Sessions attended, out of 36.
- YD2VLD 34 37 check-ins
- TG5ALY 31 36 check-ins
- YC1SNI 30 42 check-ins
- PP5PK 26 28 check-ins
- YG1CBG 26 26 check-ins
- VU3JXD 22 27 check-ins
- 9W8TTT 22 25 check-ins
- 9W3FAB 21 69 check-ins
- 9M8ZAL 21 27 check-ins
- 9W8KEN 21 22 check-ins
- 9M8DOM 20 24 check-ins
- TA3CKY 19 24 check-ins
- YB0BPV 16 24 check-ins
- YD6HMM 13 14 check-ins
- YD6HWZ 13 14 check-ins