APRS Hamfinity Sunday im Zeitverlauf
Jeder Termin seit September 2026, je ein Balken.
36Termine
224Operatoren insgesamt
1.027Anmeldungen
36Länder
120größter Termin, 4.10.2026
15
Operatoren je Termin, die letzten vier
7 mehr als bei den vier Terminen davor
Zählung
Jede Person einmal
Jede SSID
Zählung
Jede Person einmal: N0CALL und N0CALL-9 sind ein Operator.
Jede SSID: N0CALL und N0CALL-9 sind zwei.
Dieses Netz zählt jede Person einmal. Wählen Sie „Jede SSID“, um diese Diagramme so gezählt zu sehen.
Operatoren je Termin
| Termin | Operatoren |
|---|---|
| 30.9.2026 | 2 |
| 1.10.2026 | 19 |
| 2.10.2026 | 22 |
| 3.10.2026 | 29 |
| 4.10.2026 | 120 |
| 5.10.2026 | 21 |
| 6.10.2026 | 23 |
| 7.10.2026 | 22 |
| 8.10.2026 | 19 |
| 9.10.2026 | 26 |
| 10.10.2026 | 23 |
| 11.10.2026 | 117 |
| 12.10.2026 | 18 |
| 13.10.2026 | 17 |
| 14.10.2026 | 16 |
| 15.10.2026 | 18 |
| 16.10.2026 | 21 |
| 17.10.2026 | 24 |
| 18.10.2026 | 58 |
| 19.10.2026 | 15 |
| 20.10.2026 | 13 |
| 21.10.2026 | 12 |
| 22.10.2026 | 6 |
| 23.10.2026 | 5 |
| 24.10.2026 | 13 |
| 25.10.2026 | 39 |
| 26.10.2026 | 7 |
| 27.10.2026 | 12 |
| 28.10.2026 | 6 |
| 29.10.2026 | 7 |
| 30.10.2026 | 7 |
| 31.10.2026 | 5 |
| 1.11.2026 | 35 |
| 2.11.2026 | 10 |
| 3.11.2026 | 9 |
| 4.11.2026 | 5 |
Zum ersten Mal und schon dabei gewesen
Der erste Termin ist ausgelassen.
| Termin | Schon dabei gewesen | Zum ersten Mal |
|---|---|---|
| 1.10.2026 | 1 | 18 |
| 2.10.2026 | 11 | 11 |
| 3.10.2026 | 22 | 7 |
| 4.10.2026 | 23 | 97 |
| 5.10.2026 | 18 | 3 |
| 6.10.2026 | 19 | 4 |
| 7.10.2026 | 21 | 1 |
| 8.10.2026 | 19 | 0 |
| 9.10.2026 | 21 | 5 |
| 10.10.2026 | 19 | 4 |
| 11.10.2026 | 83 | 34 |
| 12.10.2026 | 17 | 1 |
| 13.10.2026 | 17 | 0 |
| 14.10.2026 | 14 | 2 |
| 15.10.2026 | 16 | 2 |
| 16.10.2026 | 17 | 4 |
| 17.10.2026 | 20 | 4 |
| 18.10.2026 | 48 | 10 |
| 19.10.2026 | 15 | 0 |
| 20.10.2026 | 12 | 1 |
| 21.10.2026 | 12 | 0 |
| 22.10.2026 | 6 | 0 |
| 23.10.2026 | 5 | 0 |
| 24.10.2026 | 10 | 3 |
| 25.10.2026 | 34 | 5 |
| 26.10.2026 | 7 | 0 |
| 27.10.2026 | 11 | 1 |
| 28.10.2026 | 6 | 0 |
| 29.10.2026 | 6 | 1 |
| 30.10.2026 | 7 | 0 |
| 31.10.2026 | 5 | 0 |
| 1.11.2026 | 32 | 3 |
| 2.11.2026 | 10 | 0 |
| 3.11.2026 | 9 | 0 |
| 4.11.2026 | 4 | 1 |
Länder je Termin
| Termin | Länder |
|---|---|
| 30.9.2026 | 2 |
| 1.10.2026 | 7 |
| 2.10.2026 | 7 |
| 3.10.2026 | 8 |
| 4.10.2026 | 28 |
| 5.10.2026 | 8 |
| 6.10.2026 | 7 |
| 7.10.2026 | 7 |
| 8.10.2026 | 8 |
| 9.10.2026 | 7 |
| 10.10.2026 | 8 |
| 11.10.2026 | 28 |
| 12.10.2026 | 8 |
| 13.10.2026 | 9 |
| 14.10.2026 | 7 |
| 15.10.2026 | 7 |
| 16.10.2026 | 11 |
| 17.10.2026 | 8 |
| 18.10.2026 | 21 |
| 19.10.2026 | 7 |
| 20.10.2026 | 6 |
| 21.10.2026 | 3 |
| 22.10.2026 | 4 |
| 23.10.2026 | 4 |
| 24.10.2026 | 5 |
| 25.10.2026 | 16 |
| 26.10.2026 | 5 |
| 27.10.2026 | 7 |
| 28.10.2026 | 4 |
| 29.10.2026 | 5 |
| 30.10.2026 | 4 |
| 31.10.2026 | 4 |
| 1.11.2026 | 17 |
| 2.11.2026 | 5 |
| 3.11.2026 | 7 |
| 4.11.2026 | 4 |
Operatoren insgesamt
Jedes Rufzeichen, das hier je auf einer Teilnehmerliste stand, Termin für Termin aufsummiert.
| Termin | Operatoren bisher |
|---|---|
| 30.9.2026 | 2 |
| 1.10.2026 | 20 |
| 2.10.2026 | 31 |
| 3.10.2026 | 38 |
| 4.10.2026 | 135 |
| 5.10.2026 | 138 |
| 6.10.2026 | 142 |
| 7.10.2026 | 143 |
| 8.10.2026 | 143 |
| 9.10.2026 | 148 |
| 10.10.2026 | 152 |
| 11.10.2026 | 186 |
| 12.10.2026 | 187 |
| 13.10.2026 | 187 |
| 14.10.2026 | 189 |
| 15.10.2026 | 191 |
| 16.10.2026 | 195 |
| 17.10.2026 | 199 |
| 18.10.2026 | 209 |
| 19.10.2026 | 209 |
| 20.10.2026 | 210 |
| 21.10.2026 | 210 |
| 22.10.2026 | 210 |
| 23.10.2026 | 210 |
| 24.10.2026 | 213 |
| 25.10.2026 | 218 |
| 26.10.2026 | 218 |
| 27.10.2026 | 219 |
| 28.10.2026 | 219 |
| 29.10.2026 | 220 |
| 30.10.2026 | 220 |
| 31.10.2026 | 220 |
| 1.11.2026 | 223 |
| 2.11.2026 | 223 |
| 3.11.2026 | 223 |
| 4.11.2026 | 224 |
Anmeldungen nach Stunde
Alle Termine zusammen, nach Stunde in UTC.
| Stunde, UTC | Anmeldungen |
|---|---|
| 00:00 | 198 |
| 01:00 | 71 |
| 02:00 | 56 |
| 03:00 | 45 |
| 04:00 | 41 |
| 05:00 | 24 |
| 06:00 | 52 |
| 07:00 | 30 |
| 08:00 | 62 |
| 09:00 | 52 |
| 10:00 | 25 |
| 11:00 | 33 |
| 12:00 | 43 |
| 13:00 | 61 |
| 14:00 | 33 |
| 15:00 | 23 |
| 16:00 | 21 |
| 17:00 | 28 |
| 18:00 | 31 |
| 19:00 | 37 |
| 20:00 | 20 |
| 21:00 | 8 |
| 22:00 | 11 |
| 23:00 | 22 |
Länder
Operatoren aus jedem Land, über alle Termine.
- Malaysia56287 Anmeldungen
- Indonesien38262 Anmeldungen
- USA3279 Anmeldungen
- Deutschland1120 Anmeldungen
- Argentinien1020 Anmeldungen
- Indien866 Anmeldungen
- Türkei778 Anmeldungen
- Costa Rica613 Anmeldungen
- Polen514 Anmeldungen
- Spanien510 Anmeldungen
- Brasilien432 Anmeldungen
- Mexiko46 Anmeldungen
Die übrigen 24
- Venezuela310 Anmeldungen
- Portugal39 Anmeldungen
- Ecuador37 Anmeldungen
- Ungarn217 Anmeldungen
- Puerto Rico28 Anmeldungen
- Südafrika27 Anmeldungen
- Vereinigtes Königreich26 Anmeldungen
- Kanada25 Anmeldungen
- Kolumbien25 Anmeldungen
- Brunei23 Anmeldungen
- Chile23 Anmeldungen
- Guatemala136 Anmeldungen
- Thailand15 Anmeldungen
- Hongkong14 Anmeldungen
- Uruguay14 Anmeldungen
- Niederlande13 Anmeldungen
- Australien11 Anmeldung
- Österreich11 Anmeldung
- Belgien11 Anmeldung
- China11 Anmeldung
- Dominikanische Republik11 Anmeldung
- Philippinen11 Anmeldung
- Rumänien11 Anmeldung
- Schweiz11 Anmeldung
Meiste Termine
Besuchte Termine, von insgesamt 36.
- YD2VLD 34 37 Anmeldungen
- TG5ALY 31 36 Anmeldungen
- YC1SNI 30 42 Anmeldungen
- PP5PK 26 28 Anmeldungen
- YG1CBG 26 26 Anmeldungen
- VU3JXD 22 27 Anmeldungen
- 9W8TTT 22 25 Anmeldungen
- 9W3FAB 21 69 Anmeldungen
- 9M8ZAL 21 27 Anmeldungen
- 9W8KEN 21 22 Anmeldungen
- 9M8DOM 20 24 Anmeldungen
- TA3CKY 19 24 Anmeldungen
- YB0BPV 16 24 Anmeldungen
- YD6HMM 13 14 Anmeldungen
- YD6HWZ 13 14 Anmeldungen