APRS Hamfinity Sundayの推移
2026年9月以降のすべてのセッション。1本のバーが1セッションです。
36セッション
224運用者(累計)
1,027チェックイン
36国
120最大のセッション、2026年10月4日
15
1セッションあたりの運用者(直近4回)
その前の4回より7多い
各セッションの運用者
| セッション | 運用者 |
|---|---|
| 2026年9月30日 | 2 |
| 2026年10月1日 | 19 |
| 2026年10月2日 | 22 |
| 2026年10月3日 | 29 |
| 2026年10月4日 | 120 |
| 2026年10月5日 | 21 |
| 2026年10月6日 | 23 |
| 2026年10月7日 | 22 |
| 2026年10月8日 | 19 |
| 2026年10月9日 | 26 |
| 2026年10月10日 | 23 |
| 2026年10月11日 | 117 |
| 2026年10月12日 | 18 |
| 2026年10月13日 | 17 |
| 2026年10月14日 | 16 |
| 2026年10月15日 | 18 |
| 2026年10月16日 | 21 |
| 2026年10月17日 | 24 |
| 2026年10月18日 | 58 |
| 2026年10月19日 | 15 |
| 2026年10月20日 | 13 |
| 2026年10月21日 | 12 |
| 2026年10月22日 | 6 |
| 2026年10月23日 | 5 |
| 2026年10月24日 | 13 |
| 2026年10月25日 | 39 |
| 2026年10月26日 | 7 |
| 2026年10月27日 | 12 |
| 2026年10月28日 | 6 |
| 2026年10月29日 | 7 |
| 2026年10月30日 | 7 |
| 2026年10月31日 | 5 |
| 2026年11月1日 | 35 |
| 2026年11月2日 | 10 |
| 2026年11月3日 | 9 |
| 2026年11月4日 | 5 |
初参加と参加歴あり
最初のセッションは含みません。
| セッション | 参加歴あり | 初参加 |
|---|---|---|
| 2026年10月1日 | 1 | 18 |
| 2026年10月2日 | 11 | 11 |
| 2026年10月3日 | 22 | 7 |
| 2026年10月4日 | 23 | 97 |
| 2026年10月5日 | 18 | 3 |
| 2026年10月6日 | 19 | 4 |
| 2026年10月7日 | 21 | 1 |
| 2026年10月8日 | 19 | 0 |
| 2026年10月9日 | 21 | 5 |
| 2026年10月10日 | 19 | 4 |
| 2026年10月11日 | 83 | 34 |
| 2026年10月12日 | 17 | 1 |
| 2026年10月13日 | 17 | 0 |
| 2026年10月14日 | 14 | 2 |
| 2026年10月15日 | 16 | 2 |
| 2026年10月16日 | 17 | 4 |
| 2026年10月17日 | 20 | 4 |
| 2026年10月18日 | 48 | 10 |
| 2026年10月19日 | 15 | 0 |
| 2026年10月20日 | 12 | 1 |
| 2026年10月21日 | 12 | 0 |
| 2026年10月22日 | 6 | 0 |
| 2026年10月23日 | 5 | 0 |
| 2026年10月24日 | 10 | 3 |
| 2026年10月25日 | 34 | 5 |
| 2026年10月26日 | 7 | 0 |
| 2026年10月27日 | 11 | 1 |
| 2026年10月28日 | 6 | 0 |
| 2026年10月29日 | 6 | 1 |
| 2026年10月30日 | 7 | 0 |
| 2026年10月31日 | 5 | 0 |
| 2026年11月1日 | 32 | 3 |
| 2026年11月2日 | 10 | 0 |
| 2026年11月3日 | 9 | 0 |
| 2026年11月4日 | 4 | 1 |
各セッションの国の数
| セッション | 国 |
|---|---|
| 2026年9月30日 | 2 |
| 2026年10月1日 | 7 |
| 2026年10月2日 | 7 |
| 2026年10月3日 | 8 |
| 2026年10月4日 | 28 |
| 2026年10月5日 | 8 |
| 2026年10月6日 | 7 |
| 2026年10月7日 | 7 |
| 2026年10月8日 | 8 |
| 2026年10月9日 | 7 |
| 2026年10月10日 | 8 |
| 2026年10月11日 | 28 |
| 2026年10月12日 | 8 |
| 2026年10月13日 | 9 |
| 2026年10月14日 | 7 |
| 2026年10月15日 | 7 |
| 2026年10月16日 | 11 |
| 2026年10月17日 | 8 |
| 2026年10月18日 | 21 |
| 2026年10月19日 | 7 |
| 2026年10月20日 | 6 |
| 2026年10月21日 | 3 |
| 2026年10月22日 | 4 |
| 2026年10月23日 | 4 |
| 2026年10月24日 | 5 |
| 2026年10月25日 | 16 |
| 2026年10月26日 | 5 |
| 2026年10月27日 | 7 |
| 2026年10月28日 | 4 |
| 2026年10月29日 | 5 |
| 2026年10月30日 | 4 |
| 2026年10月31日 | 4 |
| 2026年11月1日 | 17 |
| 2026年11月2日 | 5 |
| 2026年11月3日 | 7 |
| 2026年11月4日 | 4 |
運用者(累計)
ここで名簿に載ったことのあるすべてのコールサインを、セッションごとに積み上げたものです。
| セッション | これまでの運用者 |
|---|---|
| 2026年9月30日 | 2 |
| 2026年10月1日 | 20 |
| 2026年10月2日 | 31 |
| 2026年10月3日 | 38 |
| 2026年10月4日 | 135 |
| 2026年10月5日 | 138 |
| 2026年10月6日 | 142 |
| 2026年10月7日 | 143 |
| 2026年10月8日 | 143 |
| 2026年10月9日 | 148 |
| 2026年10月10日 | 152 |
| 2026年10月11日 | 186 |
| 2026年10月12日 | 187 |
| 2026年10月13日 | 187 |
| 2026年10月14日 | 189 |
| 2026年10月15日 | 191 |
| 2026年10月16日 | 195 |
| 2026年10月17日 | 199 |
| 2026年10月18日 | 209 |
| 2026年10月19日 | 209 |
| 2026年10月20日 | 210 |
| 2026年10月21日 | 210 |
| 2026年10月22日 | 210 |
| 2026年10月23日 | 210 |
| 2026年10月24日 | 213 |
| 2026年10月25日 | 218 |
| 2026年10月26日 | 218 |
| 2026年10月27日 | 219 |
| 2026年10月28日 | 219 |
| 2026年10月29日 | 220 |
| 2026年10月30日 | 220 |
| 2026年10月31日 | 220 |
| 2026年11月1日 | 223 |
| 2026年11月2日 | 223 |
| 2026年11月3日 | 223 |
| 2026年11月4日 | 224 |
時間ごとのチェックイン
全セッションの合計です。時間はUTCです。
| 時間(UTC) | チェックイン |
|---|---|
| 00:00 | 198 |
| 01:00 | 71 |
| 02:00 | 56 |
| 03:00 | 45 |
| 04:00 | 41 |
| 05:00 | 24 |
| 06:00 | 52 |
| 07:00 | 30 |
| 08:00 | 62 |
| 09:00 | 52 |
| 10:00 | 25 |
| 11:00 | 33 |
| 12:00 | 43 |
| 13:00 | 61 |
| 14:00 | 33 |
| 15:00 | 23 |
| 16:00 | 21 |
| 17:00 | 28 |
| 18:00 | 31 |
| 19:00 | 37 |
| 20:00 | 20 |
| 21:00 | 8 |
| 22:00 | 11 |
| 23:00 | 22 |
国
国ごとの運用者(全セッションの合計)。
- マレーシア56チェックイン287件
- インドネシア38チェックイン262件
- アメリカ合衆国32チェックイン79件
- ドイツ11チェックイン20件
- アルゼンチン10チェックイン20件
- インド8チェックイン66件
- トルコ7チェックイン78件
- コスタリカ6チェックイン13件
- ポーランド5チェックイン14件
- スペイン5チェックイン10件
- ブラジル4チェックイン32件
- メキシコ4チェックイン6件
ほかの24件
- ベネズエラ3チェックイン10件
- ポルトガル3チェックイン9件
- エクアドル3チェックイン7件
- ハンガリー2チェックイン17件
- プエルトリコ2チェックイン8件
- 南アフリカ2チェックイン7件
- イギリス2チェックイン6件
- カナダ2チェックイン5件
- コロンビア2チェックイン5件
- ブルネイ2チェックイン3件
- チリ2チェックイン3件
- グアテマラ1チェックイン36件
- タイ1チェックイン5件
- 香港1チェックイン4件
- ウルグアイ1チェックイン4件
- オランダ1チェックイン3件
- オーストラリア1チェックイン1件
- オーストリア1チェックイン1件
- ベルギー1チェックイン1件
- 中国1チェックイン1件
- ドミニカ共和国1チェックイン1件
- フィリピン1チェックイン1件
- ルーマニア1チェックイン1件
- スイス1チェックイン1件
セッションが多い順
参加したセッション数(全36回中)。