TA6HY
8sur 196 sessions
15annonces
- Première réception
- mer. 2 sept. 2026, 22:10 UTC
- Dernière annonce
- ven. 30 oct. 2026, 04:55 UTC
- Dernier message
- TA6HY Kastamonu Turkiye 73!
- Envoie depuis
- Inconnu (APZDMC)
- Pays
- Turquie
- Par radio
- Aucune copie entendue par radio
Dernier lieu connu
41.38° N, 33.78° E.
90 dernières sessions
S’est annoncé à 8 des 90 dernières sessions de ce réseau.
Sessions
Messages
Les 25 plus récents sur 40.
| Type | Heure (UTC) | Message | |
|---|---|---|---|
| Annonce Trop tôt à ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | Paquet brutTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2CHILE::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Annonce Trop tard à ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | Paquet brutTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2SJC::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Annonce En retard à ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | Paquet brutTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Annonce à ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | Paquet brutTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Annonce à ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | Paquet brutTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2CHILE::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Annonce En avance à ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | Paquet brutTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Annonce Trop tôt à ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | Paquet brutTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Annonce Trop tôt à ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | Paquet brutTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2FRANCE::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Annonce Trop tôt à ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | Paquet brutTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Annonce Trop tard à ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | Paquet brutTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2POLC::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Annonce Trop tard à ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | Paquet brutTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Annonce à ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | Paquet brutTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2DALLAS::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Annonce En avance à ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | Paquet brutTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Annonce Trop tôt à ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | Paquet brutTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Annonce Trop tard à ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | Paquet brutTA6HY TA6HY>APRS,WIDE1-1,qAR,KE9DJN-10::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Annonce Trop tard à ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | Paquet brutTA6HY, envoyé depuis APRSdroid TA6HY>APDR16,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Annonce Trop tard à ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | Paquet brutTA6HY TA6HY>APRS,WIDE1-1,qAR,KE9DJN-10::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Annonce Trop tard à ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | Paquet brutTA6HY, envoyé depuis APRSdroid TA6HY>APDR16,TCPIP*,qAC,T2USANE::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Annonce En avance à ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | Paquet brutTA6HY, envoyé depuis APRSdroid TA6HY>APDR16,TCPIP*,qAC,T2DENMARK::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Annonce Trop tôt à ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | Paquet brutTA6HY, envoyé depuis APRSdroid TA6HY>APDR16,TCPIP*,qAC,T2VAN::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Annonce Trop tôt à ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | Paquet brutTA6HY, envoyé depuis APRSdroid TA6HY>APDR16,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Annonce Trop tôt à ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | Paquet brutTA6HY TA6HY>APRS,WIDE1-1,qAR,KR4MZA-7::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Annonce Trop tôt à ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | Paquet brutTA6HY, envoyé depuis APRSdroid TA6HY>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CHILE::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Annonce Trop tard à ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | Paquet brutTA6HY, envoyé depuis APRSdroid TA6HY>APDR16,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Annonce Trop tard à ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | Paquet brutTA6HY, envoyé depuis APRSdroid TA6HY>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CHILE::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
- En avance
- Arrivée avant l’ouverture du réseau, dans le temps que ce réseau compte encore.
- En retard
- Arrivée après la fermeture du réseau, dans le temps que ce réseau compte encore.
- Trop tôt
- Arrivée avant le temps que ce réseau compte, et conservée pour les animateurs.
- Trop tard
- Arrivée après le temps que ce réseau compte, et conservée pour les animateurs.