TA6HY
8全196セッション中
15チェックイン
- 初受信
- 2026年9月2日(水) 22:10 UTC
- 最後のチェックイン
- 2026年10月30日(金) 04:55 UTC
- 最後のメッセージ
- TA6HY Kastamonu Turkiye 73!
- 送信元
- 不明(APZDMC)
- 国
- トルコ
- 無線
- 無線で受信されたコピーなし
最後にわかっている場所
41.38° N, 33.78° E。
直近90セッション
このネットの直近90セッションのうち8回にチェックインしました。
セッション
メッセージ
40件中、最新の25件。
| 種類 | 時刻(UTC) | メッセージ | |
|---|---|---|---|
| チェックイン 早すぎ ANSRVR宛て | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | 生パケットTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2CHILE::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| チェックイン 遅すぎ ANSRVR宛て | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | 生パケットTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2SJC::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| チェックイン 終了後 ANSRVR宛て | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | 生パケットTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| チェックイン ANSRVR宛て | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | 生パケットTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| チェックイン ANSRVR宛て | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | 生パケットTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2CHILE::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| チェックイン 開始前 ANSRVR宛て | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | 生パケットTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| チェックイン 早すぎ ANSRVR宛て | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | 生パケットTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| チェックイン 早すぎ ANSRVR宛て | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | 生パケットTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2FRANCE::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| チェックイン 早すぎ ANSRVR宛て | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | 生パケットTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| チェックイン 遅すぎ ANSRVR宛て | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | 生パケットTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2POLC::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| チェックイン 遅すぎ ANSRVR宛て | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | 生パケットTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| チェックイン ANSRVR宛て | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | 生パケットTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2DALLAS::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| チェックイン 開始前 ANSRVR宛て | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | 生パケットTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| チェックイン 早すぎ ANSRVR宛て | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | 生パケットTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| チェックイン 遅すぎ ANSRVR宛て | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | 生パケットTA6HY TA6HY>APRS,WIDE1-1,qAR,KE9DJN-10::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| チェックイン 遅すぎ ANSRVR宛て | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | 生パケットTA6HY、APRSdroidから送信 TA6HY>APDR16,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| チェックイン 遅すぎ ANSRVR宛て | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | 生パケットTA6HY TA6HY>APRS,WIDE1-1,qAR,KE9DJN-10::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| チェックイン 遅すぎ ANSRVR宛て | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | 生パケットTA6HY、APRSdroidから送信 TA6HY>APDR16,TCPIP*,qAC,T2USANE::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| チェックイン 開始前 ANSRVR宛て | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | 生パケットTA6HY、APRSdroidから送信 TA6HY>APDR16,TCPIP*,qAC,T2DENMARK::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| チェックイン 早すぎ ANSRVR宛て | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | 生パケットTA6HY、APRSdroidから送信 TA6HY>APDR16,TCPIP*,qAC,T2VAN::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| チェックイン 早すぎ ANSRVR宛て | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | 生パケットTA6HY、APRSdroidから送信 TA6HY>APDR16,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| チェックイン 早すぎ ANSRVR宛て | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | 生パケットTA6HY TA6HY>APRS,WIDE1-1,qAR,KR4MZA-7::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| チェックイン 早すぎ ANSRVR宛て | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | 生パケットTA6HY、APRSdroidから送信 TA6HY>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CHILE::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| チェックイン 遅すぎ ANSRVR宛て | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | 生パケットTA6HY、APRSdroidから送信 TA6HY>APDR16,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| チェックイン 遅すぎ ANSRVR宛て | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | 生パケットTA6HY、APRSdroidから送信 TA6HY>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CHILE::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
- 開始前
- ネット開始前、このネットがカウントする時間内に届きました。
- 終了後
- ネット終了後、このネットがカウントする時間内に届きました。
- 早すぎ
- このネットがカウントする時間の前に届き、ネットコントロール用に保留されています。
- 遅すぎ
- このネットがカウントする時間のあとに届き、ネットコントロール用に保留されています。