TA6HY
8von 196 Terminen
15Anmeldungen
- Zuerst gehört
- Mi, 2.9.2026, 22:10 UTC
- Letzte Anmeldung
- Fr, 30.10.2026, 04:55 UTC
- Letzte Nachricht
- TA6HY Kastamonu Turkiye 73!
- Sendet mit
- Unbekannt (APZDMC)
- Land
- Türkei
- Per Funk
- Keine Kopie per Funk gehört
Letzter bekannter Standort
41.38° N, 33.78° E.
Letzte 90 Termine
Bei 8 der letzten 90 Termine dieses Netzes angemeldet.
Termine
Nachrichten
Die neuesten 25 von 40.
| Art | Zeit (UTC) | Nachricht | |
|---|---|---|---|
| Anmeldung Zu früh an ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | RohpaketTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2CHILE::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Anmeldung Zu spät an ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | RohpaketTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2SJC::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Anmeldung Spät an ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | RohpaketTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Anmeldung an ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | RohpaketTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Anmeldung an ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | RohpaketTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2CHILE::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Anmeldung Früh an ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | RohpaketTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Anmeldung Zu früh an ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | RohpaketTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Anmeldung Zu früh an ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | RohpaketTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2FRANCE::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Anmeldung Zu früh an ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | RohpaketTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Anmeldung Zu spät an ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | RohpaketTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2POLC::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Anmeldung Zu spät an ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | RohpaketTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Anmeldung an ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | RohpaketTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2DALLAS::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Anmeldung Früh an ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | RohpaketTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Anmeldung Zu früh an ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | RohpaketTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2LUBLIN::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Anmeldung Zu spät an ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | RohpaketTA6HY TA6HY>APRS,WIDE1-1,qAR,KE9DJN-10::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Anmeldung Zu spät an ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | RohpaketTA6HY, gesendet mit APRSdroid TA6HY>APDR16,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Anmeldung Zu spät an ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | RohpaketTA6HY TA6HY>APRS,WIDE1-1,qAR,KE9DJN-10::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Anmeldung Zu spät an ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | RohpaketTA6HY, gesendet mit APRSdroid TA6HY>APDR16,TCPIP*,qAC,T2USANE::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Anmeldung Früh an ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | RohpaketTA6HY, gesendet mit APRSdroid TA6HY>APDR16,TCPIP*,qAC,T2DENMARK::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Anmeldung Zu früh an ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | RohpaketTA6HY, gesendet mit APRSdroid TA6HY>APDR16,TCPIP*,qAC,T2VAN::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Anmeldung Zu früh an ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | RohpaketTA6HY, gesendet mit APRSdroid TA6HY>APDR16,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Anmeldung Zu früh an ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | RohpaketTA6HY TA6HY>APRS,WIDE1-1,qAR,KR4MZA-7::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Anmeldung Zu früh an ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | RohpaketTA6HY, gesendet mit APRSdroid TA6HY>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CHILE::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Anmeldung Zu spät an ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | RohpaketTA6HY, gesendet mit APRSdroid TA6HY>APDR16,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
| Anmeldung Zu spät an ANSRVR | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | RohpaketTA6HY, gesendet mit APRSdroid TA6HY>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CHILE::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
- Früh
- Kam vor dem Öffnen des Netzes an, in der Zeit, die dieses Netz schon zählt.
- Spät
- Kam nach dem Schließen des Netzes an, in der Zeit, die dieses Netz noch zählt.
- Zu früh
- Kam vor der Zeit an, die dieses Netz zählt, und wird für die Netzleitung aufbewahrt.
- Zu spät
- Kam nach der Zeit an, die dieses Netz zählt, und wird für die Netzleitung aufbewahrt.