PKTNET ao longo do tempo
Todas as sessões desde outubro de 2026, uma barra para cada.
12sessões
106operadores, desde sempre
237anúncios
20países
41maior sessão, 25 out. 2026
17
operadores por sessão, últimas quatro
2 a mais que as quatro sessões anteriores a elas
Contagem
Cada pessoa uma vez
Cada SSID
Contagem
Cada pessoa uma vez: N0CALL e N0CALL-9 são um operador.
Cada SSID: N0CALL e N0CALL-9 são dois.
Esta rede conta cada pessoa uma vez. Escolha Cada SSID para ver estes gráficos contados desse jeito.
Operadores em cada sessão
4 sessões não tiveram ninguém na lista de presença e não foram desenhadas.
| Sessão | Operadores |
|---|---|
| 24 out. 2026 | 3 |
| 25 out. 2026 | 41 |
| 26 out. 2026 | 29 |
| 27 out. 2026 | 16 |
| 28 out. 2026 | 9 |
| 29 out. 2026 | 14 |
| 30 out. 2026 | 19 |
| 31 out. 2026 | 16 |
| 1 nov. 2026 | 19 |
| 2 nov. 2026 | 10 |
| 3 nov. 2026 | 22 |
| 4 nov. 2026 | 5 |
Primeira vez e já vieram antes
A primeira sessão fica de fora.
| Sessão | Já vieram antes | Primeira vez |
|---|---|---|
| 25 out. 2026 | 3 | 38 |
| 26 out. 2026 | 11 | 18 |
| 27 out. 2026 | 9 | 7 |
| 28 out. 2026 | 8 | 1 |
| 29 out. 2026 | 11 | 3 |
| 30 out. 2026 | 10 | 9 |
| 31 out. 2026 | 9 | 7 |
| 1 nov. 2026 | 12 | 7 |
| 2 nov. 2026 | 5 | 5 |
| 3 nov. 2026 | 14 | 8 |
| 4 nov. 2026 | 5 | 0 |
Países em cada sessão
| Sessão | Países |
|---|---|
| 24 out. 2026 | 1 |
| 25 out. 2026 | 12 |
| 26 out. 2026 | 8 |
| 27 out. 2026 | 5 |
| 28 out. 2026 | 4 |
| 29 out. 2026 | 6 |
| 30 out. 2026 | 6 |
| 31 out. 2026 | 7 |
| 1 nov. 2026 | 10 |
| 2 nov. 2026 | 5 |
| 3 nov. 2026 | 11 |
| 4 nov. 2026 | 3 |
Operadores, desde sempre
Todo indicativo que já esteve em uma lista de presença aqui, somado sessão a sessão.
| Sessão | Operadores até agora |
|---|---|
| 24 out. 2026 | 3 |
| 25 out. 2026 | 41 |
| 26 out. 2026 | 59 |
| 27 out. 2026 | 66 |
| 28 out. 2026 | 67 |
| 29 out. 2026 | 70 |
| 30 out. 2026 | 79 |
| 31 out. 2026 | 86 |
| 1 nov. 2026 | 93 |
| 2 nov. 2026 | 98 |
| 3 nov. 2026 | 106 |
| 4 nov. 2026 | 106 |
Anúncios por hora
Todas as sessões juntas, por hora em UTC.
| Hora, UTC | Anúncios |
|---|---|
| 00:00 | 30 |
| 01:00 | 7 |
| 02:00 | 11 |
| 03:00 | 8 |
| 04:00 | 1 |
| 05:00 | 3 |
| 06:00 | 3 |
| 07:00 | 2 |
| 08:00 | 10 |
| 09:00 | 10 |
| 10:00 | 10 |
| 11:00 | 16 |
| 12:00 | 14 |
| 13:00 | 15 |
| 14:00 | 15 |
| 15:00 | 20 |
| 16:00 | 17 |
| 17:00 | 10 |
| 18:00 | 6 |
| 19:00 | 6 |
| 20:00 | 5 |
| 21:00 | 5 |
| 22:00 | 3 |
| 23:00 | 10 |
Países
Operadores de cada um, somando todas as sessões.
- Indonésia2984 anúncios
- Brasil2465 anúncios
- Estados Unidos1316 anúncios
- Argentina1018 anúncios
- Malásia613 anúncios
- Espanha47 anúncios
- Chile38 anúncios
- Venezuela25 anúncios
- Honduras23 anúncios
- Alemanha22 anúncios
- Guatemala14 anúncios
- Portugal12 anúncios
Os outros 8
- Uruguai12 anúncios
- China11 anúncio
- Colômbia11 anúncio
- Costa Rica11 anúncio
- Cuba11 anúncio
- Namíbia11 anúncio
- Porto Rico11 anúncio
- Turquia11 anúncio
Mais sessões
Sessões com presença, de 12.
- YD6HMM 11 11 anúncios
- YD6HWZ 11 11 anúncios
- PP5PK 8 13 anúncios
- PP5MFA 7 12 anúncios
- YD6SRR 7 10 anúncios
- YC6ANO 6 8 anúncios
- PY3TVI 6 6 anúncios
- CA4FAX 5 5 anúncios
- 9W8RBR 5 5 anúncios
- PY4EO 4 5 anúncios
- LU1QCH 4 4 anúncios
- TG5ALY 3 4 anúncios
- YY4BAJ 3 3 anúncios
- YD6HHD 3 3 anúncios
- LW3DFA 3 3 anúncios