PKTNET im Zeitverlauf
Jeder Termin seit Oktober 2026, je ein Balken.
12Termine
106Operatoren insgesamt
237Anmeldungen
20Länder
41größter Termin, 25.10.2026
17
Operatoren je Termin, die letzten vier
2 mehr als bei den vier Terminen davor
Zählung
Jede Person einmal
Jede SSID
Zählung
Jede Person einmal: N0CALL und N0CALL-9 sind ein Operator.
Jede SSID: N0CALL und N0CALL-9 sind zwei.
Dieses Netz zählt jede Person einmal. Wählen Sie „Jede SSID“, um diese Diagramme so gezählt zu sehen.
Operatoren je Termin
4 Termine hatten niemanden auf der Teilnehmerliste und sind nicht eingezeichnet.
| Termin | Operatoren |
|---|---|
| 24.10.2026 | 3 |
| 25.10.2026 | 41 |
| 26.10.2026 | 29 |
| 27.10.2026 | 16 |
| 28.10.2026 | 9 |
| 29.10.2026 | 14 |
| 30.10.2026 | 19 |
| 31.10.2026 | 16 |
| 1.11.2026 | 19 |
| 2.11.2026 | 10 |
| 3.11.2026 | 22 |
| 4.11.2026 | 5 |
Zum ersten Mal und schon dabei gewesen
Der erste Termin ist ausgelassen.
| Termin | Schon dabei gewesen | Zum ersten Mal |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | 3 | 38 |
| 26.10.2026 | 11 | 18 |
| 27.10.2026 | 9 | 7 |
| 28.10.2026 | 8 | 1 |
| 29.10.2026 | 11 | 3 |
| 30.10.2026 | 10 | 9 |
| 31.10.2026 | 9 | 7 |
| 1.11.2026 | 12 | 7 |
| 2.11.2026 | 5 | 5 |
| 3.11.2026 | 14 | 8 |
| 4.11.2026 | 5 | 0 |
Länder je Termin
| Termin | Länder |
|---|---|
| 24.10.2026 | 1 |
| 25.10.2026 | 12 |
| 26.10.2026 | 8 |
| 27.10.2026 | 5 |
| 28.10.2026 | 4 |
| 29.10.2026 | 6 |
| 30.10.2026 | 6 |
| 31.10.2026 | 7 |
| 1.11.2026 | 10 |
| 2.11.2026 | 5 |
| 3.11.2026 | 11 |
| 4.11.2026 | 3 |
Operatoren insgesamt
Jedes Rufzeichen, das hier je auf einer Teilnehmerliste stand, Termin für Termin aufsummiert.
| Termin | Operatoren bisher |
|---|---|
| 24.10.2026 | 3 |
| 25.10.2026 | 41 |
| 26.10.2026 | 59 |
| 27.10.2026 | 66 |
| 28.10.2026 | 67 |
| 29.10.2026 | 70 |
| 30.10.2026 | 79 |
| 31.10.2026 | 86 |
| 1.11.2026 | 93 |
| 2.11.2026 | 98 |
| 3.11.2026 | 106 |
| 4.11.2026 | 106 |
Anmeldungen nach Stunde
Alle Termine zusammen, nach Stunde in UTC.
| Stunde, UTC | Anmeldungen |
|---|---|
| 00:00 | 30 |
| 01:00 | 7 |
| 02:00 | 11 |
| 03:00 | 8 |
| 04:00 | 1 |
| 05:00 | 3 |
| 06:00 | 3 |
| 07:00 | 2 |
| 08:00 | 10 |
| 09:00 | 10 |
| 10:00 | 10 |
| 11:00 | 16 |
| 12:00 | 14 |
| 13:00 | 15 |
| 14:00 | 15 |
| 15:00 | 20 |
| 16:00 | 17 |
| 17:00 | 10 |
| 18:00 | 6 |
| 19:00 | 6 |
| 20:00 | 5 |
| 21:00 | 5 |
| 22:00 | 3 |
| 23:00 | 10 |
Länder
Operatoren aus jedem Land, über alle Termine.
- Indonesien2984 Anmeldungen
- Brasilien2465 Anmeldungen
- USA1316 Anmeldungen
- Argentinien1018 Anmeldungen
- Malaysia613 Anmeldungen
- Spanien47 Anmeldungen
- Chile38 Anmeldungen
- Venezuela25 Anmeldungen
- Honduras23 Anmeldungen
- Deutschland22 Anmeldungen
- Guatemala14 Anmeldungen
- Portugal12 Anmeldungen
Die übrigen 8
- Uruguay12 Anmeldungen
- China11 Anmeldung
- Kolumbien11 Anmeldung
- Costa Rica11 Anmeldung
- Kuba11 Anmeldung
- Namibia11 Anmeldung
- Puerto Rico11 Anmeldung
- Türkei11 Anmeldung
Meiste Termine
Besuchte Termine, von insgesamt 12.
- YD6HMM 11 11 Anmeldungen
- YD6HWZ 11 11 Anmeldungen
- PP5PK 8 13 Anmeldungen
- PP5MFA 7 12 Anmeldungen
- YD6SRR 7 10 Anmeldungen
- YC6ANO 6 8 Anmeldungen
- PY3TVI 6 6 Anmeldungen
- CA4FAX 5 5 Anmeldungen
- 9W8RBR 5 5 Anmeldungen
- PY4EO 4 5 Anmeldungen
- LU1QCH 4 4 Anmeldungen
- TG5ALY 3 4 Anmeldungen
- YY4BAJ 3 3 Anmeldungen
- YD6HHD 3 3 Anmeldungen
- LW3DFA 3 3 Anmeldungen