PKTNETの推移
2026年10月以降のすべてのセッション。1本のバーが1セッションです。
12セッション
106運用者(累計)
237チェックイン
20国
41最大のセッション、2026年10月25日
17
1セッションあたりの運用者(直近4回)
その前の4回より2多い
各セッションの運用者
4セッションは名簿に誰もいなかったため、描かれていません。
| セッション | 運用者 |
|---|---|
| 2026年10月24日 | 3 |
| 2026年10月25日 | 41 |
| 2026年10月26日 | 29 |
| 2026年10月27日 | 16 |
| 2026年10月28日 | 9 |
| 2026年10月29日 | 14 |
| 2026年10月30日 | 19 |
| 2026年10月31日 | 16 |
| 2026年11月1日 | 19 |
| 2026年11月2日 | 10 |
| 2026年11月3日 | 22 |
| 2026年11月4日 | 5 |
初参加と参加歴あり
最初のセッションは含みません。
| セッション | 参加歴あり | 初参加 |
|---|---|---|
| 2026年10月25日 | 3 | 38 |
| 2026年10月26日 | 11 | 18 |
| 2026年10月27日 | 9 | 7 |
| 2026年10月28日 | 8 | 1 |
| 2026年10月29日 | 11 | 3 |
| 2026年10月30日 | 10 | 9 |
| 2026年10月31日 | 9 | 7 |
| 2026年11月1日 | 12 | 7 |
| 2026年11月2日 | 5 | 5 |
| 2026年11月3日 | 14 | 8 |
| 2026年11月4日 | 5 | 0 |
各セッションの国の数
| セッション | 国 |
|---|---|
| 2026年10月24日 | 1 |
| 2026年10月25日 | 12 |
| 2026年10月26日 | 8 |
| 2026年10月27日 | 5 |
| 2026年10月28日 | 4 |
| 2026年10月29日 | 6 |
| 2026年10月30日 | 6 |
| 2026年10月31日 | 7 |
| 2026年11月1日 | 10 |
| 2026年11月2日 | 5 |
| 2026年11月3日 | 11 |
| 2026年11月4日 | 3 |
運用者(累計)
ここで名簿に載ったことのあるすべてのコールサインを、セッションごとに積み上げたものです。
| セッション | これまでの運用者 |
|---|---|
| 2026年10月24日 | 3 |
| 2026年10月25日 | 41 |
| 2026年10月26日 | 59 |
| 2026年10月27日 | 66 |
| 2026年10月28日 | 67 |
| 2026年10月29日 | 70 |
| 2026年10月30日 | 79 |
| 2026年10月31日 | 86 |
| 2026年11月1日 | 93 |
| 2026年11月2日 | 98 |
| 2026年11月3日 | 106 |
| 2026年11月4日 | 106 |
時間ごとのチェックイン
全セッションの合計です。時間はUTCです。
| 時間(UTC) | チェックイン |
|---|---|
| 00:00 | 30 |
| 01:00 | 7 |
| 02:00 | 11 |
| 03:00 | 8 |
| 04:00 | 1 |
| 05:00 | 3 |
| 06:00 | 3 |
| 07:00 | 2 |
| 08:00 | 10 |
| 09:00 | 10 |
| 10:00 | 10 |
| 11:00 | 16 |
| 12:00 | 14 |
| 13:00 | 15 |
| 14:00 | 15 |
| 15:00 | 20 |
| 16:00 | 17 |
| 17:00 | 10 |
| 18:00 | 6 |
| 19:00 | 6 |
| 20:00 | 5 |
| 21:00 | 5 |
| 22:00 | 3 |
| 23:00 | 10 |
国
国ごとの運用者(全セッションの合計)。
- インドネシア29チェックイン84件
- ブラジル24チェックイン65件
- アメリカ合衆国13チェックイン16件
- アルゼンチン10チェックイン18件
- マレーシア6チェックイン13件
- スペイン4チェックイン7件
- チリ3チェックイン8件
- ベネズエラ2チェックイン5件
- ホンジュラス2チェックイン3件
- ドイツ2チェックイン2件
- グアテマラ1チェックイン4件
- ポルトガル1チェックイン2件
ほかの8件
- ウルグアイ1チェックイン2件
- 中国1チェックイン1件
- コロンビア1チェックイン1件
- コスタリカ1チェックイン1件
- キューバ1チェックイン1件
- ナミビア1チェックイン1件
- プエルトリコ1チェックイン1件
- トルコ1チェックイン1件
セッションが多い順
参加したセッション数(全12回中)。