MYANET im Zeitverlauf
Jeder Termin seit Oktober 2026, je ein Balken.
34Termine
89Operatoren insgesamt
206Anmeldungen
25Länder
11größter Termin, 22.10.2026
4
Operatoren je Termin, die letzten vier
1 weniger als bei den vier Terminen davor
Zählung
Jede Person einmal
Jede SSID
Zählung
Jede Person einmal: N0CALL und N0CALL-9 sind ein Operator.
Jede SSID: N0CALL und N0CALL-9 sind zwei.
Dieses Netz zählt jede Person einmal. Wählen Sie „Jede SSID“, um diese Diagramme so gezählt zu sehen.
Operatoren je Termin
1 Termin hatte niemanden auf der Teilnehmerliste und ist nicht eingezeichnet.
| Termin | Operatoren |
|---|---|
| 1.10.2026 | 2 |
| 2.10.2026 | 6 |
| 3.10.2026 | 3 |
| 4.10.2026 | 4 |
| 5.10.2026 | 4 |
| 6.10.2026 | 7 |
| 7.10.2026 | 5 |
| 8.10.2026 | 9 |
| 9.10.2026 | 8 |
| 10.10.2026 | 7 |
| 11.10.2026 | 2 |
| 12.10.2026 | 9 |
| 13.10.2026 | 5 |
| 14.10.2026 | 9 |
| 15.10.2026 | 8 |
| 16.10.2026 | 4 |
| 17.10.2026 | 4 |
| 18.10.2026 | 4 |
| 19.10.2026 | 4 |
| 20.10.2026 | 4 |
| 21.10.2026 | 4 |
| 22.10.2026 | 11 |
| 23.10.2026 | 3 |
| 24.10.2026 | 3 |
| 25.10.2026 | 3 |
| 26.10.2026 | 8 |
| 27.10.2026 | 2 |
| 28.10.2026 | 1 |
| 29.10.2026 | 7 |
| 30.10.2026 | 1 |
| 31.10.2026 | 3 |
| 2.11.2026 | 6 |
| 3.11.2026 | 6 |
| 4.11.2026 | 7 |
Zum ersten Mal und schon dabei gewesen
Der erste Termin ist ausgelassen.
| Termin | Schon dabei gewesen | Zum ersten Mal |
|---|---|---|
| 2.10.2026 | 0 | 6 |
| 3.10.2026 | 0 | 3 |
| 4.10.2026 | 1 | 3 |
| 5.10.2026 | 2 | 2 |
| 6.10.2026 | 3 | 4 |
| 7.10.2026 | 2 | 3 |
| 8.10.2026 | 3 | 6 |
| 9.10.2026 | 3 | 5 |
| 10.10.2026 | 5 | 2 |
| 11.10.2026 | 1 | 1 |
| 12.10.2026 | 1 | 8 |
| 13.10.2026 | 3 | 2 |
| 14.10.2026 | 3 | 6 |
| 15.10.2026 | 5 | 3 |
| 16.10.2026 | 3 | 1 |
| 17.10.2026 | 2 | 2 |
| 18.10.2026 | 4 | 0 |
| 19.10.2026 | 4 | 0 |
| 20.10.2026 | 3 | 1 |
| 21.10.2026 | 2 | 2 |
| 22.10.2026 | 3 | 8 |
| 23.10.2026 | 2 | 1 |
| 24.10.2026 | 0 | 3 |
| 25.10.2026 | 2 | 1 |
| 26.10.2026 | 4 | 4 |
| 27.10.2026 | 0 | 2 |
| 28.10.2026 | 1 | 0 |
| 29.10.2026 | 6 | 1 |
| 30.10.2026 | 0 | 1 |
| 31.10.2026 | 1 | 2 |
| 2.11.2026 | 4 | 2 |
| 3.11.2026 | 6 | 0 |
| 4.11.2026 | 5 | 2 |
Länder je Termin
| Termin | Länder |
|---|---|
| 1.10.2026 | 2 |
| 2.10.2026 | 5 |
| 3.10.2026 | 3 |
| 4.10.2026 | 4 |
| 5.10.2026 | 4 |
| 6.10.2026 | 5 |
| 7.10.2026 | 5 |
| 8.10.2026 | 6 |
| 9.10.2026 | 6 |
| 10.10.2026 | 4 |
| 11.10.2026 | 1 |
| 12.10.2026 | 7 |
| 13.10.2026 | 3 |
| 14.10.2026 | 6 |
| 15.10.2026 | 5 |
| 16.10.2026 | 3 |
| 17.10.2026 | 3 |
| 18.10.2026 | 3 |
| 19.10.2026 | 2 |
| 20.10.2026 | 3 |
| 21.10.2026 | 4 |
| 22.10.2026 | 5 |
| 23.10.2026 | 3 |
| 24.10.2026 | 3 |
| 25.10.2026 | 2 |
| 26.10.2026 | 5 |
| 27.10.2026 | 1 |
| 28.10.2026 | 1 |
| 29.10.2026 | 4 |
| 30.10.2026 | 1 |
| 31.10.2026 | 2 |
| 2.11.2026 | 5 |
| 3.11.2026 | 5 |
| 4.11.2026 | 4 |
Operatoren insgesamt
Jedes Rufzeichen, das hier je auf einer Teilnehmerliste stand, Termin für Termin aufsummiert.
| Termin | Operatoren bisher |
|---|---|
| 1.10.2026 | 2 |
| 2.10.2026 | 8 |
| 3.10.2026 | 11 |
| 4.10.2026 | 14 |
| 5.10.2026 | 16 |
| 6.10.2026 | 20 |
| 7.10.2026 | 23 |
| 8.10.2026 | 29 |
| 9.10.2026 | 34 |
| 10.10.2026 | 36 |
| 11.10.2026 | 37 |
| 12.10.2026 | 45 |
| 13.10.2026 | 47 |
| 14.10.2026 | 53 |
| 15.10.2026 | 56 |
| 16.10.2026 | 57 |
| 17.10.2026 | 59 |
| 18.10.2026 | 59 |
| 19.10.2026 | 59 |
| 20.10.2026 | 60 |
| 21.10.2026 | 62 |
| 22.10.2026 | 70 |
| 23.10.2026 | 71 |
| 24.10.2026 | 74 |
| 25.10.2026 | 75 |
| 26.10.2026 | 79 |
| 27.10.2026 | 81 |
| 28.10.2026 | 81 |
| 29.10.2026 | 82 |
| 30.10.2026 | 83 |
| 31.10.2026 | 85 |
| 2.11.2026 | 87 |
| 3.11.2026 | 87 |
| 4.11.2026 | 89 |
Anmeldungen nach Stunde
Alle Termine zusammen, in der Zeitzone des Netzes, Ortszeit Kuala Lumpur.
| Stunde, Ortszeit Kuala Lumpur | Anmeldungen |
|---|---|
| 00:00 | 1 |
| 01:00 | 3 |
| 02:00 | 7 |
| 03:00 | 3 |
| 04:00 | 3 |
| 05:00 | 1 |
| 06:00 | 0 |
| 07:00 | 8 |
| 08:00 | 20 |
| 09:00 | 18 |
| 10:00 | 22 |
| 11:00 | 14 |
| 12:00 | 10 |
| 13:00 | 9 |
| 14:00 | 4 |
| 15:00 | 4 |
| 16:00 | 8 |
| 17:00 | 10 |
| 18:00 | 6 |
| 19:00 | 9 |
| 20:00 | 10 |
| 21:00 | 15 |
| 22:00 | 17 |
| 23:00 | 4 |
Länder
Operatoren aus jedem Land, über alle Termine.
- USA2570 Anmeldungen
- Indonesien1320 Anmeldungen
- Brasilien931 Anmeldungen
- Argentinien69 Anmeldungen
- Malaysia518 Anmeldungen
- Indien411 Anmeldungen
- Deutschland46 Anmeldungen
- Türkei46 Anmeldungen
- Mexiko211 Anmeldungen
- China24 Anmeldungen
- Ungarn14 Anmeldungen
- Ecuador12 Anmeldungen
Die übrigen 13
- Portugal12 Anmeldungen
- Österreich11 Anmeldung
- Chile11 Anmeldung
- Kolumbien11 Anmeldung
- Dominikanische Republik11 Anmeldung
- Guatemala11 Anmeldung
- Niederlande11 Anmeldung
- Philippinen11 Anmeldung
- Polen11 Anmeldung
- Puerto Rico11 Anmeldung
- Singapur11 Anmeldung
- Vereinigtes Königreich11 Anmeldung
- Venezuela11 Anmeldung
Meiste Termine
Besuchte Termine, von insgesamt 34.
- N4RMF 21 30 Anmeldungen
- PP5PK 12 14 Anmeldungen
- XE3JCL 9 9 Anmeldungen
- 9W2KEY 6 13 Anmeldungen
- HA5OWL 4 4 Anmeldungen
- KC5FM 4 4 Anmeldungen
- KW4QY 3 5 Anmeldungen
- VU36DR 3 4 Anmeldungen
- KD3BNW 3 4 Anmeldungen
- PY1IP 3 3 Anmeldungen
- BG7OXS 3 3 Anmeldungen
- PU2VSO 3 3 Anmeldungen
- YD6HHD 3 3 Anmeldungen
- VU2RZN 3 3 Anmeldungen
- PY5RFP 2 4 Anmeldungen