MYANETの推移
2026年10月以降のすべてのセッション。1本のバーが1セッションです。
34セッション
89運用者(累計)
206チェックイン
25国
11最大のセッション、2026年10月22日
4
1セッションあたりの運用者(直近4回)
その前の4回より1少ない
各セッションの運用者
1セッションは名簿に誰もいなかったため、描かれていません。
| セッション | 運用者 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | 2 |
| 2026年10月2日 | 6 |
| 2026年10月3日 | 3 |
| 2026年10月4日 | 4 |
| 2026年10月5日 | 4 |
| 2026年10月6日 | 7 |
| 2026年10月7日 | 5 |
| 2026年10月8日 | 9 |
| 2026年10月9日 | 8 |
| 2026年10月10日 | 7 |
| 2026年10月11日 | 2 |
| 2026年10月12日 | 9 |
| 2026年10月13日 | 5 |
| 2026年10月14日 | 9 |
| 2026年10月15日 | 8 |
| 2026年10月16日 | 4 |
| 2026年10月17日 | 4 |
| 2026年10月18日 | 4 |
| 2026年10月19日 | 4 |
| 2026年10月20日 | 4 |
| 2026年10月21日 | 4 |
| 2026年10月22日 | 11 |
| 2026年10月23日 | 3 |
| 2026年10月24日 | 3 |
| 2026年10月25日 | 3 |
| 2026年10月26日 | 8 |
| 2026年10月27日 | 2 |
| 2026年10月28日 | 1 |
| 2026年10月29日 | 7 |
| 2026年10月30日 | 1 |
| 2026年10月31日 | 3 |
| 2026年11月2日 | 6 |
| 2026年11月3日 | 6 |
| 2026年11月4日 | 7 |
初参加と参加歴あり
最初のセッションは含みません。
| セッション | 参加歴あり | 初参加 |
|---|---|---|
| 2026年10月2日 | 0 | 6 |
| 2026年10月3日 | 0 | 3 |
| 2026年10月4日 | 1 | 3 |
| 2026年10月5日 | 2 | 2 |
| 2026年10月6日 | 3 | 4 |
| 2026年10月7日 | 2 | 3 |
| 2026年10月8日 | 3 | 6 |
| 2026年10月9日 | 3 | 5 |
| 2026年10月10日 | 5 | 2 |
| 2026年10月11日 | 1 | 1 |
| 2026年10月12日 | 1 | 8 |
| 2026年10月13日 | 3 | 2 |
| 2026年10月14日 | 3 | 6 |
| 2026年10月15日 | 5 | 3 |
| 2026年10月16日 | 3 | 1 |
| 2026年10月17日 | 2 | 2 |
| 2026年10月18日 | 4 | 0 |
| 2026年10月19日 | 4 | 0 |
| 2026年10月20日 | 3 | 1 |
| 2026年10月21日 | 2 | 2 |
| 2026年10月22日 | 3 | 8 |
| 2026年10月23日 | 2 | 1 |
| 2026年10月24日 | 0 | 3 |
| 2026年10月25日 | 2 | 1 |
| 2026年10月26日 | 4 | 4 |
| 2026年10月27日 | 0 | 2 |
| 2026年10月28日 | 1 | 0 |
| 2026年10月29日 | 6 | 1 |
| 2026年10月30日 | 0 | 1 |
| 2026年10月31日 | 1 | 2 |
| 2026年11月2日 | 4 | 2 |
| 2026年11月3日 | 6 | 0 |
| 2026年11月4日 | 5 | 2 |
各セッションの国の数
| セッション | 国 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | 2 |
| 2026年10月2日 | 5 |
| 2026年10月3日 | 3 |
| 2026年10月4日 | 4 |
| 2026年10月5日 | 4 |
| 2026年10月6日 | 5 |
| 2026年10月7日 | 5 |
| 2026年10月8日 | 6 |
| 2026年10月9日 | 6 |
| 2026年10月10日 | 4 |
| 2026年10月11日 | 1 |
| 2026年10月12日 | 7 |
| 2026年10月13日 | 3 |
| 2026年10月14日 | 6 |
| 2026年10月15日 | 5 |
| 2026年10月16日 | 3 |
| 2026年10月17日 | 3 |
| 2026年10月18日 | 3 |
| 2026年10月19日 | 2 |
| 2026年10月20日 | 3 |
| 2026年10月21日 | 4 |
| 2026年10月22日 | 5 |
| 2026年10月23日 | 3 |
| 2026年10月24日 | 3 |
| 2026年10月25日 | 2 |
| 2026年10月26日 | 5 |
| 2026年10月27日 | 1 |
| 2026年10月28日 | 1 |
| 2026年10月29日 | 4 |
| 2026年10月30日 | 1 |
| 2026年10月31日 | 2 |
| 2026年11月2日 | 5 |
| 2026年11月3日 | 5 |
| 2026年11月4日 | 4 |
運用者(累計)
ここで名簿に載ったことのあるすべてのコールサインを、セッションごとに積み上げたものです。
| セッション | これまでの運用者 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | 2 |
| 2026年10月2日 | 8 |
| 2026年10月3日 | 11 |
| 2026年10月4日 | 14 |
| 2026年10月5日 | 16 |
| 2026年10月6日 | 20 |
| 2026年10月7日 | 23 |
| 2026年10月8日 | 29 |
| 2026年10月9日 | 34 |
| 2026年10月10日 | 36 |
| 2026年10月11日 | 37 |
| 2026年10月12日 | 45 |
| 2026年10月13日 | 47 |
| 2026年10月14日 | 53 |
| 2026年10月15日 | 56 |
| 2026年10月16日 | 57 |
| 2026年10月17日 | 59 |
| 2026年10月18日 | 59 |
| 2026年10月19日 | 59 |
| 2026年10月20日 | 60 |
| 2026年10月21日 | 62 |
| 2026年10月22日 | 70 |
| 2026年10月23日 | 71 |
| 2026年10月24日 | 74 |
| 2026年10月25日 | 75 |
| 2026年10月26日 | 79 |
| 2026年10月27日 | 81 |
| 2026年10月28日 | 81 |
| 2026年10月29日 | 82 |
| 2026年10月30日 | 83 |
| 2026年10月31日 | 85 |
| 2026年11月2日 | 87 |
| 2026年11月3日 | 87 |
| 2026年11月4日 | 89 |
時間ごとのチェックイン
全セッションの合計です。時間はネットのタイムゾーン(Kuala Lumpur時間)です。
| 時間(Kuala Lumpur時間) | チェックイン |
|---|---|
| 00:00 | 1 |
| 01:00 | 3 |
| 02:00 | 7 |
| 03:00 | 3 |
| 04:00 | 3 |
| 05:00 | 1 |
| 06:00 | 0 |
| 07:00 | 8 |
| 08:00 | 20 |
| 09:00 | 18 |
| 10:00 | 22 |
| 11:00 | 14 |
| 12:00 | 10 |
| 13:00 | 9 |
| 14:00 | 4 |
| 15:00 | 4 |
| 16:00 | 8 |
| 17:00 | 10 |
| 18:00 | 6 |
| 19:00 | 9 |
| 20:00 | 10 |
| 21:00 | 15 |
| 22:00 | 17 |
| 23:00 | 4 |
国
国ごとの運用者(全セッションの合計)。
- アメリカ合衆国25チェックイン70件
- インドネシア13チェックイン20件
- ブラジル9チェックイン31件
- アルゼンチン6チェックイン9件
- マレーシア5チェックイン18件
- インド4チェックイン11件
- ドイツ4チェックイン6件
- トルコ4チェックイン6件
- メキシコ2チェックイン11件
- 中国2チェックイン4件
- ハンガリー1チェックイン4件
- エクアドル1チェックイン2件
ほかの13件
- ポルトガル1チェックイン2件
- オーストリア1チェックイン1件
- チリ1チェックイン1件
- コロンビア1チェックイン1件
- ドミニカ共和国1チェックイン1件
- グアテマラ1チェックイン1件
- オランダ1チェックイン1件
- フィリピン1チェックイン1件
- ポーランド1チェックイン1件
- プエルトリコ1チェックイン1件
- シンガポール1チェックイン1件
- イギリス1チェックイン1件
- ベネズエラ1チェックイン1件
セッションが多い順
参加したセッション数(全34回中)。