MYANET ao longo do tempo
Todas as sessões desde outubro de 2026, uma barra para cada.
34sessões
89operadores, desde sempre
206anúncios
25países
11maior sessão, 22 out. 2026
4
operadores por sessão, últimas quatro
1 a menos que as quatro sessões anteriores a elas
Contagem
Cada pessoa uma vez
Cada SSID
Contagem
Cada pessoa uma vez: N0CALL e N0CALL-9 são um operador.
Cada SSID: N0CALL e N0CALL-9 são dois.
Esta rede conta cada pessoa uma vez. Escolha Cada SSID para ver estes gráficos contados desse jeito.
Operadores em cada sessão
1 sessão não teve ninguém na lista de presença e não foi desenhada.
| Sessão | Operadores |
|---|---|
| 1 out. 2026 | 2 |
| 2 out. 2026 | 6 |
| 3 out. 2026 | 3 |
| 4 out. 2026 | 4 |
| 5 out. 2026 | 4 |
| 6 out. 2026 | 7 |
| 7 out. 2026 | 5 |
| 8 out. 2026 | 9 |
| 9 out. 2026 | 8 |
| 10 out. 2026 | 7 |
| 11 out. 2026 | 2 |
| 12 out. 2026 | 9 |
| 13 out. 2026 | 5 |
| 14 out. 2026 | 9 |
| 15 out. 2026 | 8 |
| 16 out. 2026 | 4 |
| 17 out. 2026 | 4 |
| 18 out. 2026 | 4 |
| 19 out. 2026 | 4 |
| 20 out. 2026 | 4 |
| 21 out. 2026 | 4 |
| 22 out. 2026 | 11 |
| 23 out. 2026 | 3 |
| 24 out. 2026 | 3 |
| 25 out. 2026 | 3 |
| 26 out. 2026 | 8 |
| 27 out. 2026 | 2 |
| 28 out. 2026 | 1 |
| 29 out. 2026 | 7 |
| 30 out. 2026 | 1 |
| 31 out. 2026 | 3 |
| 2 nov. 2026 | 6 |
| 3 nov. 2026 | 6 |
| 4 nov. 2026 | 7 |
Primeira vez e já vieram antes
A primeira sessão fica de fora.
| Sessão | Já vieram antes | Primeira vez |
|---|---|---|
| 2 out. 2026 | 0 | 6 |
| 3 out. 2026 | 0 | 3 |
| 4 out. 2026 | 1 | 3 |
| 5 out. 2026 | 2 | 2 |
| 6 out. 2026 | 3 | 4 |
| 7 out. 2026 | 2 | 3 |
| 8 out. 2026 | 3 | 6 |
| 9 out. 2026 | 3 | 5 |
| 10 out. 2026 | 5 | 2 |
| 11 out. 2026 | 1 | 1 |
| 12 out. 2026 | 1 | 8 |
| 13 out. 2026 | 3 | 2 |
| 14 out. 2026 | 3 | 6 |
| 15 out. 2026 | 5 | 3 |
| 16 out. 2026 | 3 | 1 |
| 17 out. 2026 | 2 | 2 |
| 18 out. 2026 | 4 | 0 |
| 19 out. 2026 | 4 | 0 |
| 20 out. 2026 | 3 | 1 |
| 21 out. 2026 | 2 | 2 |
| 22 out. 2026 | 3 | 8 |
| 23 out. 2026 | 2 | 1 |
| 24 out. 2026 | 0 | 3 |
| 25 out. 2026 | 2 | 1 |
| 26 out. 2026 | 4 | 4 |
| 27 out. 2026 | 0 | 2 |
| 28 out. 2026 | 1 | 0 |
| 29 out. 2026 | 6 | 1 |
| 30 out. 2026 | 0 | 1 |
| 31 out. 2026 | 1 | 2 |
| 2 nov. 2026 | 4 | 2 |
| 3 nov. 2026 | 6 | 0 |
| 4 nov. 2026 | 5 | 2 |
Países em cada sessão
| Sessão | Países |
|---|---|
| 1 out. 2026 | 2 |
| 2 out. 2026 | 5 |
| 3 out. 2026 | 3 |
| 4 out. 2026 | 4 |
| 5 out. 2026 | 4 |
| 6 out. 2026 | 5 |
| 7 out. 2026 | 5 |
| 8 out. 2026 | 6 |
| 9 out. 2026 | 6 |
| 10 out. 2026 | 4 |
| 11 out. 2026 | 1 |
| 12 out. 2026 | 7 |
| 13 out. 2026 | 3 |
| 14 out. 2026 | 6 |
| 15 out. 2026 | 5 |
| 16 out. 2026 | 3 |
| 17 out. 2026 | 3 |
| 18 out. 2026 | 3 |
| 19 out. 2026 | 2 |
| 20 out. 2026 | 3 |
| 21 out. 2026 | 4 |
| 22 out. 2026 | 5 |
| 23 out. 2026 | 3 |
| 24 out. 2026 | 3 |
| 25 out. 2026 | 2 |
| 26 out. 2026 | 5 |
| 27 out. 2026 | 1 |
| 28 out. 2026 | 1 |
| 29 out. 2026 | 4 |
| 30 out. 2026 | 1 |
| 31 out. 2026 | 2 |
| 2 nov. 2026 | 5 |
| 3 nov. 2026 | 5 |
| 4 nov. 2026 | 4 |
Operadores, desde sempre
Todo indicativo que já esteve em uma lista de presença aqui, somado sessão a sessão.
| Sessão | Operadores até agora |
|---|---|
| 1 out. 2026 | 2 |
| 2 out. 2026 | 8 |
| 3 out. 2026 | 11 |
| 4 out. 2026 | 14 |
| 5 out. 2026 | 16 |
| 6 out. 2026 | 20 |
| 7 out. 2026 | 23 |
| 8 out. 2026 | 29 |
| 9 out. 2026 | 34 |
| 10 out. 2026 | 36 |
| 11 out. 2026 | 37 |
| 12 out. 2026 | 45 |
| 13 out. 2026 | 47 |
| 14 out. 2026 | 53 |
| 15 out. 2026 | 56 |
| 16 out. 2026 | 57 |
| 17 out. 2026 | 59 |
| 18 out. 2026 | 59 |
| 19 out. 2026 | 59 |
| 20 out. 2026 | 60 |
| 21 out. 2026 | 62 |
| 22 out. 2026 | 70 |
| 23 out. 2026 | 71 |
| 24 out. 2026 | 74 |
| 25 out. 2026 | 75 |
| 26 out. 2026 | 79 |
| 27 out. 2026 | 81 |
| 28 out. 2026 | 81 |
| 29 out. 2026 | 82 |
| 30 out. 2026 | 83 |
| 31 out. 2026 | 85 |
| 2 nov. 2026 | 87 |
| 3 nov. 2026 | 87 |
| 4 nov. 2026 | 89 |
Anúncios por hora
Todas as sessões juntas, no fuso horário da rede, Horário de Kuala Lumpur.
| Hora, Horário de Kuala Lumpur | Anúncios |
|---|---|
| 00:00 | 1 |
| 01:00 | 3 |
| 02:00 | 7 |
| 03:00 | 3 |
| 04:00 | 3 |
| 05:00 | 1 |
| 06:00 | 0 |
| 07:00 | 8 |
| 08:00 | 20 |
| 09:00 | 18 |
| 10:00 | 22 |
| 11:00 | 14 |
| 12:00 | 10 |
| 13:00 | 9 |
| 14:00 | 4 |
| 15:00 | 4 |
| 16:00 | 8 |
| 17:00 | 10 |
| 18:00 | 6 |
| 19:00 | 9 |
| 20:00 | 10 |
| 21:00 | 15 |
| 22:00 | 17 |
| 23:00 | 4 |
Países
Operadores de cada um, somando todas as sessões.
- Estados Unidos2570 anúncios
- Indonésia1320 anúncios
- Brasil931 anúncios
- Argentina69 anúncios
- Malásia518 anúncios
- Índia411 anúncios
- Alemanha46 anúncios
- Turquia46 anúncios
- México211 anúncios
- China24 anúncios
- Hungria14 anúncios
- Equador12 anúncios
Os outros 13
- Portugal12 anúncios
- Áustria11 anúncio
- Chile11 anúncio
- Colômbia11 anúncio
- República Dominicana11 anúncio
- Guatemala11 anúncio
- Países Baixos11 anúncio
- Filipinas11 anúncio
- Polônia11 anúncio
- Porto Rico11 anúncio
- Singapura11 anúncio
- Reino Unido11 anúncio
- Venezuela11 anúncio
Mais sessões
Sessões com presença, de 34.