Do, 29.10.2026 Ganztägig UTC
Bericht herunterladen Netzliste herunterladen
Die Downloads
„Bericht herunterladen“ ist dieser Termin als PDF: seine Zahlen, seine Diagramme und alle, die sich angemeldet haben.
„Netzliste herunterladen“ ist die Netzliste als PDF: alle Rufzeichen auf einem Blatt.
Beide öffnen sich in einem neuen Browser-Tab.
34 weitere Anmeldungen wurden gehört und warten auf die Netzleitung.
Karte
Die Karte
Eine Anmeldung enthält keine Position. Eine Station ist auf der Karte, wenn diese Website um die Zeit ihrer Anmeldung eine Positionsbake von ihr gehört hat.
Das ist ihre letzte Bake höchstens 48 Stunden vor der Anmeldung oder ihre erste höchstens 1 Stunde danach. Eine Station, die keine Position sendet, steht auf der Teilnehmerliste, nicht auf der Karte.
Eine Station, die eine grobe Position sendet, wird als weicher Kreis gezeichnet, nicht genauer, als sie gesendet hat.
Position gesendet: 592 von 694.
Anmeldungen nach Stunde
Die Stunden sind in UTC.
| Ab, UTC | Anmeldungen |
|---|---|
| Mi 18:00 | 2 |
| Mi 19:00 | 3 |
| Mi 20:00 | 0 |
| Mi 21:00 | 3 |
| Mi 22:00 | 4 |
| Mi 23:00 | 8 |
| Do 00:00 | 57 |
| Do 01:00 | 47 |
| Do 02:00 | 22 |
| Do 03:00 | 24 |
| Do 04:00 | 9 |
| Do 05:00 | 10 |
| Do 06:00 | 20 |
| Do 07:00 | 30 |
| Do 08:00 | 21 |
| Do 09:00 | 15 |
| Do 10:00 | 42 |
| Do 11:00 | 57 |
| Do 12:00 | 42 |
| Do 13:00 | 62 |
| Do 14:00 | 34 |
| Do 15:00 | 36 |
| Do 16:00 | 52 |
| Do 17:00 | 28 |
| Do 18:00 | 48 |
| Do 19:00 | 40 |
| Do 20:00 | 41 |
| Do 21:00 | 51 |
| Do 22:00 | 27 |
| Do 23:00 | 23 |
| Fr 00:00 | 7 |
| Fr 01:00 | 1 |
| Fr 02:00 | 4 |
| Fr 03:00 | 2 |
| Fr 04:00 | 3 |
| Fr 05:00 | 1 |
Länder 54
Nach Rufzeichen.
- USA305
- Türkei75
- Costa Rica59
- Brasilien28
- Puerto Rico21
- Malaysia20
- Kolumbien16
- Spanien14
- Deutschland13
- Kanada12
Die übrigen 44
- Vereinigtes Königreich12
- Mexiko10
- Polen9
- Finnland8
- Indien8
- Panama7
- Portugal7
- Frankreich5
- Griechenland5
- Indonesien5
- Argentinien4
- Italien4
- Australien3
- Brunei3
- Norwegen3
- Österreich2
- China2
- Hongkong2
- Japan2
- Litauen2
- Niederlande2
- Rumänien2
- Südafrika2
- Thailand2
- Andorra1
- Belgien1
- Bosnien und Herzegowina1
- Bulgarien1
- Chile1
- Dominica1
- Dominikanische Republik1
- El Salvador1
- Estland1
- Guatemala1
- Ungarn1
- Irland1
- Kirgisistan1
- Neuseeland1
- Philippinen1
- Russland1
- Schweden1
- Schweiz1
- Uruguay1
- Venezuela1
US-Bundesstaaten 44 von 50
US-Bundesstaaten
Eine Station liegt in dem Bundesstaat, in dem ihr Funkgerät bei der Anmeldung war, egal mit welchem Rufzeichen. Ohne Position liegt sie in keinem Bundesstaat.
Eine Station, die weniger als 250 Meter von einer Bundesstaatsgrenze oder einem anderen Land entfernt ist, wird unter keinem gelistet. Ebenso eine, die ihre Position gerundet sendet, außer das ganze Gebiet liegt in einem Bundesstaat.
Eine Station auf dem Wasser liegt in dem Bundesstaat, dessen Ufer höchstens 4 km entfernt ist, weiter draußen in keinem.
Nach dem Ort jeder Station. 266 der 592 mit Position.
- Kalifornien24
- Texas19
- Kentucky17
- Pennsylvania14
- Florida13
- Virginia13
- Washington11
- Georgia9
- New Jersey9
- Ohio9
Die übrigen 34
- Utah8
- Arizona7
- Nevada7
- North Carolina7
- Tennessee7
- Massachusetts6
- West Virginia6
- Alabama5
- Connecticut5
- Maryland5
- New York5
- Wisconsin5
- Arkansas4
- Colorado4
- Illinois4
- Indiana4
- Maine4
- Oklahoma4
- Oregon4
- Delaware3
- Michigan3
- Minnesota3
- Nebraska3
- New Mexico3
- Kansas2
- Louisiana2
- Hawaii1
- Iowa1
- Mississippi1
- Missouri1
- Montana1
- New Hampshire1
- Vermont1
- Wyoming1
Nicht gehört: Alaska, Idaho, North Dakota, Rhode Island, South Carolina, South Dakota.
Kanadische Provinzen 5 von 13
Kanadische Provinzen
Eine Station liegt in der Provinz, in der ihr Funkgerät bei der Anmeldung war, egal mit welchem Rufzeichen. Die drei Territorien zählen zu den Provinzen.
Der Umriss Kanadas ist hier auf etwa 4 km genau, stellenweise ungenauer. Eine Station, die der Linie zwischen zwei Provinzen näher ist, wird unter keiner gelistet.
Nach dem Ort jeder Station. 10 der 592 mit Position.
- British Columbia3
- Alberta2
- Nova Scotia2
- Ontario2
- Neufundland und Labrador1
Nicht gehört: Manitoba, New Brunswick, Nordwest-Territorien, Nunavut, Prince Edward Island, Québec, Saskatchewan, Yukon.
Apps und Funkgeräte 44
Apps und Funkgeräte
Womit jede Anmeldung gesendet wurde, wie die Nachricht selbst es angibt. Jeder Operator wird einmal gezählt.
Eine App ist ein Segment, egal worauf sie läuft.
Die übrigen haben nichts gesendet, das eine App oder ein Funkgerät nennt.
Die 12 meistgenutzten haben je ein Segment. Der Rest ist als „Andere“ zusammengefasst, und alle sind unter dem Diagramm gelistet.
Nach dem, womit jede Anmeldung gesendet wurde. Bekannt für 547 von 694 Operatoren.
- APRSdroid14927 %
- aprs.fi-Apps6211 %
- APRS Connect417 %
- PinPoint407 %
- APRSIS32255 %
- Yaesu FT5D214 %
- BPQ32173 %
- CA2RXU LoRa tracker173 %
- HP3ICC Python APRS beacon153 %
- Kenwood TH-D75153 %
- Yaesu FTM-400143 %
- AnyTone AT-D878132 %
- Andere11822 %
Alle 44 Apps und Funkgeräte
- APRSdroid149
- aprs.fi-Apps62
- APRS Connect41
- PinPoint40
- APRSIS3225
- Yaesu FT5D21
- BPQ3217
- CA2RXU LoRa tracker17
- HP3ICC Python APRS beacon15
- Kenwood TH-D7515
- Yaesu FTM-40014
- AnyTone AT-D87813
- Graywolf12
- Kenwood TM-D700-Familie11
- Yaesu FTM-500D11
- Roger Barker, G4IDE UI-View32 (Windows)10
- KA2DDO YAAC8
- BrandMeister DMR7
- Xastir (Linux/Unix)6
- Island Magic Co. iPhone/iPad app (ios)5
- Yaesu FTM-300D5
- Chip Cuccio, W0CHP Digital Voice & APRS Software (Linux/Unix)4
- Damian, SQ2CPA LoRa APRS4
- Kenwood TH-D744
- AnyTone AT-D890UV3
- Yaesu FTM-310D3
- AnyTone AT-D5782
- JS8Call2
- SharkRF M1KE2
- SharkRF openSPOT2
- WB2OSZ DireWolf2
- Yaesu FT1D2
- ZL4FOX SARTrack (Windows)2
- BTECH UV-PRO1
- Greg, K0GDI APRScope (Windows)1
- J. Angelo Racoma DU2XXR/N2RAC APRSPH net bot based on Ioreth (Linux)1
- Razvan Zeces, YO6RZV APRSpot (ios)1
- SQ9MDD Ryszard Labus APRSBox (Linux/Unix)1
- SV2AGW AGWtracker (Windows)1
- Telemetry devices1
- Wicker Made, LLC APRS PropView (Windows)1
- Yaesu FT2D1
- Yaesu FTM-200D1
- Yaesu FTM-510D1
Wer sich angemeldet hat
Jeder Operator wird je Termin einmal gezählt, für CQ HOTG an ANSRVR oder HOTG an APRSPH.
Was zählt
- Jeder Operator wird je Termin einmal gezählt, für eine Nachricht an ANSRVR, die mit CQ HOTG beginnt oder eine Nachricht an APRSPH, die mit HOTG (oder N:HOTG) beginnt.
- Der Termin vom Donnerstag, 29. Oktober ist von 00:00 UTC bis 00:00 UTC am Freitag, 30. Oktober offen.
- Eine Anmeldung zählt von 18:00 UTC am Mittwoch, 28. Oktober bis 06:00 UTC am Freitag, 30. Oktober.
- Der Gruppe ohne Nachricht beizutreten, die Mitgliedschaft zu erneuern oder die Gruppe zu verlassen zählt auch.
- Eine Nachricht, die die Gruppe in einer Form nennt, die der Server nicht lesen konnte, zählt auch.
- Wenn diese Website eine Nachricht verpasst, zählt an ihrer Stelle die Antwort des Servers oder des Bots darauf, auch eine Antwort auf einen Beitritt.
- Ein Name, der nicht wie ein Rufzeichen aussieht, wird wie jeder andere gezählt.
- Eine Anmeldung außerhalb dieser Zeiten wird aufbewahrt, damit die Netzleitung sie hinzufügen kann.
- Die Netzleitung kann weitere von Hand hinzufügen.
Angezeigt: 1 bis 50 von 694. TippenKlicken Sie auf eine Zeile mit Symbol, um sie auf der Karte zu sehen.
| Rufzeichen | Zeit (UTC) | Nachricht | Land | Gesendet mit | Anmeldungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KI4QFL-10 | UTC | #APRS THURSDAY from Florence,Ky. #NKARC #TLE | USA | APRSdroid | 3 Anmeldungen | RohpaketKI4QFL-10, gesendet mit APRSdroid KI4QFL-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN::APRSPH :hotg #APRS THURSDAY from Florence,Ky. #NKARC #TLE{1 |
| NB9D-7 auch NB9D-9 | UTC | www.youtube.com/@NB9D please subscribe to NB9D YouTube! 💌 | USA | APRSdroid | 3 Anmeldungen | RohpaketNB9D-7, gesendet mit APRSdroid NB9D-7>APDR16,TCPIP*,qAC,T2UK::ANSRVR :CQ HOTG www.youtube.com/@NB9D please subscribe to NB9D YouTube! 💌{13 |
| KB3KBR-2 | UTC | USA | APRSIS32 | 1 | ||
| WG4USA-10 | UTC | happy #aprsthursday from east TN | USA | 2 Anmeldungen | RohpaketWG4USA-10 WG4USA-10>APRS,TCPIP*,qAC,T2LANE::APRSPH :hOTG happy #aprsthursday from east TN{554 |
|
| F4ENC-7 | UTC | Happy #APRSThursday from LoRa Tracker 73! | Frankreich | CA2RXU LoRa tracker | 3 Anmeldungen | RohpaketF4ENC-7, gesendet mit CA2RXU LoRa tracker F4ENC-7>APLRT1,WIDE1-1,qAO,F4ENC-10::APRSPH :HOTG Happy #APRSThursday from LoRa Tracker 73! |
| WC2F-7 | UTC | 73 de wc2f em70 tallahassee fl 73 | USA | PinPoint | 1 | RohpaketWC2F-7, gesendet mit PinPoint WC2F-7>APIN22,TCPIP*,qAC,T2LANE::ANSRVR :CQ HOTG 73 de wc2f em70 tallahassee fl 73{65 |
| TA2MGY-9 | UTC | Turkey 73 | Türkei | 1 | RohpaketTA2MGY-9 TA2MGY-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::ANSRVR :CQ HOTG Turkey 73{01 |
|
| YO3FVR-2 auch YO3FVR | UTC | Rumänien | APRSIS32 | 1 | ||
| W8JES-15 | UTC | Hello and 73's | USA | PinPoint | 3 Anmeldungen | RohpaketW8JES-15, gesendet mit PinPoint W8JES-15>APIN21,TCPIP*,qAC,T2MCI::ANSRVR :cq hotg Hello and 73's{1 |
| KM6YHE-10 | UTC | Sunnyvale California | USA | 1 | RohpaketKM6YHE-10 KM6YHE-10>APZP32,TCPIP*,qAC,T2BC::ANSRVR :cq hotg Sunnyvale California |
|
| K4PC-9 | UTC | 73 & DX DE K4PC (FM14) HAMPSTEAD, NC | USA | aprs.fi-Apps | 1 | RohpaketK4PC-9, gesendet mit aprs.fi-Apps K4PC-9>APFII0,TCPIP*,qAC,APRSFI::ANSRVR :CQ HOTG 73 & DX DE K4PC (FM14) HAMPSTEAD, NC{46216 |
| TA6HY | UTC | TA6HY Kastamonu Turkiye 73! | Türkei | 4 Anmeldungen | RohpaketTA6HY TA6HY>APZDMC,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::ANSRVR :CQ HOTG TA6HY Kastamonu Turkiye 73! |
|
| N7AWM-7 | UTC | how do | USA | Yaesu FT2D | 2 Anmeldungen | RohpaketN7AWM-7, gesendet mit Yaesu FT2D N7AWM-7>APY02D,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N7AWM::ANSRVR :CQ HOTG how do {03 |
| KC3NDV | UTC | USA | APRSIS32 | |||
| CT7AQH-7 | UTC | CQ CQ CQ de CT7AQH pse K | Portugal | APRSdroid | 4 Anmeldungen | RohpaketCT7AQH-7, gesendet mit APRSdroid CT7AQH-7>APDR16,CQ0PMJ-3*,WIDE1,WIDE2-1,qAR,CQ0PSI-3::ANSRVR :CQ HOTG CQ CQ CQ de CT7AQH pse K{55 |
| 9W2HFI-7 | UTC | SALAM FROM JOHOR 73 | Malaysia | Yaesu FTM-400 | 2 Anmeldungen | Rohpaket9W2HFI-7, gesendet mit Yaesu FTM-400 9W2HFI-7>APY400,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,9M2LLP-1::ANSRVR :CQ HOTG SALAM FROM JOHOR 73{85 |
| KB5LNC-19 auch KB5LNC-1 | UTC | USA | APRSIS32 | 5 Anmeldungen | ||
| XE1JMB-4 | UTC | SALUDOS DE XE1JMB | Mexiko | 1 | RohpaketXE1JMB-4 XE1JMB-4>APALOC,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::ANSRVR :CQ HOTG SALUDOS DE XE1JMB{2283 |
|
| K7III | UTC | Happy APRSThursday! | USA | Graywolf | 1 | RohpaketK7III, gesendet mit Graywolf K7III>APGRWO,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K7III-10::APRSPH :HOTG Happy APRSThursday!{556 |
| 9W2KEY-12 | UTC | Claim your MYANET Member e-Cert now! http://tinyurl.com/MYANET2 73! 122 | Malaysia | 1 | Rohpaket9W2KEY-12 9W2KEY-12>APKEY4,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::ANSRVR :CQ HOTG Claim your MYANET Member e-Cert now! http://tinyurl.com/MYANET2 73! 122 |
|
| K0GDI | UTC | Happy APRS Thursday from K0GDI in Missouri! | USA | Greg, K0GDI APRScope (Windows) | 1 | RohpaketK0GDI, gesendet mit Greg, K0GDI APRScope (Windows) K0GDI>APSCOP,WIDE2-2,qAO,K0AMC-5::ANSRVR :CQ HOTG Happy APRS Thursday from K0GDI in Missouri!{FV53 |
| VU3ZAG-13 | UTC | Namaste from Bharat via RPpicoWX Station 73 VU3ZAG | Indien | 7 Anmeldungen | RohpaketVU3ZAG-13 VU3ZAG-13>APRS,TCPIP*,qAC,NINTH::ANSRVR :CQ HOTG Namaste from Bharat via RPpicoWX Station 73 VU3ZAG |
|
| N3WMI-5 | UTC | N3WMI PITTSBURGH, Penna, USA happiness 73 | USA | aprs.fi-Apps | 1 | RohpaketN3WMI-5, gesendet mit aprs.fi-Apps N3WMI-5>APFII0,TCPIP*,qAC,APRSFI::ANSRVR :CQ HOTG N3WMI PITTSBURGH, Penna, USA happiness 73{6ACB1 |
| YD6HMM-13 auch YD6HMM | UTC | 73! | Indonesien | 2 Anmeldungen | RohpaketYD6HMM-13 YD6HMM-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
|
| YD6HWZ-13 | UTC | 73! | Indonesien | 2 Anmeldungen | RohpaketYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::ANSRVR :CQ HOTG 73! |
|
| KQ4EZN-10 | UTC | Happy APRS Thursday from KY! #TLE #NKARC | USA | APRSdroid | 1 | RohpaketKQ4EZN-10, gesendet mit APRSdroid KQ4EZN-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN::ANSRVR :CQ HOTG Happy APRS Thursday from KY! #TLE #NKARC {29 |
| AB4WS-15 | UTC | #APRS THURSDAY from Big Bone Ky. #NKARC #TLE | USA | aprs.fi-Apps | 1 | RohpaketAB4WS-15, gesendet mit aprs.fi-Apps AB4WS-15>APFII0,TCPIP*,qAC,APRSFI::ANSRVR :CQ hotg #APRS THURSDAY from Big Bone Ky. #NKARC #TLE{32F80 |
| W0AKY-7 | UTC | Greetings from Nebraska Happy APRSThursday 73 | USA | Yaesu FT5D | 2 Anmeldungen | RohpaketW0AKY-7, gesendet mit Yaesu FT5D W0AKY-7>APY05D,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,W0AKY-15::ANSRVR :CQ HOTG Greetings from Nebraska Happy APRSThursday 73{34 |
| HK6V-5 | UTC | happy #APRSTHURSDAY HK6V Armenia Quindio | Kolumbien | APRSdroid | 1 | RohpaketHK6V-5, gesendet mit APRSdroid HK6V-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2BRAZIL::ANSRVR :CQ hotg happy #APRSTHURSDAY HK6V Armenia Quindio{86 |
| VU3EYD | UTC | CQ HOTG VU3EYD-5 KALYAN CHEYYUR INDIA CHECKING IN 73 | Indien | 1 | RohpaketVU3EYD VU3EYD>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::ANSRVR :CQ HOTG CQ HOTG VU3EYD-5 KALYAN CHEYYUR INDIA CHECKING IN 73 |
|
| KQ4ZAX-5 | UTC | #APRSThursday #TLE EM78 Hello from Louisville, KY 73 | USA | aprs.fi-Apps | 1 | RohpaketKQ4ZAX-5, gesendet mit aprs.fi-Apps KQ4ZAX-5>APFII0,TCPIP*,qAC,APRSFI::ANSRVR :CQ HOTG #APRSThursday #TLE EM78 Hello from Louisville, KY 73{3E7E3 |
| N8XYF-5 | UTC | #APRSTHURSDAY David from EAST hHaddam | USA | APRSdroid | 2 Anmeldungen | RohpaketN8XYF-5, gesendet mit APRSdroid N8XYF-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2UK::ANSRVR :CQ HOTG #APRSTHURSDAY David from EAST hHaddam {15 |
| KG4UWA-7 | UTC | APRSTHURSDAY Good morning Birmingham AL USA EM63 | USA | APRSdroid | 1 | RohpaketKG4UWA-7, gesendet mit APRSdroid KG4UWA-7>APDR16,TCPIP*,qAC,T2PRT::ANSRVR :CQ HOTG APRSTHURSDAY Good morning Birmingham AL USA EM63 {101 |
| KF9NU-1 | UTC | Happy Thursday from Indiana | USA | APRSIS32 | 1 | RohpaketKF9NU-1, gesendet mit APRSIS32 KF9NU-1>APWW11,TCPIP*,qAC,T2CHILE::ANSRVR :cq hotg Happy Thursday from Indiana{KZ} |
| KE4LRS-8 | UTC | Kevin in Warner Robins GA USA | USA | 1 | RohpaketKE4LRS-8 KE4LRS-8>APN000,TCPIP*,qAC,T2RDU::ansrvr : cq hotg Kevin in Warner Robins GA USA{87 |
|
| KN6OEH auch KN6OEH-10 | UTC | HPY #APRSTHURSDAY VIA JS8. 73 | USA | JS8Call | 2 Anmeldungen | RohpaketKN6OEH, gesendet mit JS8Call KN6OEH>APJ8CL,qAS,KJ7ZTE::APRSPH :HOTG HPY #APRSTHURSDAY VIA JS8. 73{06} |
| 9W2DDA-1 | UTC | #APRSTHURSDAY 𝟵𝗪𝟮𝗗𝗗𝗔-𝟭 𝗟𝗔𝗡𝗚𝗞𝗔WI | Malaysia | APRSdroid | 1 | Rohpaket9W2DDA-1, gesendet mit APRSdroid 9W2DDA-1>APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-MY::APRSPH :HOTG #APRSTHURSDAY 𝟵𝗪𝟮𝗗𝗗𝗔-𝟭 𝗟𝗔𝗡𝗚𝗞𝗔WI{1 |
| KW4QY-1 | UTC | Hello from Cary NC | USA | PinPoint | 1 | RohpaketKW4QY-1, gesendet mit PinPoint KW4QY-1>APIN21,W4UNC-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,ND4L-1::ANSRVR :CQ HOTG Hello from Cary NC{2 |
| 9W2BKN-3 | UTC | #APRSThursday from OJ12dg via RasPiAPRS/0.1b16 | Malaysia | 1 | Rohpaket9W2BKN-3 9W2BKN-3>APPRSP,TCPIP*,qAC,T2OSAKA::APRSPH :HOTG #APRSThursday from OJ12dg via RasPiAPRS/0.1b16{00103 |
|
| TG5ALY-14 | UTC | Happy Thursday from Guatemala TG5ALY | Guatemala | APRSdroid | 1 | RohpaketTG5ALY-14, gesendet mit APRSdroid TG5ALY-14>APDR17,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::ANSRVR :CQ HOTG Happy Thursday from Guatemala TG5ALY {24 |
| KJ4MZ | UTC | #APRSThurs 73 de KJ4MZ Virginia FM17 | USA | Yaesu FTM-300D | 1 | RohpaketKJ4MZ, gesendet mit Yaesu FTM-300D KJ4MZ>APY300,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N1VTT-1::ANSRVR :cq hotg #APRSThurs 73 de KJ4MZ Virginia FM17{47 |
| PU2VSO-13 | UTC | Me anunciando via APRSConnect.com | Brasilien | APRS Connect | 3 Anmeldungen | RohpaketPU2VSO-13, gesendet mit APRS Connect PU2VSO-13>APSTKA,TCPIP*,qAS,PU2VSO-WD::ANSRVR :CQ HOTG Me anunciando via APRSConnect.com{7Q |
| 9M2FZY | UTC | #APRSThursday from OJ03rf via RasPiAPRS/0.1b16 | Malaysia | 1 | Rohpaket9M2FZY 9M2FZY>APPRSP,TCPIP*,qAC,MYAPRS::APRSPH :HOTG #APRSThursday from OJ03rf via RasPiAPRS/0.1b16{00012 |
|
| KA4YMY-7 | UTC | Hi from NC 9600 baud 73 | USA | Kenwood TH-D75 | 1 | RohpaketKA4YMY-7, gesendet mit Kenwood TH-D75 KA4YMY-7>APK005,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KA4YMY-10::APRSPH :HOTG Hi from NC 9600 baud 73{15 |
| JQ7BJB-7 | UTC | HOTG CQ A fine day in PM97! | Japan | Kenwood TH-D75 | 1 | |
| KO4SAD-7 | UTC | hello from Augusta Ga | USA | aprs.fi-Apps | 1 | RohpaketKO4SAD-7, gesendet mit aprs.fi-Apps KO4SAD-7>APFII0,TCPIP*,qAC,APRSFI::ANSRVR :Cq hotg hello from Augusta Ga{3F0E0 |
| NN4H-5 | UTC | happy #APRSTHURSDAY #TLE from Kentucky EM76mw | USA | 1 | RohpaketNN4H-5 NN4H-5>APSK21,TCPIP*,qAC,T2BC::ANSRVR :cq hotg happy #APRSTHURSDAY #TLE from Kentucky EM76mw{1 |
|
| AC4BR-5 | UTC | #tle Greetings! | USA | 1 | RohpaketAC4BR-5 AC4BR-5>APSK21,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD::ANSRVR :cq hotg #tle Greetings!{1 |
|
| KK4KTV-5 | UTC | Happy #APRS Thursday from EM77 42539 | USA | Razvan Zeces, YO6RZV APRSpot (ios) | 1 | RohpaketKK4KTV-5, gesendet mit Razvan Zeces, YO6RZV APRSpot (ios) KK4KTV-5>APSPOT,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::ANSRVR :Cq HOTG Happy #APRS Thursday from EM77 42539{7 |
| K4UI-8 | UTC | Happy APRS Thursday from Tompkinsville KY EM76 . 73 DE K4UI | USA | BrandMeister DMR | 1 | RohpaketK4UI-8, gesendet mit BrandMeister DMR K4UI-8>APBM1D,K4UI,DMR*,qAR,K4UI::ANSRVR :cq hotg Happy APRS Thursday from Tompkinsville KY EM76 . 73 DE K4UI{004 |
Nachrichten dieses Termins Auf dem Globus So melden Sie sich an