Do, 15.10.2026 Ganztägig UTC
Bericht herunterladen Netzliste herunterladen
Die Downloads
„Bericht herunterladen“ ist dieser Termin als PDF: seine Zahlen, seine Diagramme und alle, die sich angemeldet haben.
„Netzliste herunterladen“ ist die Netzliste als PDF: alle Rufzeichen auf einem Blatt.
Beide öffnen sich in einem neuen Browser-Tab.
44 weitere Anmeldungen wurden gehört und warten auf die Netzleitung.
Karte
Die Karte
Eine Anmeldung enthält keine Position. Eine Station ist auf der Karte, wenn diese Website um die Zeit ihrer Anmeldung eine Positionsbake von ihr gehört hat.
Das ist ihre letzte Bake höchstens 48 Stunden vor der Anmeldung oder ihre erste höchstens 1 Stunde danach. Eine Station, die keine Position sendet, steht auf der Teilnehmerliste, nicht auf der Karte.
Eine Station, die eine grobe Position sendet, wird als weicher Kreis gezeichnet, nicht genauer, als sie gesendet hat.
Position gesendet: 597 von 688.
Anmeldungen nach Stunde
Die Stunden sind in UTC.
| Ab, UTC | Anmeldungen |
|---|---|
| Mi 18:00 | 0 |
| Mi 19:00 | 0 |
| Mi 20:00 | 1 |
| Mi 21:00 | 5 |
| Mi 22:00 | 5 |
| Mi 23:00 | 7 |
| Do 00:00 | 53 |
| Do 01:00 | 46 |
| Do 02:00 | 38 |
| Do 03:00 | 26 |
| Do 04:00 | 26 |
| Do 05:00 | 20 |
| Do 06:00 | 33 |
| Do 07:00 | 23 |
| Do 08:00 | 21 |
| Do 09:00 | 31 |
| Do 10:00 | 22 |
| Do 11:00 | 35 |
| Do 12:00 | 47 |
| Do 13:00 | 47 |
| Do 14:00 | 47 |
| Do 15:00 | 53 |
| Do 16:00 | 50 |
| Do 17:00 | 33 |
| Do 18:00 | 26 |
| Do 19:00 | 31 |
| Do 20:00 | 24 |
| Do 21:00 | 34 |
| Do 22:00 | 24 |
| Do 23:00 | 35 |
| Fr 00:00 | 21 |
| Fr 01:00 | 7 |
| Fr 02:00 | 7 |
| Fr 03:00 | 4 |
| Fr 04:00 | 1 |
Länder 55
Nach Rufzeichen.
- USA305
- Türkei81
- Costa Rica35
- Malaysia26
- Brasilien22
- Puerto Rico21
- Vereinigtes Königreich18
- Spanien16
- Deutschland14
- Kanada12
Die übrigen 45
- Panama12
- Kolumbien10
- Indien10
- Mexiko10
- Finnland8
- Portugal7
- Indonesien6
- Polen5
- Schweden5
- Brunei4
- Australien3
- China3
- Griechenland3
- Italien3
- Niederlande3
- Norwegen3
- Philippinen3
- Ukraine3
- Argentinien2
- Österreich2
- Belgien2
- Frankreich2
- Hongkong2
- Ungarn2
- Litauen2
- Rumänien2
- Thailand2
- Andorra1
- Barbados1
- Bulgarien1
- Dominica1
- Dominikanische Republik1
- Ecuador1
- El Salvador1
- Estland1
- Guatemala1
- Irland1
- Japan1
- Kirgisistan1
- Marokko1
- Neuseeland1
- Russland1
- Südafrika1
- Schweiz1
- Uruguay1
US-Bundesstaaten 42 von 50
US-Bundesstaaten
Eine Station liegt in dem Bundesstaat, in dem ihr Funkgerät bei der Anmeldung war, egal mit welchem Rufzeichen. Ohne Position liegt sie in keinem Bundesstaat.
Eine Station, die weniger als 250 Meter von einer Bundesstaatsgrenze oder einem anderen Land entfernt ist, wird unter keinem gelistet. Ebenso eine, die ihre Position gerundet sendet, außer das ganze Gebiet liegt in einem Bundesstaat.
Eine Station auf dem Wasser liegt in dem Bundesstaat, dessen Ufer höchstens 4 km entfernt ist, weiter draußen in keinem.
Nach dem Ort jeder Station. 269 der 597 mit Position.
- Kalifornien22
- Texas20
- Pennsylvania18
- Virginia17
- Kentucky12
- Arizona11
- Florida11
- Ohio11
- Nevada10
- New York9
Die übrigen 32
- North Carolina9
- Maryland7
- Utah7
- Washington7
- Colorado6
- Georgia6
- Michigan6
- Oregon6
- Tennessee6
- New Jersey5
- Wisconsin5
- Alabama4
- Arkansas4
- Indiana4
- Louisiana4
- Maine4
- Massachusetts4
- Oklahoma4
- West Virginia4
- Connecticut3
- Delaware3
- Illinois3
- Kansas3
- South Carolina3
- Minnesota2
- Nebraska2
- New Mexico2
- Mississippi1
- Missouri1
- Montana1
- New Hampshire1
- Wyoming1
Nicht gehört: Alaska, Hawaii, Idaho, Iowa, North Dakota, Rhode Island, South Dakota, Vermont.
Kanadische Provinzen 5 von 13
Kanadische Provinzen
Eine Station liegt in der Provinz, in der ihr Funkgerät bei der Anmeldung war, egal mit welchem Rufzeichen. Die drei Territorien zählen zu den Provinzen.
Der Umriss Kanadas ist hier auf etwa 4 km genau, stellenweise ungenauer. Eine Station, die der Linie zwischen zwei Provinzen näher ist, wird unter keiner gelistet.
Nach dem Ort jeder Station. 10 der 597 mit Position.
- Ontario4
- Alberta2
- Nova Scotia2
- British Columbia1
- Neufundland und Labrador1
Nicht gehört: Manitoba, New Brunswick, Nordwest-Territorien, Nunavut, Prince Edward Island, Québec, Saskatchewan, Yukon.
Apps und Funkgeräte 46
Apps und Funkgeräte
Womit jede Anmeldung gesendet wurde, wie die Nachricht selbst es angibt. Jeder Operator wird einmal gezählt.
Eine App ist ein Segment, egal worauf sie läuft.
Die übrigen haben nichts gesendet, das eine App oder ein Funkgerät nennt.
Die 12 meistgenutzten haben je ein Segment. Der Rest ist als „Andere“ zusammengefasst, und alle sind unter dem Diagramm gelistet.
Nach dem, womit jede Anmeldung gesendet wurde. Bekannt für 549 von 688 Operatoren.
- APRSdroid15729 %
- aprs.fi-Apps6211 %
- APRS Connect417 %
- CA2RXU LoRa tracker234 %
- PinPoint234 %
- APRSIS32214 %
- HP3ICC Python APRS beacon183 %
- BPQ32163 %
- Yaesu FT5D163 %
- AnyTone AT-D878153 %
- Graywolf153 %
- Kenwood TM-D700-Familie143 %
- Andere12823 %
Alle 46 Apps und Funkgeräte
- APRSdroid157
- aprs.fi-Apps62
- APRS Connect41
- CA2RXU LoRa tracker23
- PinPoint23
- APRSIS3221
- HP3ICC Python APRS beacon18
- BPQ3216
- Yaesu FT5D16
- AnyTone AT-D87815
- Graywolf15
- Kenwood TM-D700-Familie14
- Kenwood TH-D7513
- Yaesu FTM-40012
- Yaesu FTM-500D10
- KA2DDO YAAC8
- BrandMeister DMR7
- Kenwood TH-D747
- AnyTone AT-D5786
- Roger Barker, G4IDE UI-View32 (Windows)6
- J. Angelo Racoma DU2XXR/N2RAC APRSPH net bot based on Ioreth (Linux)5
- JS8Call5
- SharkRF openSPOT5
- Yaesu FTM-300D5
- Xastir (Linux/Unix)4
- AnyTone AT-D890UV3
- Damian, SQ2CPA LoRa APRS3
- ModernHam APRStac (Multiple)3
- Yaesu FT1D3
- Chip Cuccio, W0CHP Digital Voice & APRS Software (Linux/Unix)2
- Island Magic Co. iPhone/iPad app (ios)2
- SQ9MDD Ryszard Labus APRSBox (Linux/Unix)2
- Yaesu FTM-310D2
- Yaesu FTM-510D2
- ZL4FOX SARTrack (Windows)2
- BTECH DA 7X21
- BTECH UV-PRO1
- Buğra Canata, TA1JS APRSSwift (ios)1
- DB1NTO PicoAPRS1
- Greg, K0GDI APRScope (Windows)1
- JA7UDE U2APRS (Android)1
- SharkRF M1KE1
- Telemetry devices1
- WB2OSZ DireWolf1
- Yaesu FT2D1
- Yaesu FTM-200D1
Wer sich angemeldet hat
Jeder Operator wird je Termin einmal gezählt, für CQ HOTG an ANSRVR oder HOTG an APRSPH.
Was zählt
- Jeder Operator wird je Termin einmal gezählt, für eine Nachricht an ANSRVR, die mit CQ HOTG beginnt oder eine Nachricht an APRSPH, die mit HOTG (oder N:HOTG) beginnt.
- Der Termin vom Donnerstag, 15. Oktober ist von 00:00 UTC bis 00:00 UTC am Freitag, 16. Oktober offen.
- Eine Anmeldung zählt von 18:00 UTC am Mittwoch, 14. Oktober bis 06:00 UTC am Freitag, 16. Oktober.
- Der Gruppe ohne Nachricht beizutreten, die Mitgliedschaft zu erneuern oder die Gruppe zu verlassen zählt auch.
- Eine Nachricht, die die Gruppe in einer Form nennt, die der Server nicht lesen konnte, zählt auch.
- Wenn diese Website eine Nachricht verpasst, zählt an ihrer Stelle die Antwort des Servers oder des Bots darauf, auch eine Antwort auf einen Beitritt.
- Ein Name, der nicht wie ein Rufzeichen aussieht, wird wie jeder andere gezählt.
- Eine Anmeldung außerhalb dieser Zeiten wird aufbewahrt, damit die Netzleitung sie hinzufügen kann.
- Die Netzleitung kann weitere von Hand hinzufügen.
TippenKlicken Sie auf eine Zeile mit Symbol, um sie auf der Karte zu sehen.
| Rufzeichen | Zeit (UTC) | Nachricht | Land | Gesendet mit | Anmeldungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W4TAB-8 | UTC | #OlmosFriday #APRSThursday | USA | 1 | RohpaketW4TAB-8 W4TAB-8>APN000,WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,W4DEX::ANSRVR : CQ HOTG #OlmosFriday #APRSThursday{132 |
|
| WA1KLI | UTC | My first checkin. #APRSTHURSDAY | USA | 1 | RohpaketWA1KLI WA1KLI>APZ100,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KC1VBS::ANSRVR :CQ HOTG My first checkin. #APRSTHURSDAY{4160 |
|
| HK3JAT-1 | UTC | Greetings from Colombia | Kolumbien | 3 Anmeldungen | RohpaketHK3JAT-1 HK3JAT-1>APY03D,HK3LRB-2*,WIDE2-1,qAR,HK3CFM-10::ANSRVR :CQ HOTG Greetings from Colombia{05 |
|
| KS2H-10 | UTC | Happy APRS Thursday es best 73! | USA | 1 | RohpaketKS2H-10 KS2H-10>BEACON,TCPIP*,qAC,T2PR::ANSRVR :CQ HOTG Happy APRS Thursday es best 73!{m0002 |
|
| TB4DDG | UTC | TURKIYE 73! [#TelsizBot] | Türkei | 1 | RohpaketTB4DDG TB4DDG>APRS,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::ANSRVR :CQ HOTG TURKIYE 73! [#TelsizBot] |
|
| HB3YSB-7 | UTC | Holiday Elba 2026 | Schweiz | aprs.fi-Apps | 1 | RohpaketHB3YSB-7, gesendet mit aprs.fi-Apps HB3YSB-7>APFII0,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,IR5X::ANSRVR :CQ HOTG Holiday Elba 2026{3472F |
| M3KXB | UTC | have a great day guys! | Vereinigtes Königreich | Yaesu FTM-400 | 1 | RohpaketM3KXB, gesendet mit Yaesu FTM-400 M3KXB>APY400,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,M0CYP::ANSRVR :cq hotg have a great day guys!{06 |
| VU2JHM-7 | UTC | Greetings from Las Vagas | Indien | APRS Connect | 5 Anmeldungen | RohpaketVU2JHM-7, gesendet mit APRS Connect VU2JHM-7>APSTKI,TCPIP*,qAS,VU2JHM-NT::ANSRVR :CQ HOTG Greetings from Las Vagas{3D |
| AE6F-3 | UTC | Greetings from Lima, Peru | USA | PinPoint | 1 | RohpaketAE6F-3, gesendet mit PinPoint AE6F-3>APIN22,TCPIP*,qAC,T2RDU::ANSRVR :CQ HOTG Greetings from Lima, Peru{6 |
| K9LDO-10 | UTC | Greetings from Chouteau OK | USA | J. Angelo Racoma DU2XXR/N2RAC APRSPH net bot based on Ioreth (Linux) | 1 | RohpaketK9LDO-10, gesendet mit J. Angelo Racoma DU2XXR/N2RAC APRSPH net bot based on Ioreth (Linux) K9LDO-10>APAIOR,qAS,APRSPH-11::ANSRVR :CQ HOTG Greetings from Chouteau OK{210 |
| HK6REC-4 | UTC | Happy #aprsthursday desde colombia ASOREC Presente | Kolumbien | PinPoint | 1 | RohpaketHK6REC-4, gesendet mit PinPoint HK6REC-4>APIN21,TCPIP*,qAC,T2BC::ANSRVR :cq hotg Happy #aprsthursday desde colombia ASOREC Presente{1 |
| EA1HXY-7 | UTC | Happy #APRSthursday IN52TI EA1HXY Coruna Galicia Spain EU | Spanien | AnyTone AT-D878 | 2 Anmeldungen | RohpaketEA1HXY-7, gesendet mit AnyTone AT-D878 EA1HXY-7>APAT81,WIDE1-1,qAR,EA1EH-10::ANSRVR :CQ HOTG Happy #APRSthursday IN52TI EA1HXY Coruna Galicia Spain EU |
| KR4DFU-9 | UTC | HAPPY APRS THURSDAY LARRZ MEMPHIS TN | USA | Yaesu FTM-510D | 1 | RohpaketKR4DFU-9, gesendet mit Yaesu FTM-510D KR4DFU-9>APY510,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KK4IOH-1::ANSRVR :CQ HOTG HAPPY APRS THURSDAY LARRZ MEMPHIS TN{01 |
| N0NHJ | UTC | Good Day | USA | J. Angelo Racoma DU2XXR/N2RAC APRSPH net bot based on Ioreth (Linux) | 1 | RohpaketN0NHJ, gesendet mit J. Angelo Racoma DU2XXR/N2RAC APRSPH net bot based on Ioreth (Linux) N0NHJ>APAIOR,qAS,APRSPH-11::ANSRVR :CQ HOTG Good Day{217 |
| TA3HGL-10 | UTC | Turkiye 73 | Türkei | APRSdroid | 3 Anmeldungen | RohpaketTA3HGL-10, gesendet mit APRSdroid TA3HGL-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2UK::ANSRVR :CQ HOTG Turkiye 73{12 |
| KJ7ROX | UTC | {1/3} HOTG CQ HOTG | USA | Graywolf | 2 Anmeldungen | |
| K8EAF | UTC | Hello from Ohio, USA | USA | APRSIS32 | 1 | RohpaketK8EAF, gesendet mit APRSIS32 K8EAF>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SYDNEY::ANSRVR :CQ HOTG Hello from Ohio, USA{JE} |
| HP1CDW-2 | UTC | CHEERS FROM THE PANAMA CANAL | Panama | Yaesu FTM-400 | 2 Anmeldungen | RohpaketHP1CDW-2, gesendet mit Yaesu FTM-400 HP1CDW-2>APY400,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,HP1GDP-1::ANSRVR :CQ HOTG CHEERS FROM THE PANAMA CANAL{67 |
| W5ROX-2 | UTC | Checking in via APRSConnect.com | USA | APRS Connect | 1 | RohpaketW5ROX-2, gesendet mit APRS Connect W5ROX-2>APSTKI,TCPIP*,qAC,T2USANW::APRSPH :HOTG Checking in via APRSConnect.com{2E |
| KC3QVY-10 | UTC | Happy APRS Thursday | USA | aprs.fi-Apps | 1 | RohpaketKC3QVY-10, gesendet mit aprs.fi-Apps KC3QVY-10>APFII0,TCPIP*,qAC,APRSFI::ANSRVR :CQ HOTG Happy APRS Thursday{C6B10 |
| LA6LLA-7 | UTC | Happy #APRSThursday from LoRa Tracker 73! | Norwegen | CA2RXU LoRa tracker | 1 | RohpaketLA6LLA-7, gesendet mit CA2RXU LoRa tracker LA6LLA-7>APLRT1,WIDE1-1,qAR,LA6LLA-10::APRSPH :HOTG Happy #APRSThursday from LoRa Tracker 73! |
| XE2MFT-4 | UTC | HOTG CHEKIN APRS THURSDAY XE2MFT FROM DURANGO MEXICO | Mexiko | |||
| XE2CVF-7 | UTC | 73 xe2cvf from Utah | Mexiko | Yaesu FT2D | 1 | RohpaketXE2CVF-7, gesendet mit Yaesu FT2D XE2CVF-7>APY02D,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,K7TX-10::ANSRVR :cq hotg 73 xe2cvf from Utah{46 |
| KD2YHI-9 | UTC | Checking in from NJ | USA | APRSdroid | 1 | RohpaketKD2YHI-9, gesendet mit APRSdroid KD2YHI-9>APDR16,WIDE1-1,qAO,AD7I-2::ANSRVR :Cq hotg Checking in from NJ{3 |
Nachrichten dieses Termins Auf dem Globus So melden Sie sich an