Nachrichten in #APRSThursday
Was Stationen an dieses Netz gesendet haben.
Nachrichten
Jede für dieses Netz gehörte Anmeldung, mit dem, was die Station gesagt hat.
Sendet ein Funkgerät eine Nachricht erneut, wird sie jedes Mal gelistet, wenn sie gehört wurde. Diese Liste kann also länger sein als die Zahl der gezählten Anmeldungen.
Nicht gelistet: ein Beitritt ohne Worte, ein Keep-alive, eine Station, die geht, und die Antworten, die ein Server oder ein Bot zurücksendet.
Funk heißt, ein Gateway hat die Nachricht über Funk gehört. Auch ohne die Markierung kann sie per Funk gesendet worden sein: Diese Website erhält je Nachricht nur eine Kopie.
15 von 1.343 gelistet. Do, 5.11.2026, ganztägig UTC.
| Rufzeichen | Land | Zeit (UTC) | Nachricht | Gesendet mit | Über | Gehört von | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP1COO-9 | Panama | UTC | 73 de Alejandro in Panama Saludos! | Yaesu FTM-500D | ANSRVR | HP1CDW-1 | RohpaketHP1COO-9, gesendet mit Yaesu FTM-500D HP1COO-9>APY500,WIDE2-2,qAR,HP1CDW-1::ANSRVR :CQ HOTG 73 de Alejandro in Panama Saludos! {53 |
| HP2BWJ-12 | Panama | UTC | Happy #APRSThursday ColonDX | HP3ICC Python APRS beacon | APRSPH | RohpaketHP2BWJ-12, gesendet mit HP3ICC Python APRS beacon HP2BWJ-12>APHPIB,TCPIP*,qAC,T2CHILE::APRSPH :HOTG Happy #APRSThursday ColonDX |
|
| HP3BSM-9 | Panama | UTC | Happy #APRSThursday HP3BSM,Chiriqui,Panama 73. | HP3ICC Python APRS beacon | APRSPH | RohpaketHP3BSM-9, gesendet mit HP3ICC Python APRS beacon HP3BSM-9>APHPIB,TCPIP*,qAC,T2CHILE::APRSPH :HOTG Happy #APRSThursday HP3BSM,Chiriqui,Panama 73. |
|
| HP6OJS-3 | Panama | UTC | Happy #APRSThursday HP6OJS 73. | HP3ICC Python APRS beacon | APRSPH | RohpaketHP6OJS-3, gesendet mit HP3ICC Python APRS beacon HP6OJS-3>APHPIB,TCPIP*,qAC,T2PRT::APRSPH :HOTG Happy #APRSThursday HP6OJS 73. |
|
| HP3ICC-7 | Panama | UTC | Happy #APRSThursday from Panama HP3ICC 73. | HP3ICC Python APRS beacon | APRSPH | RohpaketHP3ICC-7, gesendet mit HP3ICC Python APRS beacon HP3ICC-7>APHPIB,TCPIP*,qAC,T2RDU::APRSPH :HOTG Happy #APRSThursday from Panama HP3ICC 73. |
|
| HP1DBK-7 | Panama | UTC | Happy #APRSThursday HP1DBK 73. | HP3ICC Python APRS beacon | APRSPH | RohpaketHP1DBK-7, gesendet mit HP3ICC Python APRS beacon HP1DBK-7>APHPIB,TCPIP*,qAC,T2RDU::APRSPH :HOTG Happy #APRSThursday HP1DBK 73. |
|
| HP8ATN-10 | Panama | UTC | #APRSThursday HP8ATN-10 73! | HP3ICC Python APRS beacon | APRSPH | RohpaketHP8ATN-10, gesendet mit HP3ICC Python APRS beacon HP8ATN-10>APHPIB,TCPIP*,qAC,T2CHILE::APRSPH :HOTG #APRSThursday HP8ATN-10 73! |
|
| HP1LDF-10 | Panama | UTC | Happy #APRSThursday | HP3ICC Python APRS beacon | APRSPH | RohpaketHP1LDF-10, gesendet mit HP3ICC Python APRS beacon HP1LDF-10>APHPIB,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD::APRSPH :HOTG Happy #APRSThursday |
|
| HP2BWJ-12 | Panama | UTC | Happy #APRSThursday ColonDX | HP3ICC Python APRS beacon | APRSPH | RohpaketHP2BWJ-12, gesendet mit HP3ICC Python APRS beacon HP2BWJ-12>APHPIB,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::APRSPH :HOTG Happy #APRSThursday ColonDX |
|
| HP3ICC-7 | Panama | UTC | Happy #APRSThursday from Panama HP3ICC 73. | HP3ICC Python APRS beacon | APRSPH | RohpaketHP3ICC-7, gesendet mit HP3ICC Python APRS beacon HP3ICC-7>APHPIB,TCPIP*,qAC,T2MEXICO::APRSPH :HOTG Happy #APRSThursday from Panama HP3ICC 73. |
|
| HP3BSM-9 | Panama | UTC | Happy #APRSThursday HP3BSM,Chiriqui,Panama 73. | HP3ICC Python APRS beacon | APRSPH | RohpaketHP3BSM-9, gesendet mit HP3ICC Python APRS beacon HP3BSM-9>APHPIB,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD::APRSPH :HOTG Happy #APRSThursday HP3BSM,Chiriqui,Panama 73. |
|
| HP1DBK-7 | Panama | UTC | Happy #APRSThursday HP1DBK 73. | HP3ICC Python APRS beacon | APRSPH | RohpaketHP1DBK-7, gesendet mit HP3ICC Python APRS beacon HP1DBK-7>APHPIB,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD::APRSPH :HOTG Happy #APRSThursday HP1DBK 73. |
|
| HP6OJS-3 | Panama | UTC | Happy #APRSThursday HP6OJS 73. | HP3ICC Python APRS beacon | APRSPH | RohpaketHP6OJS-3, gesendet mit HP3ICC Python APRS beacon HP6OJS-3>APHPIB,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA::APRSPH :HOTG Happy #APRSThursday HP6OJS 73. |
|
| HP8ATN-10 | Panama | UTC | #APRSThursday HP8ATN-10 73! | HP3ICC Python APRS beacon | APRSPH | RohpaketHP8ATN-10, gesendet mit HP3ICC Python APRS beacon HP8ATN-10>APHPIB,TCPIP*,qAC,T2KA::APRSPH :HOTG #APRSThursday HP8ATN-10 73! |
|
| HP1LDF-10 | Panama | UTC | Happy #APRSThursday | HP3ICC Python APRS beacon | APRSPH | RohpaketHP1LDF-10, gesendet mit HP3ICC Python APRS beacon HP1LDF-10>APHPIB,TCPIP*,qAC,T2KA::APRSPH :HOTG Happy #APRSThursday |
- Funk
- Ein Gateway (ein IGate) hat diese Nachricht über Funk gehört.