Messages sur #APRSThursday
Ce que les stations ont envoyé à ce réseau.
Messages
Chaque annonce entendue pour ce réseau, avec ce que la station a dit.
Un message qu’une radio a renvoyé est listé chaque fois qu’il a été entendu, donc cette liste peut être plus longue que le nombre d’annonces comptées.
Non listés : une entrée dans le groupe sans texte, un keep-alive, une station qui quitte le groupe, et les réponses qu’envoie un serveur ou un bot.
Radio signifie qu’une passerelle a entendu ce message sur l’air. Un message sans l’étiquette a pu être envoyé par radio quand même : ce site reçoit une seule copie de chacun.
En direct 11 sur 394 en liste. jeu. 5 nov. 2026, toute la journée UTC. Les nouveaux messages s’affichent en haut.
| Indicatif | Pays | Heure (UTC) | Message | Envoyé depuis | Via | Entendu par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XE1LPP-7 | Mexique | UTC | XE1LPP EK09jj | APRSPH | KC1MUR-7 | Paquet brutXE1LPP-7 XE1LPP-7>APRS,WIDE1-1,qAR,KC1MUR-7::APRSPH :HOTG XE1LPP EK09jj{66 |
|
| XE1LPP-7 | Mexique | UTC | XE1LPP EK09jj | APRS Connect | APRSPH | Paquet brutXE1LPP-7, envoyé depuis APRS Connect XE1LPP-7>APSTKA,TCPIP*,qAS,XE1LPP-BE::APRSPH :HOTG XE1LPP EK09jj{66 |
|
| XE1LPP-7 | Mexique | UTC | XE1LPP EK09ji | APRS Connect | APRSPH | Paquet brutXE1LPP-7, envoyé depuis APRS Connect XE1LPP-7>APSTKA,TCPIP*,qAS,XE1LPP-BE::APRSPH :HOTG XE1LPP EK09ji{65 |
|
| XE1LPP-7 | Mexique | UTC | XE1LPP EK09ji | APRS Connect | APRSPH | Paquet brutXE1LPP-7, envoyé depuis APRS Connect XE1LPP-7>APSTKA,TCPIP*,qAS,XE1LPP-BE::APRSPH :HOTG XE1LPP EK09ji{65 |
|
| XE1LPP-7 | Mexique | UTC | XE1LPP EK09ji | APRS Connect | APRSPH | Paquet brutXE1LPP-7, envoyé depuis APRS Connect XE1LPP-7>APSTKA,TCPIP*,qAS,XE1LPP-BE::APRSPH :HOTG XE1LPP EK09ji{65 |
|
| XE1LPP-7 | Mexique | UTC | XE1LPP EK09ji | APRS Connect | APRSPH | Paquet brutXE1LPP-7, envoyé depuis APRS Connect XE1LPP-7>APSTKA,TCPIP*,qAS,XE1LPP-BE::APRSPH :HOTG XE1LPP EK09ji{65 |
|
| XE1LPP-7 | Mexique | UTC | XE1LPP EK09ji | APRS Connect | APRSPH | Paquet brutXE1LPP-7, envoyé depuis APRS Connect XE1LPP-7>APSTKA,TCPIP*,qAS,XE1LPP-BE::APRSPH :HOTG XE1LPP EK09ji{65 |
|
| XE1LPP-7 | Mexique | UTC | XE1LPP EK09ji | APRS Connect | APRSPH | Paquet brutXE1LPP-7, envoyé depuis APRS Connect XE1LPP-7>APSTKA,TCPIP*,qAS,XE1LPP-BE::APRSPH :HOTG XE1LPP EK09ji{65 |
|
| XE2LRS-9 | Mexique | UTC | #APRSThursday XE2LRS-9 73! | HP3ICC Python APRS beacon | APRSPH | Paquet brutXE2LRS-9, envoyé depuis HP3ICC Python APRS beacon XE2LRS-9>APHPIB,TCPIP*,qAC,T2RDU::APRSPH :HOTG #APRSThursday XE2LRS-9 73! |
|
| XE2LRS-9 | Mexique | UTC | #APRSThursday XE2LRS-9 73! | HP3ICC Python APRS beacon | APRSPH | Paquet brutXE2LRS-9, envoyé depuis HP3ICC Python APRS beacon XE2LRS-9>APHPIB,TCPIP*,qAC,T2RDU::APRSPH :HOTG #APRSThursday XE2LRS-9 73! |
|
| XE2XEH-D | Mexique | UTC | Happy APRSThursday for Everyone! VY 73 | ANSRVR | Paquet brutXE2XEH-D XE2XEH-D>APRS,TCPIP*,qAS,XE2XEH::ANSRVR :CQ HOTG Happy APRSThursday for Everyone! VY 73 {638 |
- Radio
- Une passerelle (un IGate) a entendu ce message sur l’air.