Mensajes del #APRSThursday
Lo que las estaciones enviaron a esta red.
Mensajes
Todos los anuncios oídos para esta red, con lo que dijo la estación.
Un mensaje que una radio envió de nuevo aparece cada vez que se oyó, así que esta lista puede ser más larga que el número de anuncios contados.
No aparecen: una entrada sin palabras, un mensaje de permanencia, una estación que sale, y las respuestas que envía un servidor o un bot.
Radio significa que una pasarela oyó ese mensaje en el aire. Un mensaje sin la etiqueta puede haberse enviado por radio igualmente: este sitio recibe una copia de cada uno.
En vivo 22 de 643 en la lista. jue 5 nov 2026, todo el día UTC. Los mensajes nuevos aparecen arriba.
| Indicativo | País | Hora (UTC) | Mensaje | Enviado desde | A través de | Oído por | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TI2BMT-6 | Costa Rica | UTC | Saludos desde Costa Rica | APRSdroid | ANSRVR | Paquete en brutoTI2BMT-6, enviado desde APRSdroid TI2BMT-6>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CZECH::ANSRVR :CQ HOTG Saludos desde Costa Rica{12 |
|
| TI2AZ-2 | Costa Rica | UTC | Saludos desde x Costa Rica EJ79 | ANSRVR | KC1MUR-7 | Paquete en brutoTI2AZ-2 TI2AZ-2>APRS,WIDE1-1,qAR,KC1MUR-7::ANSRVR :CQ HOTG Saludos desde x Costa Rica EJ79{DF786 |
|
| TI2AZ-2 | Costa Rica | UTC | Saludos desde x Costa Rica EJ79 | apps de aprs.fi | ANSRVR | Paquete en brutoTI2AZ-2, enviado desde apps de aprs.fi TI2AZ-2>APFII0,TCPIP*,qAC,APRSFI::ANSRVR :CQ HOTG Saludos desde x Costa Rica EJ79{DF786 |
|
| TI2AZ-2 | Costa Rica | UTC | saludos desde Costa Rica | ANSRVR | KC1MUR-7 | Paquete en brutoTI2AZ-2 TI2AZ-2>APRS,WIDE1-1,qAR,KC1MUR-7::ANSRVR :CQ HOTG saludos desde Costa Rica{978DA |
|
| TI2AZ-2 | Costa Rica | UTC | saludos desde Costa Rica | apps de aprs.fi | ANSRVR | Paquete en brutoTI2AZ-2, enviado desde apps de aprs.fi TI2AZ-2>APFII0,TCPIP*,qAC,APRSFI::ANSRVR :CQ HOTG saludos desde Costa Rica{978DA |
|
| TI4ROB-7 | Costa Rica | UTC | TI4ROB checking in! greetings from Costa Rica 73! | ANSRVR | TI2JCY-7 | Paquete en brutoTI4ROB-7 TI4ROB-7>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,TI2JCY-7::ANSRVR : CQ HOTG TI4ROB checking in! greetings from Costa Rica 73!{52 |
|
| TI4ROB-7 | Costa Rica | UTC | TI4ROB checking in! greetings from Costa Rica 73! | ANSRVR | TI2JCY-7 | Paquete en brutoTI4ROB-7 TI4ROB-7>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,TI2JCY-7::ANSRVR : CQ HOTG TI4ROB checking in! greetings from Costa Rica 73!{52 |
|
| TI4ROB-7 | Costa Rica | UTC | TI4ROB checking in! greetings from Costa Rica 73! | ANSRVR | TI5M | Paquete en brutoTI4ROB-7 TI4ROB-7>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,TI5M::ANSRVR : CQ HOTG TI4ROB checking in! greetings from Costa Rica 73!{52 |
|
| TI4ROB-7 | Costa Rica | UTC | TI4ROB checking in! greetings from Costa Rica 73! | ANSRVR | KC1MUR-7 | Paquete en brutoTI4ROB-7 TI4ROB-7>APRS,WIDE1-1,qAR,KC1MUR-7::ANSRVR : CQ HOTG TI4ROB checking in! greetings from Costa Rica 73!{52 |
|
| TI4ROB-7 | Costa Rica | UTC | TI4ROB checking in! greetings from Costa Rica 73! | ANSRVR | TI2JCY-7 | Paquete en brutoTI4ROB-7 TI4ROB-7>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,TI2JCY-7::ANSRVR : CQ HOTG TI4ROB checking in! greetings from Costa Rica 73!{52 |
|
| TI4LFC-10 | Costa Rica | UTC | TI4LFC Heredia, Costa Rica, 73! | APRSdroid | ANSRVR | Paquete en brutoTI4LFC-10, enviado desde APRSdroid TI4LFC-10>APDR17,TCPIP*,qAC,T2KA::ANSRVR :CQ HOTG TI4LFC Heredia, Costa Rica, 73!{10 |
|
| TI2JCS-10 | Costa Rica | UTC | Saludos desde Costa Rica. TI2JCS. | APRSdroid | ANSRVR | Paquete en brutoTI2JCS-10, enviado desde APRSdroid TI2JCS-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN::ANSRVR :CQ HOTG Saludos desde Costa Rica. TI2JCS.{4 |
|
| TI2MCS-10 | Costa Rica | UTC | SALUDOS SAN JOSE COSTA RICA | ANSRVR | Paquete en brutoTI2MCS-10 TI2MCS-10>APRS,TCPIP*,qAC,T2GREECE::ANSRVR :CQ HOTG SALUDOS SAN JOSE COSTA RICA{3225 |
||
| TI5WLR-5 | Costa Rica | UTC | FROM COSTA RICA | ANSRVR | Paquete en brutoTI5WLR-5 TI5WLR-5>APZTLX,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD::ANSRVR :CQ HOTG FROM COSTA RICA{3 |
||
| TI4MSR-5 | Costa Rica | UTC | APRS THURSDAY Saludos desde Costa Rica 73! | APRSdroid | ANSRVR | Paquete en brutoTI4MSR-5, enviado desde APRSdroid TI4MSR-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CZECH::ANSRVR :CQ HOTG APRS THURSDAY Saludos desde Costa Rica 73!{4 |
|
| TI6FSV-7 | Costa Rica | UTC | saludos Costa Rica | ANSRVR | Paquete en brutoTI6FSV-7 TI6FSV-7>APZTLX,TCPIP*,qAC,T2SPAIN2::ANSRVR :CQ HOTG saludos Costa Rica{1 |
||
| TI2MOT-7 | Costa Rica | UTC | Saludos desde Costa Rica 73 | KA2DDO YAAC | ANSRVR | TI2JCY-7 | Paquete en brutoTI2MOT-7, enviado desde KA2DDO YAAC TI2MOT-7>APJYC1,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,TI2JCY-7::ANSRVR :CQ HOTG Saludos desde Costa Rica 73{M0001 |
| TI3DSA | Costa Rica | UTC | Saludos desde Costa Rica 🇨🇷 | ANSRVR | Paquete en brutoTI3DSA TI3DSA>APMESH,TCPIP*,qAS,TI3DSA-10::ANSRVR :CQ HOTG Saludos desde Costa Rica 🇨🇷{01 |
||
| TI4OLS | Costa Rica | UTC | Saludos desde Costa Rica | ANSRVR | Paquete en brutoTI4OLS TI4OLS>APRS,TCPIP*,qAC,T2KA::ANSRVR :CQ HOTG Saludos desde Costa Rica{3210 |
||
| TI3OMY-7 | Costa Rica | UTC | SALUDOS DESDE COSTA RICA 73S | ANSRVR | Paquete en brutoTI3OMY-7 TI3OMY-7>APZTLX,TCPIP*,qAC,T2RDU::ANSRVR :CQ HOTG SALUDOS DESDE COSTA RICA 73S{1 |
||
| TI3OMY-5 | Costa Rica | UTC | SALUDOS DESDE COSTA RICA 73S | APRSdroid | ANSRVR | Paquete en brutoTI3OMY-5, enviado desde APRSdroid TI3OMY-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::ANSRVR :CQ HOTG SALUDOS DESDE COSTA RICA 73S {9 |
|
| TI2BSH | Costa Rica | UTC | #APRSThrusday from EJ79WV Costa Rica via red . Pura vida | apps de aprs.fi | ANSRVR | Paquete en brutoTI2BSH, enviado desde apps de aprs.fi TI2BSH>APFII0,TCPIP*,qAC,APRSFI::ANSRVR :CQ HOTG #APRSThrusday from EJ79WV Costa Rica via red . Pura vida{66586 |
- Radio
- Una pasarela (un IGate) oyó este mensaje en el aire.