APRSPH Daily Net ao longo do tempo
Todas as sessões desde setembro de 2026, uma barra para cada.
36sessões
125operadores, desde sempre
742anúncios
29países
28maior sessão, 22 out. 2026
15
operadores por sessão, últimas quatro
4 a menos que as quatro sessões anteriores a elas
Contagem
Cada pessoa uma vez
Cada SSID
Contagem
Cada pessoa uma vez: N0CALL e N0CALL-9 são um operador.
Cada SSID: N0CALL e N0CALL-9 são dois.
Esta rede conta cada pessoa uma vez. Escolha Cada SSID para ver estes gráficos contados desse jeito.
Operadores em cada sessão
| Sessão | Operadores |
|---|---|
| 30 set. 2026 | 2 |
| 1 out. 2026 | 17 |
| 2 out. 2026 | 9 |
| 3 out. 2026 | 8 |
| 4 out. 2026 | 10 |
| 5 out. 2026 | 14 |
| 6 out. 2026 | 14 |
| 7 out. 2026 | 11 |
| 8 out. 2026 | 26 |
| 9 out. 2026 | 10 |
| 10 out. 2026 | 14 |
| 11 out. 2026 | 21 |
| 12 out. 2026 | 19 |
| 13 out. 2026 | 21 |
| 14 out. 2026 | 23 |
| 15 out. 2026 | 27 |
| 16 out. 2026 | 18 |
| 17 out. 2026 | 16 |
| 18 out. 2026 | 18 |
| 19 out. 2026 | 17 |
| 20 out. 2026 | 15 |
| 21 out. 2026 | 9 |
| 22 out. 2026 | 28 |
| 23 out. 2026 | 14 |
| 24 out. 2026 | 16 |
| 25 out. 2026 | 17 |
| 26 out. 2026 | 19 |
| 27 out. 2026 | 20 |
| 28 out. 2026 | 18 |
| 29 out. 2026 | 22 |
| 30 out. 2026 | 16 |
| 31 out. 2026 | 14 |
| 1 nov. 2026 | 16 |
| 2 nov. 2026 | 15 |
| 3 nov. 2026 | 16 |
| 4 nov. 2026 | 17 |
Primeira vez e já vieram antes
A primeira sessão fica de fora.
| Sessão | Já vieram antes | Primeira vez |
|---|---|---|
| 1 out. 2026 | 0 | 17 |
| 2 out. 2026 | 5 | 4 |
| 3 out. 2026 | 6 | 2 |
| 4 out. 2026 | 9 | 1 |
| 5 out. 2026 | 9 | 5 |
| 6 out. 2026 | 11 | 3 |
| 7 out. 2026 | 10 | 1 |
| 8 out. 2026 | 13 | 13 |
| 9 out. 2026 | 9 | 1 |
| 10 out. 2026 | 10 | 4 |
| 11 out. 2026 | 13 | 8 |
| 12 out. 2026 | 16 | 3 |
| 13 out. 2026 | 16 | 5 |
| 14 out. 2026 | 16 | 7 |
| 15 out. 2026 | 22 | 5 |
| 16 out. 2026 | 15 | 3 |
| 17 out. 2026 | 15 | 1 |
| 18 out. 2026 | 16 | 2 |
| 19 out. 2026 | 15 | 2 |
| 20 out. 2026 | 14 | 1 |
| 21 out. 2026 | 9 | 0 |
| 22 out. 2026 | 20 | 8 |
| 23 out. 2026 | 12 | 2 |
| 24 out. 2026 | 12 | 4 |
| 25 out. 2026 | 16 | 1 |
| 26 out. 2026 | 15 | 4 |
| 27 out. 2026 | 19 | 1 |
| 28 out. 2026 | 15 | 3 |
| 29 out. 2026 | 19 | 3 |
| 30 out. 2026 | 16 | 0 |
| 31 out. 2026 | 13 | 1 |
| 1 nov. 2026 | 14 | 2 |
| 2 nov. 2026 | 12 | 3 |
| 3 nov. 2026 | 15 | 1 |
| 4 nov. 2026 | 15 | 2 |
Países em cada sessão
| Sessão | Países |
|---|---|
| 30 set. 2026 | 2 |
| 1 out. 2026 | 11 |
| 2 out. 2026 | 6 |
| 3 out. 2026 | 6 |
| 4 out. 2026 | 8 |
| 5 out. 2026 | 10 |
| 6 out. 2026 | 9 |
| 7 out. 2026 | 7 |
| 8 out. 2026 | 12 |
| 9 out. 2026 | 6 |
| 10 out. 2026 | 7 |
| 11 out. 2026 | 10 |
| 12 out. 2026 | 11 |
| 13 out. 2026 | 11 |
| 14 out. 2026 | 10 |
| 15 out. 2026 | 14 |
| 16 out. 2026 | 12 |
| 17 out. 2026 | 11 |
| 18 out. 2026 | 11 |
| 19 out. 2026 | 12 |
| 20 out. 2026 | 9 |
| 21 out. 2026 | 7 |
| 22 out. 2026 | 12 |
| 23 out. 2026 | 8 |
| 24 out. 2026 | 9 |
| 25 out. 2026 | 12 |
| 26 out. 2026 | 11 |
| 27 out. 2026 | 12 |
| 28 out. 2026 | 9 |
| 29 out. 2026 | 12 |
| 30 out. 2026 | 8 |
| 31 out. 2026 | 9 |
| 1 nov. 2026 | 10 |
| 2 nov. 2026 | 9 |
| 3 nov. 2026 | 9 |
| 4 nov. 2026 | 10 |
Operadores, desde sempre
Todo indicativo que já esteve em uma lista de presença aqui, somado sessão a sessão.
| Sessão | Operadores até agora |
|---|---|
| 30 set. 2026 | 2 |
| 1 out. 2026 | 19 |
| 2 out. 2026 | 23 |
| 3 out. 2026 | 25 |
| 4 out. 2026 | 26 |
| 5 out. 2026 | 31 |
| 6 out. 2026 | 34 |
| 7 out. 2026 | 35 |
| 8 out. 2026 | 48 |
| 9 out. 2026 | 49 |
| 10 out. 2026 | 53 |
| 11 out. 2026 | 61 |
| 12 out. 2026 | 64 |
| 13 out. 2026 | 69 |
| 14 out. 2026 | 76 |
| 15 out. 2026 | 81 |
| 16 out. 2026 | 84 |
| 17 out. 2026 | 85 |
| 18 out. 2026 | 87 |
| 19 out. 2026 | 89 |
| 20 out. 2026 | 90 |
| 21 out. 2026 | 90 |
| 22 out. 2026 | 98 |
| 23 out. 2026 | 100 |
| 24 out. 2026 | 104 |
| 25 out. 2026 | 105 |
| 26 out. 2026 | 109 |
| 27 out. 2026 | 110 |
| 28 out. 2026 | 113 |
| 29 out. 2026 | 116 |
| 30 out. 2026 | 116 |
| 31 out. 2026 | 117 |
| 1 nov. 2026 | 119 |
| 2 nov. 2026 | 122 |
| 3 nov. 2026 | 123 |
| 4 nov. 2026 | 125 |
Anúncios por hora
Todas as sessões juntas, por hora em UTC.
| Hora, UTC | Anúncios |
|---|---|
| 00:00 | 168 |
| 01:00 | 47 |
| 02:00 | 60 |
| 03:00 | 49 |
| 04:00 | 33 |
| 05:00 | 36 |
| 06:00 | 16 |
| 07:00 | 23 |
| 08:00 | 15 |
| 09:00 | 16 |
| 10:00 | 17 |
| 11:00 | 13 |
| 12:00 | 16 |
| 13:00 | 17 |
| 14:00 | 20 |
| 15:00 | 25 |
| 16:00 | 27 |
| 17:00 | 24 |
| 18:00 | 13 |
| 19:00 | 23 |
| 20:00 | 30 |
| 21:00 | 17 |
| 22:00 | 12 |
| 23:00 | 25 |
Países
Operadores de cada um, somando todas as sessões.
- Estados Unidos55263 anúncios
- Índia940 anúncios
- Indonésia924 anúncios
- Brasil645 anúncios
- Reino Unido474 anúncios
- Malásia453 anúncios
- Filipinas446 anúncios
- Turquia418 anúncios
- Portugal334 anúncios
- Alemanha34 anúncios
- Suécia212 anúncios
- México26 anúncios
Os outros 17
- Canadá23 anúncios
- China23 anúncios
- Espanha22 anúncios
- Guatemala135 anúncios
- Tailândia133 anúncios
- Japão118 anúncios
- Costa Rica19 anúncios
- África do Sul19 anúncios
- Tchéquia13 anúncios
- Austrália11 anúncio
- Bélgica11 anúncio
- Colômbia11 anúncio
- Equador11 anúncio
- Panamá11 anúncio
- Polônia11 anúncio
- Romênia11 anúncio
- Suíça11 anúncio
Mais sessões
Sessões com presença, de 36.
- KB3AWQ 35 44 anúncios
- M0NPQ 35 37 anúncios
- M1AFY 35 35 anúncios
- HS3LIQ 33 33 anúncios
- TG5ALY 31 35 anúncios
- 9M2FZY 27 29 anúncios
- DV2XXR 25 40 anúncios
- PP5PK 23 27 anúncios
- 9W2BKN 19 20 anúncios
- CT7AQH 18 30 anúncios
- N4RMF 18 25 anúncios
- JQ7BJB 15 18 anúncios
- KI4HBA 14 16 anúncios
- TA7TEG 12 13 anúncios
- KC5FM 11 11 anúncios