APRSPH Daily Net im Zeitverlauf
Jeder Termin seit September 2026, je ein Balken.
36Termine
124Operatoren insgesamt
732Anmeldungen
29Länder
28größter Termin, 22.10.2026
15
Operatoren je Termin, die letzten vier
4 weniger als bei den vier Terminen davor
Zählung
Jede Person einmal
Jede SSID
Zählung
Jede Person einmal: N0CALL und N0CALL-9 sind ein Operator.
Jede SSID: N0CALL und N0CALL-9 sind zwei.
Dieses Netz zählt jede Person einmal. Wählen Sie „Jede SSID“, um diese Diagramme so gezählt zu sehen.
Operatoren je Termin
| Termin | Operatoren |
|---|---|
| 30.9.2026 | 2 |
| 1.10.2026 | 17 |
| 2.10.2026 | 9 |
| 3.10.2026 | 8 |
| 4.10.2026 | 10 |
| 5.10.2026 | 14 |
| 6.10.2026 | 14 |
| 7.10.2026 | 11 |
| 8.10.2026 | 26 |
| 9.10.2026 | 10 |
| 10.10.2026 | 14 |
| 11.10.2026 | 21 |
| 12.10.2026 | 19 |
| 13.10.2026 | 21 |
| 14.10.2026 | 23 |
| 15.10.2026 | 27 |
| 16.10.2026 | 18 |
| 17.10.2026 | 16 |
| 18.10.2026 | 18 |
| 19.10.2026 | 17 |
| 20.10.2026 | 15 |
| 21.10.2026 | 9 |
| 22.10.2026 | 28 |
| 23.10.2026 | 14 |
| 24.10.2026 | 16 |
| 25.10.2026 | 17 |
| 26.10.2026 | 19 |
| 27.10.2026 | 20 |
| 28.10.2026 | 18 |
| 29.10.2026 | 22 |
| 30.10.2026 | 16 |
| 31.10.2026 | 14 |
| 1.11.2026 | 16 |
| 2.11.2026 | 15 |
| 3.11.2026 | 16 |
| 4.11.2026 | 8 |
Zum ersten Mal und schon dabei gewesen
Der erste Termin ist ausgelassen.
| Termin | Schon dabei gewesen | Zum ersten Mal |
|---|---|---|
| 1.10.2026 | 0 | 17 |
| 2.10.2026 | 5 | 4 |
| 3.10.2026 | 6 | 2 |
| 4.10.2026 | 9 | 1 |
| 5.10.2026 | 9 | 5 |
| 6.10.2026 | 11 | 3 |
| 7.10.2026 | 10 | 1 |
| 8.10.2026 | 13 | 13 |
| 9.10.2026 | 9 | 1 |
| 10.10.2026 | 10 | 4 |
| 11.10.2026 | 13 | 8 |
| 12.10.2026 | 16 | 3 |
| 13.10.2026 | 16 | 5 |
| 14.10.2026 | 16 | 7 |
| 15.10.2026 | 22 | 5 |
| 16.10.2026 | 15 | 3 |
| 17.10.2026 | 15 | 1 |
| 18.10.2026 | 16 | 2 |
| 19.10.2026 | 15 | 2 |
| 20.10.2026 | 14 | 1 |
| 21.10.2026 | 9 | 0 |
| 22.10.2026 | 20 | 8 |
| 23.10.2026 | 12 | 2 |
| 24.10.2026 | 12 | 4 |
| 25.10.2026 | 16 | 1 |
| 26.10.2026 | 15 | 4 |
| 27.10.2026 | 19 | 1 |
| 28.10.2026 | 15 | 3 |
| 29.10.2026 | 19 | 3 |
| 30.10.2026 | 16 | 0 |
| 31.10.2026 | 13 | 1 |
| 1.11.2026 | 14 | 2 |
| 2.11.2026 | 12 | 3 |
| 3.11.2026 | 15 | 1 |
| 4.11.2026 | 7 | 1 |
Länder je Termin
| Termin | Länder |
|---|---|
| 30.9.2026 | 2 |
| 1.10.2026 | 11 |
| 2.10.2026 | 6 |
| 3.10.2026 | 6 |
| 4.10.2026 | 8 |
| 5.10.2026 | 10 |
| 6.10.2026 | 9 |
| 7.10.2026 | 7 |
| 8.10.2026 | 12 |
| 9.10.2026 | 6 |
| 10.10.2026 | 7 |
| 11.10.2026 | 10 |
| 12.10.2026 | 11 |
| 13.10.2026 | 11 |
| 14.10.2026 | 10 |
| 15.10.2026 | 14 |
| 16.10.2026 | 12 |
| 17.10.2026 | 11 |
| 18.10.2026 | 11 |
| 19.10.2026 | 12 |
| 20.10.2026 | 9 |
| 21.10.2026 | 7 |
| 22.10.2026 | 12 |
| 23.10.2026 | 8 |
| 24.10.2026 | 9 |
| 25.10.2026 | 12 |
| 26.10.2026 | 11 |
| 27.10.2026 | 12 |
| 28.10.2026 | 9 |
| 29.10.2026 | 12 |
| 30.10.2026 | 8 |
| 31.10.2026 | 9 |
| 1.11.2026 | 10 |
| 2.11.2026 | 9 |
| 3.11.2026 | 9 |
| 4.11.2026 | 6 |
Operatoren insgesamt
Jedes Rufzeichen, das hier je auf einer Teilnehmerliste stand, Termin für Termin aufsummiert.
| Termin | Operatoren bisher |
|---|---|
| 30.9.2026 | 2 |
| 1.10.2026 | 19 |
| 2.10.2026 | 23 |
| 3.10.2026 | 25 |
| 4.10.2026 | 26 |
| 5.10.2026 | 31 |
| 6.10.2026 | 34 |
| 7.10.2026 | 35 |
| 8.10.2026 | 48 |
| 9.10.2026 | 49 |
| 10.10.2026 | 53 |
| 11.10.2026 | 61 |
| 12.10.2026 | 64 |
| 13.10.2026 | 69 |
| 14.10.2026 | 76 |
| 15.10.2026 | 81 |
| 16.10.2026 | 84 |
| 17.10.2026 | 85 |
| 18.10.2026 | 87 |
| 19.10.2026 | 89 |
| 20.10.2026 | 90 |
| 21.10.2026 | 90 |
| 22.10.2026 | 98 |
| 23.10.2026 | 100 |
| 24.10.2026 | 104 |
| 25.10.2026 | 105 |
| 26.10.2026 | 109 |
| 27.10.2026 | 110 |
| 28.10.2026 | 113 |
| 29.10.2026 | 116 |
| 30.10.2026 | 116 |
| 31.10.2026 | 117 |
| 1.11.2026 | 119 |
| 2.11.2026 | 122 |
| 3.11.2026 | 123 |
| 4.11.2026 | 124 |
Anmeldungen nach Stunde
Alle Termine zusammen, nach Stunde in UTC.
| Stunde, UTC | Anmeldungen |
|---|---|
| 00:00 | 168 |
| 01:00 | 47 |
| 02:00 | 60 |
| 03:00 | 49 |
| 04:00 | 33 |
| 05:00 | 36 |
| 06:00 | 14 |
| 07:00 | 23 |
| 08:00 | 15 |
| 09:00 | 16 |
| 10:00 | 17 |
| 11:00 | 13 |
| 12:00 | 15 |
| 13:00 | 15 |
| 14:00 | 19 |
| 15:00 | 25 |
| 16:00 | 23 |
| 17:00 | 24 |
| 18:00 | 13 |
| 19:00 | 23 |
| 20:00 | 30 |
| 21:00 | 17 |
| 22:00 | 12 |
| 23:00 | 25 |
Länder
Operatoren aus jedem Land, über alle Termine.
- USA55259 Anmeldungen
- Indien940 Anmeldungen
- Indonesien924 Anmeldungen
- Brasilien645 Anmeldungen
- Malaysia452 Anmeldungen
- Philippinen446 Anmeldungen
- Türkei418 Anmeldungen
- Vereinigtes Königreich373 Anmeldungen
- Portugal334 Anmeldungen
- Deutschland34 Anmeldungen
- Schweden212 Anmeldungen
- Mexiko25 Anmeldungen
Die übrigen 17
- Kanada23 Anmeldungen
- China22 Anmeldungen
- Spanien22 Anmeldungen
- Guatemala135 Anmeldungen
- Thailand133 Anmeldungen
- Japan118 Anmeldungen
- Costa Rica19 Anmeldungen
- Südafrika17 Anmeldungen
- Tschechien13 Anmeldungen
- Australien11 Anmeldung
- Belgien11 Anmeldung
- Kolumbien11 Anmeldung
- Ecuador11 Anmeldung
- Panama11 Anmeldung
- Polen11 Anmeldung
- Rumänien11 Anmeldung
- Schweiz11 Anmeldung
Meiste Termine
Besuchte Termine, von insgesamt 36.
- M0NPQ 35 37 Anmeldungen
- M1AFY 35 35 Anmeldungen
- KB3AWQ 34 43 Anmeldungen
- HS3LIQ 33 33 Anmeldungen
- TG5ALY 31 35 Anmeldungen
- 9M2FZY 27 29 Anmeldungen
- DV2XXR 25 40 Anmeldungen
- PP5PK 23 27 Anmeldungen
- CT7AQH 18 30 Anmeldungen
- 9W2BKN 18 19 Anmeldungen
- N4RMF 17 24 Anmeldungen
- JQ7BJB 15 18 Anmeldungen
- KI4HBA 13 15 Anmeldungen
- TA7TEG 12 13 Anmeldungen
- KC5FM 11 11 Anmeldungen