APRSPH Daily Netの推移
2026年9月以降のすべてのセッション。1本のバーが1セッションです。
36セッション
124運用者(累計)
732チェックイン
29国
28最大のセッション、2026年10月22日
15
1セッションあたりの運用者(直近4回)
その前の4回より4少ない
各セッションの運用者
| セッション | 運用者 |
|---|---|
| 2026年9月30日 | 2 |
| 2026年10月1日 | 17 |
| 2026年10月2日 | 9 |
| 2026年10月3日 | 8 |
| 2026年10月4日 | 10 |
| 2026年10月5日 | 14 |
| 2026年10月6日 | 14 |
| 2026年10月7日 | 11 |
| 2026年10月8日 | 26 |
| 2026年10月9日 | 10 |
| 2026年10月10日 | 14 |
| 2026年10月11日 | 21 |
| 2026年10月12日 | 19 |
| 2026年10月13日 | 21 |
| 2026年10月14日 | 23 |
| 2026年10月15日 | 27 |
| 2026年10月16日 | 18 |
| 2026年10月17日 | 16 |
| 2026年10月18日 | 18 |
| 2026年10月19日 | 17 |
| 2026年10月20日 | 15 |
| 2026年10月21日 | 9 |
| 2026年10月22日 | 28 |
| 2026年10月23日 | 14 |
| 2026年10月24日 | 16 |
| 2026年10月25日 | 17 |
| 2026年10月26日 | 19 |
| 2026年10月27日 | 20 |
| 2026年10月28日 | 18 |
| 2026年10月29日 | 22 |
| 2026年10月30日 | 16 |
| 2026年10月31日 | 14 |
| 2026年11月1日 | 16 |
| 2026年11月2日 | 15 |
| 2026年11月3日 | 16 |
| 2026年11月4日 | 8 |
初参加と参加歴あり
最初のセッションは含みません。
| セッション | 参加歴あり | 初参加 |
|---|---|---|
| 2026年10月1日 | 0 | 17 |
| 2026年10月2日 | 5 | 4 |
| 2026年10月3日 | 6 | 2 |
| 2026年10月4日 | 9 | 1 |
| 2026年10月5日 | 9 | 5 |
| 2026年10月6日 | 11 | 3 |
| 2026年10月7日 | 10 | 1 |
| 2026年10月8日 | 13 | 13 |
| 2026年10月9日 | 9 | 1 |
| 2026年10月10日 | 10 | 4 |
| 2026年10月11日 | 13 | 8 |
| 2026年10月12日 | 16 | 3 |
| 2026年10月13日 | 16 | 5 |
| 2026年10月14日 | 16 | 7 |
| 2026年10月15日 | 22 | 5 |
| 2026年10月16日 | 15 | 3 |
| 2026年10月17日 | 15 | 1 |
| 2026年10月18日 | 16 | 2 |
| 2026年10月19日 | 15 | 2 |
| 2026年10月20日 | 14 | 1 |
| 2026年10月21日 | 9 | 0 |
| 2026年10月22日 | 20 | 8 |
| 2026年10月23日 | 12 | 2 |
| 2026年10月24日 | 12 | 4 |
| 2026年10月25日 | 16 | 1 |
| 2026年10月26日 | 15 | 4 |
| 2026年10月27日 | 19 | 1 |
| 2026年10月28日 | 15 | 3 |
| 2026年10月29日 | 19 | 3 |
| 2026年10月30日 | 16 | 0 |
| 2026年10月31日 | 13 | 1 |
| 2026年11月1日 | 14 | 2 |
| 2026年11月2日 | 12 | 3 |
| 2026年11月3日 | 15 | 1 |
| 2026年11月4日 | 7 | 1 |
各セッションの国の数
| セッション | 国 |
|---|---|
| 2026年9月30日 | 2 |
| 2026年10月1日 | 11 |
| 2026年10月2日 | 6 |
| 2026年10月3日 | 6 |
| 2026年10月4日 | 8 |
| 2026年10月5日 | 10 |
| 2026年10月6日 | 9 |
| 2026年10月7日 | 7 |
| 2026年10月8日 | 12 |
| 2026年10月9日 | 6 |
| 2026年10月10日 | 7 |
| 2026年10月11日 | 10 |
| 2026年10月12日 | 11 |
| 2026年10月13日 | 11 |
| 2026年10月14日 | 10 |
| 2026年10月15日 | 14 |
| 2026年10月16日 | 12 |
| 2026年10月17日 | 11 |
| 2026年10月18日 | 11 |
| 2026年10月19日 | 12 |
| 2026年10月20日 | 9 |
| 2026年10月21日 | 7 |
| 2026年10月22日 | 12 |
| 2026年10月23日 | 8 |
| 2026年10月24日 | 9 |
| 2026年10月25日 | 12 |
| 2026年10月26日 | 11 |
| 2026年10月27日 | 12 |
| 2026年10月28日 | 9 |
| 2026年10月29日 | 12 |
| 2026年10月30日 | 8 |
| 2026年10月31日 | 9 |
| 2026年11月1日 | 10 |
| 2026年11月2日 | 9 |
| 2026年11月3日 | 9 |
| 2026年11月4日 | 6 |
運用者(累計)
ここで名簿に載ったことのあるすべてのコールサインを、セッションごとに積み上げたものです。
| セッション | これまでの運用者 |
|---|---|
| 2026年9月30日 | 2 |
| 2026年10月1日 | 19 |
| 2026年10月2日 | 23 |
| 2026年10月3日 | 25 |
| 2026年10月4日 | 26 |
| 2026年10月5日 | 31 |
| 2026年10月6日 | 34 |
| 2026年10月7日 | 35 |
| 2026年10月8日 | 48 |
| 2026年10月9日 | 49 |
| 2026年10月10日 | 53 |
| 2026年10月11日 | 61 |
| 2026年10月12日 | 64 |
| 2026年10月13日 | 69 |
| 2026年10月14日 | 76 |
| 2026年10月15日 | 81 |
| 2026年10月16日 | 84 |
| 2026年10月17日 | 85 |
| 2026年10月18日 | 87 |
| 2026年10月19日 | 89 |
| 2026年10月20日 | 90 |
| 2026年10月21日 | 90 |
| 2026年10月22日 | 98 |
| 2026年10月23日 | 100 |
| 2026年10月24日 | 104 |
| 2026年10月25日 | 105 |
| 2026年10月26日 | 109 |
| 2026年10月27日 | 110 |
| 2026年10月28日 | 113 |
| 2026年10月29日 | 116 |
| 2026年10月30日 | 116 |
| 2026年10月31日 | 117 |
| 2026年11月1日 | 119 |
| 2026年11月2日 | 122 |
| 2026年11月3日 | 123 |
| 2026年11月4日 | 124 |
時間ごとのチェックイン
全セッションの合計です。時間はUTCです。
| 時間(UTC) | チェックイン |
|---|---|
| 00:00 | 168 |
| 01:00 | 47 |
| 02:00 | 60 |
| 03:00 | 49 |
| 04:00 | 33 |
| 05:00 | 36 |
| 06:00 | 14 |
| 07:00 | 23 |
| 08:00 | 15 |
| 09:00 | 16 |
| 10:00 | 17 |
| 11:00 | 13 |
| 12:00 | 15 |
| 13:00 | 15 |
| 14:00 | 19 |
| 15:00 | 25 |
| 16:00 | 23 |
| 17:00 | 24 |
| 18:00 | 13 |
| 19:00 | 23 |
| 20:00 | 30 |
| 21:00 | 17 |
| 22:00 | 12 |
| 23:00 | 25 |
国
国ごとの運用者(全セッションの合計)。
- アメリカ合衆国55チェックイン259件
- インド9チェックイン40件
- インドネシア9チェックイン24件
- ブラジル6チェックイン45件
- マレーシア4チェックイン52件
- フィリピン4チェックイン46件
- トルコ4チェックイン18件
- イギリス3チェックイン73件
- ポルトガル3チェックイン34件
- ドイツ3チェックイン4件
- スウェーデン2チェックイン12件
- メキシコ2チェックイン5件
ほかの17件
- カナダ2チェックイン3件
- 中国2チェックイン2件
- スペイン2チェックイン2件
- グアテマラ1チェックイン35件
- タイ1チェックイン33件
- 日本1チェックイン18件
- コスタリカ1チェックイン9件
- 南アフリカ1チェックイン7件
- チェコ1チェックイン3件
- オーストラリア1チェックイン1件
- ベルギー1チェックイン1件
- コロンビア1チェックイン1件
- エクアドル1チェックイン1件
- パナマ1チェックイン1件
- ポーランド1チェックイン1件
- ルーマニア1チェックイン1件
- スイス1チェックイン1件
セッションが多い順
参加したセッション数(全36回中)。