Mensajes del SARES APRS CommCheck (Tuesday Net)
Lo que las estaciones enviaron a esta red.
Mensajes
Todos los anuncios oídos para esta red, con lo que dijo la estación.
Un mensaje que una radio envió de nuevo aparece cada vez que se oyó, así que esta lista puede ser más larga que el número de anuncios contados.
No aparecen: una entrada sin palabras, un mensaje de permanencia, una estación que sale, y las respuestas que envía un servidor o un bot.
Radio significa que una pasarela oyó ese mensaje en el aire. Un mensaje sin la etiqueta puede haberse enviado por radio igualmente: este sitio recibe una copia de cada uno.
8 de 55 en la lista. mar 3 nov 2026, todo el día UTC.
| Indicativo | País | Hora (UTC) | Mensaje | Enviado desde | A través de | Oído por | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W9DSG-5 | Estados Unidos | UTC | hello from Fairfax, Virginia USA | 9M4CSR | Paquete en brutoW9DSG-5 W9DSG-5>APBCNF,TCPIP*,qAS,EI2KQB-10::9M4CSR :CQ SARES hello from Fairfax, Virginia USA{60 |
||
| KE0CDW | Estados Unidos | UTC | Checking in from Nebraska via APRSConnect.com 73 | APRS Connect | 9M4CSR | Paquete en brutoKE0CDW, enviado desde APRS Connect KE0CDW>APSTKB,TCPIP*,qAS,KE0CDW-U5::9M4CSR :CQ SARES Checking in from Nebraska via APRSConnect.com 73{2D} |
|
| KE7MU-8 | Estados Unidos | UTC | Checking in via APRSConnect.com | APRS Connect | 9M4CSR | Paquete en brutoKE7MU-8, enviado desde APRS Connect KE7MU-8>APSTKW,TCPIP*,qAS,KE7MU-YP::9M4CSR :CQ SARES Checking in via APRSConnect.com{00} |
|
| KI7DAN | Estados Unidos | UTC | from Millcreek Utah US | 9M4CSR | W1UTE-10 | Paquete en brutoKI7DAN KI7DAN>APZ100,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W1UTE-10::9M4CSR :CQ SARES from Millcreek Utah US{1734 |
|
| KI7DAN | Estados Unidos | UTC | from Millcreek Utah US | 9M4CSR | W1UTE-10 | Paquete en brutoKI7DAN KI7DAN>APZ100,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W1UTE-10::9M4CSR :CQ SARES from Millcreek Utah US{1734 |
|
| N4RMF | Estados Unidos | UTC | Checking in via APRSConnect.com | APRS Connect | 9M4CSR | Paquete en brutoN4RMF, enviado desde APRS Connect N4RMF>APSTKW,TCPIP*,qAS,N4RMF-TX::9M4CSR :CQ SARES Checking in via APRSConnect.com{NB} |
|
| KB3KAV-13 | Estados Unidos | UTC | gm fm northeast Pennsylvania 73 | APRS Connect | 9M4CSR | Paquete en brutoKB3KAV-13, enviado desde APRS Connect KB3KAV-13>APSTKA,TCPIP*,qAS,KB3KAV-OW::9M4CSR :CQ SARES gm fm northeast Pennsylvania 73{7K} |
|
| AK6QN-10 | Estados Unidos | UTC | Checking in via APRSConnect.com | APRS Connect | 9M4CSR | KF6HKU-4 | Paquete en brutoAK6QN-10, enviado desde APRS Connect AK6QN-10>APSTKI,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KF6HKU-4::9M4CSR :CQ SARES Checking in via APRSConnect.com{JK} |
- Radio
- Una pasarela (un IGate) oyó este mensaje en el aire.