So, 8.11.2026 Ganztägig UTC
Bericht herunterladen Netzliste herunterladen
Die Downloads
„Bericht herunterladen“ ist dieser Termin als PDF: seine Zahlen, seine Diagramme und alle, die sich angemeldet haben.
„Netzliste herunterladen“ ist die Netzliste als PDF: alle Rufzeichen auf einem Blatt.
Beide öffnen sich in einem neuen Browser-Tab.
1 weitere Anmeldung wurde gehört und wartet auf die Netzleitung.
Karte
Die Karte
Eine Anmeldung enthält keine Position. Eine Station ist auf der Karte, wenn diese Website um die Zeit ihrer Anmeldung eine Positionsbake von ihr gehört hat.
Das ist ihre letzte Bake höchstens 48 Stunden vor der Anmeldung oder ihre erste höchstens 1 Stunde danach. Eine Station, die keine Position sendet, steht auf der Teilnehmerliste, nicht auf der Karte.
Eine Station, die eine grobe Position sendet, wird als weicher Kreis gezeichnet, nicht genauer, als sie gesendet hat.
Position gesendet: 39 von 40.
Anmeldungen nach Stunde
Die Stunden sind in UTC.
| Ab, UTC | Anmeldungen |
|---|---|
| So 00:00 | 3 |
| So 01:00 | 6 |
| So 02:00 | 1 |
| So 03:00 | 1 |
| So 04:00 | 1 |
| So 05:00 | 2 |
| So 06:00 | 0 |
| So 07:00 | 0 |
| So 08:00 | 2 |
| So 09:00 | 5 |
| So 10:00 | 1 |
| So 11:00 | 1 |
| So 12:00 | 6 |
| So 13:00 | 8 |
| So 14:00 | 3 |
| So 15:00 | 3 |
| So 16:00 | 1 |
| So 17:00 | 3 |
| So 18:00 | 1 |
| So 19:00 | 0 |
| So 20:00 | 1 |
| So 21:00 | 2 |
| So 22:00 | 1 |
| So 23:00 | 0 |
Länder 17
Nach Rufzeichen.
- USA10
- Malaysia7
- Indien3
- Indonesien3
- Türkei3
- Polen2
- Vereinigtes Königreich2
- Brasilien1
- Costa Rica1
- Deutschland1
Die übrigen 7
- Guatemala1
- Ungarn1
- Mexiko1
- Portugal1
- Rumänien1
- Spanien1
- Thailand1
US-Bundesstaaten 10 von 50
US-Bundesstaaten
Eine Station liegt in dem Bundesstaat, in dem ihr Funkgerät bei der Anmeldung war, egal mit welchem Rufzeichen. Ohne Position liegt sie in keinem Bundesstaat.
Eine Station, die weniger als 250 Meter von einer Bundesstaatsgrenze oder einem anderen Land entfernt ist, wird unter keinem gelistet. Ebenso eine, die ihre Position gerundet sendet, außer das ganze Gebiet liegt in einem Bundesstaat.
Eine Station auf dem Wasser liegt in dem Bundesstaat, dessen Ufer höchstens 4 km entfernt ist, weiter draußen in keinem.
Nach dem Ort jeder Station. 10 der 39 mit Position.
- Delaware1
- Georgia1
- Maryland1
- New Jersey1
- North Carolina1
- North Dakota1
- Pennsylvania1
- South Carolina1
- Utah1
- Virginia1
Apps und Funkgeräte 9
Apps und Funkgeräte
Womit jede Anmeldung gesendet wurde, wie die Nachricht selbst es angibt. Jeder Operator wird einmal gezählt.
Eine App ist ein Segment, egal worauf sie läuft.
Die übrigen haben nichts gesendet, das eine App oder ein Funkgerät nennt.
Nach dem, womit jede Anmeldung gesendet wurde. Bekannt für 26 von 40 Operatoren.
- APRSdroid1142 %
- APRS Connect831 %
- aprs.fi-Apps14 %
- CA2RXU LoRa tracker14 %
- JS8Call14 %
- Kenwood TM-D700-Familie14 %
- Roger Barker, G4IDE UI-View32 (Windows)14 %
- Yaesu FT5D14 %
- Yaesu FTM-300D14 %
Wer sich angemeldet hat
Jeder Operator wird je Termin einmal gezählt, für CQ HAMFINITY an 9M4GKS.
Was zählt
- Jeder Operator wird je Termin einmal gezählt, für eine Nachricht an 9M4GKS, die mit CQ HAMFINITY beginnt.
- Der Termin vom Sonntag, 8. November ist von 00:00 UTC bis 00:00 UTC am Montag, 9. November offen.
- Eine Anmeldung außerhalb dieser Zeiten wird aufbewahrt, damit die Netzleitung sie hinzufügen kann.
- Die Netzleitung kann weitere von Hand hinzufügen.
TippenKlicken Sie auf eine Zeile mit Symbol, um sie auf der Karte zu sehen.
| Rufzeichen | Zeit (UTC) | Nachricht | Land | Gesendet mit | Anmeldungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9W2DDA-1 | UTC | #APRSunday 9W2DDA-1 Langkawi Base | Malaysia | APRSdroid | 2 Anmeldungen | Rohpaket9W2DDA-1, gesendet mit APRSdroid 9W2DDA-1>APDR16,TCPIP*,qAC,APRS-MY::9M4GKS :CQ HAMFINITY #APRSunday 9W2DDA-1 Langkawi Base {3 |
| TG5ALY-14 | UTC | from Guatemala TG5ALY | Guatemala | APRSdroid | 1 | RohpaketTG5ALY-14, gesendet mit APRSdroid TG5ALY-14>APDR17,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG::9M4GKS :CQ HAMFINITY from Guatemala TG5ALY {94 |
| N4RMF | UTC | Checking in via APRSConnect.com | USA | APRS Connect | 1 | RohpaketN4RMF, gesendet mit APRS Connect N4RMF>APSTKW,TCPIP*,qAS,N4RMF-TX::9M4GKS :CQ HAMFINITY Checking in via APRSConnect.com{S7} |
| 9M8HAZ-7 | UTC | Happy Sunday! | Malaysia | 1 | Rohpaket9M8HAZ-7 9M8HAZ-7>APRS,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN::9M4GKS :CQ HAMFINITY Happy Sunday! |
|
| VU3EYD-5 | UTC | VU3EYD-5 KALYAN CHEYYUR INDIA CHECKING IN 73 | Indien | APRSdroid | 2 Anmeldungen | RohpaketVU3EYD-5, gesendet mit APRSdroid VU3EYD-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2UK::9M4GKS :CQ HAMFINITY VU3EYD-5 KALYAN CHEYYUR INDIA CHECKING IN 73{11 |
| YD6HWZ-13 | UTC | 73 | Indonesien | 1 | RohpaketYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::9M4GKS :CQ Hamfinity 73 |
|
| YD6HMM-13 | UTC | 73 | Indonesien | 1 | RohpaketYD6HMM-13 YD6HMM-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::9M4GKS :CQ Hamfinity 73 |
|
| YD2VLD-9 | UTC | check in GL 73 | Indonesien | APRSdroid | 1 | RohpaketYD2VLD-9, gesendet mit APRSdroid YD2VLD-9>APDR15,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN::9M4GKS :CQ Hamfinity check in GL 73 {64 |
| VU36DR | UTC | Greetings from Satish, Chennai, India, 73 | Indien | 3 Anmeldungen | RohpaketVU36DR VU36DR>APRS,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::9M4GKS :CQ Hamfinity Greetings from Satish, Chennai, India, 73{10182 |
|
| PP5PK-5 | UTC | Greetings from Daniel K. / Mafra, SC - Brazil | Brasilien | 2 Anmeldungen | RohpaketPP5PK-5 PP5PK-5>APZNSC,TCPIP*,qAC,WG3K-NJ::9M4GKS :CQ HAMFINITY Greetings from Daniel K. / Mafra, SC - Brazil{229 |
|
| VU32VU-5 | UTC | VU32VU-5 GOKUL CHENNAI INDIA 73 | Indien | APRSdroid | 2 Anmeldungen | RohpaketVU32VU-5, gesendet mit APRSdroid VU32VU-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2UK::9M4GKS :CQ HAMFINITY VU32VU-5 GOKUL CHENNAI INDIA 73 {8 |
| 9W2BKN-3 | UTC | #APRSunday from OJ12dg via RasPiAPRS/0.1b16 | Malaysia | 1 | Rohpaket9W2BKN-3 9W2BKN-3>APPRSP,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN::9M4GKS :CQ HAMFINITY #APRSunday from OJ12dg via RasPiAPRS/0.1b16{00010 |
|
| 9M2WAA-9 | UTC | GOOD DAY | Malaysia | Kenwood TM-D700-Familie | 1 | Rohpaket9M2WAA-9, gesendet mit Kenwood TM-D700-Familie 9M2WAA-9>APK102,9M2WAA-1*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,9M2EDK-1::9M4GKS :CQ HAMFINITY GOOD DAY{23 |
| 9M2RIL-10 | UTC | Happy APRS Sunday 73. | Malaysia | APRSdroid | 1 | Rohpaket9M2RIL-10, gesendet mit APRSdroid 9M2RIL-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN::9M4GKS :CQ Hamfinity Happy APRS Sunday 73.{17 |
| M7COV-13 | UTC | Checking in via APRSConnect.com | Vereinigtes Königreich | APRS Connect | 1 | RohpaketM7COV-13, gesendet mit APRS Connect M7COV-13>APSTKI,TCPIP*,qAS,M7COV-PO::9M4GKS :CQ HAMFINITY Checking in via APRSConnect.com{1H} |
| DO1MAW-7 | UTC | Hello from Germany! Have a nice sunday 73! | Deutschland | Yaesu FT5D | 1 | RohpaketDO1MAW-7, gesendet mit Yaesu FT5D DO1MAW-7>APY05D,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DB0SMU::9M4GKS :CQ HAMFINITY Hello from Germany! Have a nice sunday 73!{28 |
| M6GSN-12 | UTC | Checking in from London UK | Vereinigtes Königreich | APRS Connect | 2 Anmeldungen | RohpaketM6GSN-12, gesendet mit APRS Connect M6GSN-12>APSTKW,TCPIP*,qAS,M6GSN-LB::9M4GKS :CQ HAMFINITY Checking in from London UK{0C} |
| SP1RAC | UTC | CQ HAMFINITY POLAND Koszalin | Polen | APRS Connect | 1 | RohpaketSP1RAC, gesendet mit APRS Connect SP1RAC>APSTKW,TCPIP*,qAS,SP1RAC-JN::9M4GKS :CQ HAMFINITY CQ HAMFINITY POLAND Koszalin{26} |
| KK7WQB-2 | UTC | HELLO FROM KK7WQB JACK WESTBY MT CHECKING IN | USA | APRS Connect | 1 | RohpaketKK7WQB-2, gesendet mit APRS Connect KK7WQB-2>APSTKI,TCPIP*,qAS,KK7WQB-KR::9M4GKS :CQ HAMFINITY HELLO FROM KK7WQB JACK WESTBY MT CHECKING IN{06} |
| 9M2FZY-H | UTC | #APRSunday from OJ02us via RasPiAPRS/0.1b16 | Malaysia | 1 | Rohpaket9M2FZY-H 9M2FZY-H>APPRSP,TCPIP*,qAC,MYAPRS::9M4GKS :CQ HAMFINITY #APRSunday from OJ02us via RasPiAPRS/0.1b16{00001 |
|
| XE2CT-5 | UTC | FROM VICTORIA TAMAULIPAS MX XE2CT | Mexiko | APRSdroid | 1 | RohpaketXE2CT-5, gesendet mit APRSdroid XE2CT-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN::9M4GKS :CQ HAMFINITY FROM VICTORIA TAMAULIPAS MX XE2CT{10 |
| TA7AOG-9 | UTC | this is TA7AOG from Turkiye 73. | Türkei | APRSdroid | 3 Anmeldungen | RohpaketTA7AOG-9, gesendet mit APRSdroid TA7AOG-9>APDR14,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::9M4GKS :CQ Hamfinity this is TA7AOG from Turkiye 73. {4 |
| TI5GAA-10 | UTC | from Costa Rica | Costa Rica | APRSdroid | 1 | RohpaketTI5GAA-10, gesendet mit APRSdroid TI5GAA-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CHILE::9M4GKS :CQ hamfinity from Costa Rica {9 |
| KC3YGF-1 | UTC | HAPPY SUNDAY 7-3.BMORE MD USA | USA | 1 | RohpaketKC3YGF-1 KC3YGF-1>APA151,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KC3YGF-10::9M4GKS :CQ HAMFINITY HAPPY SUNDAY 7-3.BMORE MD USA |
|
| CT2GPU | UTC | Hello from LuzBeach/Lagos-ALGARVE, 73's. | Portugal | APRS Connect | 1 | RohpaketCT2GPU, gesendet mit APRS Connect CT2GPU>APSTKA,TCPIP*,qAS,CT2GPU-Y4::9M4GKS :CQ HAMFINITY Hello from LuzBeach/Lagos-ALGARVE, 73's.{0H} |
| KI7DAN | UTC | from Millcreek Utah USA | USA | 1 | RohpaketKI7DAN KI7DAN>APZ100,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W1UTE-10::9M4GKS :CQ Hamfinity from Millcreek Utah USA{1833 |
|
| K3JRZ | UTC | HELLO DE K3JRZ! 73! | USA | Yaesu FTM-300D | 1 | RohpaketK3JRZ, gesendet mit Yaesu FTM-300D K3JRZ>APY300,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,NR3I-1::9M4GKS :CQ HAMFINITY HELLO DE K3JRZ! 73!{64 |
| SQ2RBY-13 | UTC | SQ2RBY ROBI SWOJE 73 | Polen | 1 | RohpaketSQ2RBY-13 SQ2RBY-13>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR2DBM::9M4GKS :CQ HAMFINITY SQ2RBY ROBI SWOJE 73{1547 |
|
| EA4BMF | UTC | Check-in from CACERES (Spain) 73 EA4BMF | Spanien | Roger Barker, G4IDE UI-View32 (Windows) | 1 | RohpaketEA4BMF, gesendet mit Roger Barker, G4IDE UI-View32 (Windows) EA4BMF>APU25N,ED4ZAE-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,ED4YAO-1::9M4GKS :CQ HAMFINITY Check-in from CACERES (Spain) 73 EA4BMF {70 |
| KB3KAV-13 | UTC | gm fm cloudy northeast Pennsylvania 73 | USA | APRS Connect | 2 Anmeldungen | RohpaketKB3KAV-13, gesendet mit APRS Connect KB3KAV-13>APSTKA,TCPIP*,qAS,KB3KAV-OW::9M4GKS :CQ Hamfinity gm fm cloudy northeast Pennsylvania 73{D8} |
| HA5OWL-9 | UTC | Greetings from Hungary | Ungarn | APRSdroid | 2 Anmeldungen | RohpaketHA5OWL-9, gesendet mit APRSdroid HA5OWL-9>APDR16,TCPIP*,qAC,T2UK::9M4GKS :CQ HAMFINITY Greetings from Hungary {28 |
| W9DSG | UTC | Greetings from USA | USA | 1 | RohpaketW9DSG W9DSG>APRS,TCPIP*,qAC,T2KA::9M4GKS :CQ Hamfinity Greetings from USA{10422 |
|
| HS3LIQ-11 | UTC | #APRSunday from OK14ax via RasPiAPRS/0.1b16 | Thailand | 1 | RohpaketHS3LIQ-11 HS3LIQ-11>APPRSP,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::9M4GKS :CQ HAMFINITY #APRSunday from OK14ax via RasPiAPRS/0.1b16{00022 |
|
| 9W8LLY-2 | UTC | Happy #APRSSunday from DIY ESP32 v1.3.0 33dBm LoRa Tracker 73! | Malaysia | CA2RXU LoRa tracker | 1 | Rohpaket9W8LLY-2, gesendet mit CA2RXU LoRa tracker 9W8LLY-2>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W8LLY-L::9M4GKS :CQ HAMFINITY Happy #APRSSunday from DIY ESP32 v1.3.0 33dBm LoRa Tracker 73! |
| TA7HF | UTC | 73 | Türkei | 2 Anmeldungen | RohpaketTA7HF TA7HF>APZAMS,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::9M4GKS :CQ Hamfinity 73{36685 |
|
| KR4CZI | UTC | Checking in via APRSConnect.com | USA | APRS Connect | 1 | RohpaketKR4CZI, gesendet mit APRS Connect KR4CZI>APSTKA,TCPIP*,qAS,KR4CZI-HP::9M4GKS :CQ HAMFINITY Checking in via APRSConnect.com{1U} |
| YO3FVR | UTC | SUNDAY CHECK-IN VIA JS8CALL 40M. 73! | Rumänien | JS8Call | 1 | RohpaketYO3FVR, gesendet mit JS8Call YO3FVR>APJ8CL,qAS,EI9IKB::9M4GKS :CQ HAMFINITY SUNDAY CHECK-IN VIA JS8CALL 40M. 73! |
| KO4SAD-7 | UTC | hello from Augusta Ga | USA | aprs.fi-Apps | 1 | RohpaketKO4SAD-7, gesendet mit aprs.fi-Apps KO4SAD-7>APFII0,TCPIP*,qAC,APRSFI::9M4GKS :CQ Hamfinity hello from Augusta Ga{D6844 |
| TA7TEG | UTC | 73 | Türkei | 1 | RohpaketTA7TEG TA7TEG>APZAMS,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::9M4GKS :CQ Hamfinity 73{2440 |
|
| K2ERK-7 | UTC | hello from Jackson, NJ FN20ue | USA | APRSdroid | 1 | RohpaketK2ERK-7, gesendet mit APRSdroid K2ERK-7>APDR17,TOMRVR,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,K2ERK::9M4GKS :CQ HAMFINITY hello from Jackson, NJ FN20ue{1 |
Nachrichten dieses Termins Auf dem Globus So melden Sie sich an