XE1LPP-7
7全197セッション中
14チェックイン
- 初受信
- 2026年9月17日(木) 15:35 UTC
- 最後のチェックイン
- 2026年11月5日(木) 05:29 UTC
- 最後のメッセージ
- XE1LPP EK09jj
- 送信元
- APRS Connect
- 国
- メキシコ
- 無線
- KC1MUR-7が受信
最後にわかっている場所
19.40° N, 99.17° W。
直近90セッション
このネットの直近90セッションのうち7回にチェックインしました。
セッション
メッセージ
27件中、最新の25件。
| 種類 | 時刻(UTC) | メッセージ | |
|---|---|---|---|
| チェックイン APRSPH宛て | UTC | XE1LPP EK09jj | 生パケットXE1LPP-7 XE1LPP-7>APRS,WIDE1-1,qAR,KC1MUR-7::APRSPH :HOTG XE1LPP EK09jj{66 |
| チェックイン APRSPH宛て | UTC | XE1LPP EK09jj | 生パケットXE1LPP-7、APRS Connectから送信 XE1LPP-7>APSTKA,TCPIP*,qAS,XE1LPP-BE::APRSPH :HOTG XE1LPP EK09jj{66 |
| チェックイン APRSPH宛て | UTC | XE1LPP EK09ji | 生パケットXE1LPP-7、APRS Connectから送信 XE1LPP-7>APSTKA,TCPIP*,qAS,XE1LPP-BE::APRSPH :HOTG XE1LPP EK09ji{65 |
| チェックイン APRSPH宛て | UTC | XE1LPP EK09ji | 生パケットXE1LPP-7、APRS Connectから送信 XE1LPP-7>APSTKA,TCPIP*,qAS,XE1LPP-BE::APRSPH :HOTG XE1LPP EK09ji{65 |
| チェックイン APRSPH宛て | UTC | XE1LPP EK09ji | 生パケットXE1LPP-7、APRS Connectから送信 XE1LPP-7>APSTKA,TCPIP*,qAS,XE1LPP-BE::APRSPH :HOTG XE1LPP EK09ji{65 |
| チェックイン APRSPH宛て | UTC | XE1LPP EK09ji | 生パケットXE1LPP-7、APRS Connectから送信 XE1LPP-7>APSTKA,TCPIP*,qAS,XE1LPP-BE::APRSPH :HOTG XE1LPP EK09ji{65 |
| チェックイン APRSPH宛て | UTC | XE1LPP EK09ji | 生パケットXE1LPP-7、APRS Connectから送信 XE1LPP-7>APSTKA,TCPIP*,qAS,XE1LPP-BE::APRSPH :HOTG XE1LPP EK09ji{65 |
| チェックイン APRSPH宛て | UTC | XE1LPP EK09ji | 生パケットXE1LPP-7、APRS Connectから送信 XE1LPP-7>APSTKA,TCPIP*,qAS,XE1LPP-BE::APRSPH :HOTG XE1LPP EK09ji{65 |
| チェックイン APRSPH宛て | UTC | XE1LPP EK09ji | 生パケットXE1LPP-7、APRS Connectから送信 XE1LPP-7>APSTKA,TCPIP*,qAS,XE1LPP-BE::APRSPH :HOTG XE1LPP EK09ji{5O |
| チェックイン 終了後 APRSPH宛て | UTC | XE1LPP EK09ji | 生パケットXE1LPP-7、APRS Connectから送信 XE1LPP-7>APSTKA,TCPIP*,qAS,XE1LPP-BE::APRSPH :HOTG XE1LPP EK09ji{2W |
| チェックイン 終了後 ANSRVR宛て | UTC | XE1LPP EK09ji | 生パケットXE1LPP-7、APRS Connectから送信 XE1LPP-7>APSTKA,TCPIP*,qAS,XE1LPP-BE::ANSRVR :CQ HOTG XE1LPP EK09ji{2D |
| チェックイン APRSPH宛て | UTC | XE1LPP EK09JI | 生パケットXE1LPP-7、APRS Connectから送信 XE1LPP-7>APSTKA,TCPIP*,qAS,XE1LPP-BE::APRSPH :HOTG XE1LPP EK09JI{1W |
| チェックイン APRSPH宛て | UTC | XE1LPP EK09JI | 生パケットXE1LPP-7、APRS Connectから送信 XE1LPP-7>APSTKA,TCPIP*,qAS,XE1LPP-BE::APRSPH :HOTG XE1LPP EK09JI{1W |
| チェックイン APRSPH宛て | UTC | XE1LPP EK09JI | 生パケットXE1LPP-7、APRS Connectから送信 XE1LPP-7>APSTKA,TCPIP*,qAS,XE1LPP-BE::APRSPH :HOTG XE1LPP EK09JI{1W |
| チェックイン APRSPH宛て | UTC | XE1LPP EK09JI | 生パケットXE1LPP-7、APRS Connectから送信 XE1LPP-7>APSTKA,TCPIP*,qAS,XE1LPP-BE::APRSPH :HOTG XE1LPP EK09JI{1W |
| チェックイン ANSRVR宛て | UTC | XE1LPP EK09JI | 生パケットXE1LPP-7、APRS Connectから送信 XE1LPP-7>APSTKA,TCPIP*,qAS,XE1LPP-BE::ANSRVR :CQ HOTG XE1LPP EK09JI{1X |
| チェックイン APRSPH宛て | UTC | XE1LPP EK09JI | 生パケットXE1LPP-7、APRS Connectから送信 XE1LPP-7>APSTKA,TCPIP*,qAS,XE1LPP-BE::APRSPH :HOTG XE1LPP EK09JI{1W |
| チェックイン APRSPH宛て | UTC | XE1LPP EK09JI | 生パケットXE1LPP-7、APRS Connectから送信 XE1LPP-7>APSTKA,TCPIP*,qAS,XE1LPP-BE::APRSPH :HOTG XE1LPP EK09JI{1W |
| チェックイン APRSPH宛て | UTC | XE1LPP EK09JI | 生パケットXE1LPP-7、APRS Connectから送信 XE1LPP-7>APSTKA,TCPIP*,qAS,XE1LPP-BE::APRSPH :HOTG XE1LPP EK09JI{1W |
| チェックイン APRSPH宛て | UTC | XE1LPP EK09JI | 生パケットXE1LPP-7、APRS Connectから送信 XE1LPP-7>APSTKA,TCPIP*,qAS,XE1LPP-BE::APRSPH :HOTG XE1LPP EK09JI{1W |
| チェックイン ANSRVR宛て | UTC | XE1LPP EK09kl | 生パケットXE1LPP-7、APRS Connectから送信 XE1LPP-7>APSTKA,TCPIP*,qAS,XE1LPP-BE::ANSRVR :CQ HOTG XE1LPP EK09kl{1F |
| チェックイン ANSRVR宛て | UTC | XE1LPP EK09ji | 生パケットXE1LPP-7、APRS Connectから送信 XE1LPP-7>APSTKA,TCPIP*,qAS,XE1LPP-BE::ANSRVR :CQ HOTG XE1LPP EK09ji{0Y |
| チェックイン ANSRVR宛て | UTC | XE1LPP EK09kl | 生パケットXE1LPP-7、APRS Connectから送信 XE1LPP-7>APSTKA,TCPIP*,qAC,T2MCI::ANSRVR :CQ HOTG XE1LPP EK09kl{0H |
| チェックイン ANSRVR宛て | UTC | CQ HOTG | 生パケットXE1LPP-7、APRS Connectから送信 XE1LPP-7>APSTKA,TCPIP*,qAC,T2LANE::ANSRVR :CQ HOTG CQ HOTG{15 |
| チェックイン ANSRVR宛て | UTC | U HOTG | 生パケットXE1LPP-7、APRS Connectから送信 XE1LPP-7>APSTKA,TCPIP*,qAC,T2LANE::ANSRVR :CQ HOTG U HOTG{11 |
- 終了後
- ネット終了後、このネットがカウントする時間内に届きました。