KN6VLB-7
9von 196 Terminen
21Anmeldungen
- Zuerst gehört
- Do, 15.8.2024, 16:29 UTC
- Letzte Anmeldung
- Do, 16.1.2025, 22:40 UTC
- Letzte Nachricht
- 25116 #APRSThursday DE:CM87un 73!
- Sendet mit
- Unbekannt (APRS)
- Land
- USA
- Per Funk
- Keine Kopie per Funk gehört
Letzter bekannter Standort
Letzte 90 Termine
Bei keinem der letzten 90 Termine dieses Netzes angemeldet.
Termine
Nachrichten
Die neuesten 25 von 38.
| Art | Zeit (UTC) | Nachricht | |
|---|---|---|---|
| Anmeldung Zu spät an APRSPH | UTC | 25116 #APRSThursday DE:CM87un 73! | |
| Anmeldung Zu spät an ANSRVR | UTC | 25116 #APRSThursday DE:CM87un 73! | |
| Anmeldung an ANSRVR | UTC | 25116 #APRSThursday DE:CM87un 73! | |
| Anmeldung an APRSPH | UTC | 25116 #APRSThursday DE:CM87un 73! | |
| Anmeldung an ANSRVR | UTC | 25116 #APRSThursday DE:CM87un 73! | |
| Anmeldung an APRSPH | UTC | 24117 #APRSThursday DE:CM87un 73! | |
| Anmeldung an ANSRVR | UTC | 24117 #APRSThursday DE:CM87un 73! | |
| Anmeldung an APRSPH | UTC | 24117 #APRSThursday DE:CM87un 73! | |
| Anmeldung an ANSRVR | UTC | 24117 #APRSThursday DE:CM87un 73! | |
| Anmeldung an APRSPH | UTC | 24117 #APRSThursday DE:CM87un 73! | |
| Anmeldung an ANSRVR | UTC | 24117 #APRSThursday DE:CM87un 73! | |
| Anmeldung an APRSPH | UTC | 24117 #APRSThursday DE:CM87un 73! | |
| Anmeldung an ANSRVR | UTC | 24117 #APRSThursday DE:CM87un 73! | |
| Anmeldung an APRSPH | UTC | 24117 #APRSThursday DE:CM87un 73! | |
| Anmeldung an APRSPH | UTC | 241010 #APRSThursday DE:CM87un 73! | |
| Anmeldung an ANSRVR | UTC | 241010 #APRSThursday DE:CM87un 73! | |
| Anmeldung an APRSPH | UTC | 241010 #APRSThursday DE:CM87un 73! | |
| Anmeldung an ANSRVR | UTC | 241010 #APRSThursday DE:CM87un 73! | |
| Anmeldung an APRSPH | UTC | 241010 #APRSThursday DE:CM87un 73! | |
| Anmeldung an APRSPH | UTC | 24103 #APRSThursday DE:CM87un 73! | |
| Anmeldung an ANSRVR | UTC | 24103 #APRSThursday DE:CM87un 73! | |
| Anmeldung an APRSPH | UTC | 24912 #APRSThursday DE:CM87un 73! | |
| Anmeldung an ANSRVR | UTC | 24912 #APRSThursday DE:CM87un 73! | |
| Anmeldung an APRSPH | UTC | 2495 #APRSThursday DE:CM87un 73! | |
| Anmeldung an ANSRVR | UTC | 2495 #APRSThursday DE:CM87un 73! |
- Zu spät
- Kam nach der Zeit an, die dieses Netz zählt, und wird für die Netzleitung aufbewahrt.