9M2JSJ-5
6von 197 Terminen
19Anmeldungen
- Zuerst gehört
- Do, 6.8.2026, 10:08 UTC
- Letzte Anmeldung
- Do, 1.10.2026, 11:16 UTC
- Letzte Nachricht
- 9M2JSJ
- Sendet mit
- APRSdroid
- Land
- Malaysia
- Per Funk
- Keine Kopie per Funk gehört
Letzter bekannter Standort
3.16° N, 101.65° E.
Letzte 90 Termine
Bei 6 der letzten 90 Termine dieses Netzes angemeldet.
Termine
Nachrichten
Die neuesten 25 von 31.
| Art | Zeit (UTC) | Nachricht | |
|---|---|---|---|
| Anmeldung Zu früh an APRSPH | UTC | Checking via APRSdroid 9M2JSJ Mod! 73 | Rohpaket9M2JSJ-5, gesendet mit APRSdroid 9M2JSJ-5>APDR20,TCPIP*,qAC,APRPJU::APRSPH :HOTG Checking via APRSdroid 9M2JSJ Mod! 73{8 |
| Anmeldung Zu früh an ANSRVR | UTC | Checking via APRSdroid 9M2JSJ Mod! 73 | Rohpaket9M2JSJ-5, gesendet mit APRSdroid 9M2JSJ-5>APDR20,TCPIP*,qAC,APRPJU::ANSRVR :CQ HOTG Checking via APRSdroid 9M2JSJ Mod! 73{15 |
| Anmeldung Zu früh an APRSPH | UTC | Checking via APRSdroid Mod! 73 | Rohpaket9M2JSJ-5, gesendet mit APRSdroid 9M2JSJ-5>APDR20,TCPIP*,qAC,APRPJU::APRSPH :HOTG Checking via APRSdroid Mod! 73{7 |
| Anmeldung Zu früh an ANSRVR | UTC | Checking via APRSdroid Mod! 73 | Rohpaket9M2JSJ-5, gesendet mit APRSdroid 9M2JSJ-5>APDR20,TCPIP*,qAC,APRPJU::ANSRVR :CQ HOTG Checking via APRSdroid Mod! 73{13 |
| Anmeldung an ANSRVR | UTC | 9M2JSJ | Rohpaket9M2JSJ-5, gesendet mit APRSdroid 9M2JSJ-5>APDR20,TCPIP*,qAC,APRPJU::ANSRVR :CQ HOTG 9M2JSJ {12 |
| Anmeldung an APRSPH | UTC | Checking 73 | Rohpaket9M2JSJ-5, gesendet mit APRSdroid 9M2JSJ-5>APDR20,TCPIP*,qAC,APRPJU::APRSPH :HOTG Checking 73{6 |
| Anmeldung an ANSRVR | UTC | Checking 73 | Rohpaket9M2JSJ-5, gesendet mit APRSdroid 9M2JSJ-5>APDR20,TCPIP*,qAC,APRPJU::ANSRVR :CQ HOTG Checking 73{11 |
| Anmeldung an APRSPH | UTC | Checking via APRSdroid 9M2PJU Mod! 73 | Rohpaket9M2JSJ-5, gesendet mit APRSdroid 9M2JSJ-5>APDR20,TCPIP*,qAC,APRPJU::APRSPH :HOTG Checking via APRSdroid 9M2PJU Mod! 73{5 |
| Anmeldung an ANSRVR | UTC | Checking 73 | Rohpaket9M2JSJ-5, gesendet mit APRSdroid 9M2JSJ-5>APDR20,TCPIP*,qAC,APRPJU::ANSRVR :CQ HOTG Checking 73{10 |
| Anmeldung an ANSRVR | UTC | 9M2JSJ KL WEST MALAYSIA 73 | Rohpaket9M2JSJ-5, gesendet mit APRSdroid 9M2JSJ-5>APDR20,TCPIP*,qAC,APRPJU::ANSRVR :CQ HOTG 9M2JSJ KL WEST MALAYSIA 73{7 |
| Anmeldung an ANSRVR | UTC | 9M2JSJ KUALA LUMPUR checking in 73! | Rohpaket9M2JSJ-5, gesendet mit APRSdroid 9M2JSJ-5>APDR20,TCPIP*,qAC,APRPJU::ANSRVR :CQ HOTG 9M2JSJ KUALA LUMPUR checking in 73!{6 |
| Anmeldung Zu früh an APRSPH | UTC | Checking via APRSdroid 9M2PJU Mod! 73 | |
| Anmeldung Zu früh an ANSRVR | UTC | Check in ! 73 | |
| Anmeldung Zu früh an ANSRVR | UTC | #APRSThursday | |
| Anmeldung Zu spät an ANSRVR | UTC | Checking via APRSdroid 9M2PJU Mod! 73 | |
| Anmeldung Zu spät an ANSRVR | UTC | Checking via APRSdroid 73 | |
| Anmeldung an APRSPH | UTC | Checking! 73 | |
| Anmeldung an ANSRVR | UTC | Checking via Mod! 73 | |
| Anmeldung an APRSPH | UTC | Checking via APRSdroid Mod! 73 | |
| Anmeldung an ANSRVR | UTC | #APRSTHURSDAY Checking via APRSdroid Mod! 73 | |
| Anmeldung an ANSRVR | UTC | #APRSTHURSDAY | |
| Anmeldung Früh an ANSRVR | UTC | Checking via APRSdroid Mod! 73 | |
| Anmeldung Früh an APRSPH | UTC | Checking via APRSdroid Mod! 73 | |
| Anmeldung Zu spät an ANSRVR | UTC | Checking 73 | |
| Anmeldung Zu spät an ANSRVR | UTC | Checking via APRSdroid 9M2PJU Mod! 73 |
- Früh
- Kam vor dem Öffnen des Netzes an, in der Zeit, die dieses Netz schon zählt.
- Zu früh
- Kam vor der Zeit an, die dieses Netz zählt, und wird für die Netzleitung aufbewahrt.
- Zu spät
- Kam nach der Zeit an, die dieses Netz zählt, und wird für die Netzleitung aufbewahrt.