Mensagens em #APRSThursday
O que as estações enviaram para esta rede.
Mensagens
Cada anúncio ouvido para esta rede, com o que a estação disse.
Uma mensagem que um rádio enviou de novo é listada cada vez que foi ouvida, então esta lista pode ser maior que o número de anúncios contados.
Não listados: uma entrada no grupo sem palavras, uma renovação, uma estação saindo, e as respostas que um servidor ou um bot devolve.
Rádio quer dizer que um gateway ouviu essa mensagem no ar. Uma mensagem sem a etiqueta ainda pode ter sido enviada por rádio: este site recebe uma cópia de cada.
Na lista: 5 de 1.524. qui., 29 out. 2026, o dia todo UTC.
| Indicativo | País | Horário (UTC) | Mensagem | Enviado de | Via | Ouvido por | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM6CQ-8 | Estados Unidos | UTC | Kenwood TH-D75 | ANSRVR | WASHOE | Pacote brutoKM6CQ-8, enviado de Kenwood TH-D75 KM6CQ-8>APK005,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WASHOE::ANSRVR :cq hotG{1 |
|
| KM6CQ-13 | Estados Unidos | UTC | APRS Connect | ANSRVR | WASHOE | Pacote brutoKM6CQ-13, enviado de APRS Connect KM6CQ-13>APSTKI,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WASHOE::ANSRVR :Cq hotg{5C |
|
| KM6CQ-13 | Estados Unidos | UTC | CQ HOTG | APRS Connect | ANSRVR | WASHOE | Pacote brutoKM6CQ-13, enviado de APRS Connect KM6CQ-13>APSTKI,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WASHOE::ANSRVR :CQ HOTG CQ HOTG{59 |
| KM6CQ-13 | Estados Unidos | UTC | Dan Washoe Valley, NV Radio TH-75 | APRS Connect | ANSRVR | WASHOE | Pacote brutoKM6CQ-13, enviado de APRS Connect KM6CQ-13>APSTKI,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WASHOE::ANSRVR :CQ HOTG Dan Washoe Valley, NV Radio TH-75{58 |
| KM6CQ-13 | Estados Unidos | UTC | Dan Washoe Valley, NV sent with a TH-75A | APRS Connect | ANSRVR | WASHOE | Pacote brutoKM6CQ-13, enviado de APRS Connect KM6CQ-13>APSTKI,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WASHOE::ANSRVR :CQ hotg Dan Washoe Valley, NV sent with a TH-75A{57 |
- Atrasado
- Chegou depois que a rede fechou, dentro do tempo que esta rede ainda conta.
- Rádio
- Um gateway (um IGate) ouviu esta mensagem no ar.