Messages sur #APRSThursday
Ce que les stations ont envoyé à ce réseau.
Messages
Chaque annonce entendue pour ce réseau, avec ce que la station a dit.
Un message qu’une radio a renvoyé est listé chaque fois qu’il a été entendu, donc cette liste peut être plus longue que le nombre d’annonces comptées.
Non listés : une entrée dans le groupe sans texte, un keep-alive, une station qui quitte le groupe, et les réponses qu’envoie un serveur ou un bot.
Radio signifie qu’une passerelle a entendu ce message sur l’air. Un message sans l’étiquette a pu être envoyé par radio quand même : ce site reçoit une seule copie de chacun.
En direct 5 sur 1 167 en liste. jeu. 5 nov. 2026, toute la journée UTC. Les nouveaux messages s’affichent en haut.
| Indicatif | Pays | Heure (UTC) | Message | Envoyé depuis | Via | Entendu par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY2TMG-9 | Brésil | UTC | APRSTHURSDAY PY2TMG BRAZIL | ANSRVR | KC1MUR-7 | Paquet brutPY2TMG-9 PY2TMG-9>APRS,WIDE1-1,qAR,KC1MUR-7::ANSRVR :CQ HOTG APRSTHURSDAY PY2TMG BRAZIL {48 |
|
| PU7OBR-5 | Brésil | UTC | 73 de PU7OBR HI06RG | ANSRVR | KC1MUR-7 | Paquet brutPU7OBR-5 PU7OBR-5>APRS,WIDE1-1,qAR,KC1MUR-7::ANSRVR :CQ HOTG 73 de PU7OBR HI06RG {2 |
|
| PU3LSA-1 | Brésil | UTC | CHHECKIN FROM BRAZIL 73 | ANSRVR | KC1MUR-7 | Paquet brutPU3LSA-1 PU3LSA-1>APRS,WIDE1-1,qAR,KC1MUR-7::ANSRVR :CQ HOTG CHHECKIN FROM BRAZIL 73{16 |
|
| PY4DSF | Brésil | UTC | #APRSThursday saudações de PY4DSF - Brasil - 73! | ANSRVR | KC1MUR-7 | Paquet brutPY4DSF PY4DSF>APRS,WIDE1-1,qAR,KC1MUR-7::ANSRVR :CQ HOTG #APRSThursday saudações de PY4DSF - Brasil - 73!{01 |
|
| PY4EO-5 | Brésil | UTC | #APRSThursday saudações de PY4EO - Brasil - 73! | ANSRVR | KC1MUR-7 | Paquet brutPY4EO-5 PY4EO-5>APRS,WIDE1-1,qAR,KC1MUR-7::ANSRVR :CQ HOTG #APRSThursday saudações de PY4EO - Brasil - 73!{1 |
- Radio
- Une passerelle (un IGate) a entendu ce message sur l’air.