APRSDAY a lo largo del tiempo
Todas las sesiones desde octubre de 2026, una barra cada una.
4sesiones
7operadores, histórico
17anuncios
4países
4sesión más grande, 8 oct 2026
4
operadores por sesión de media
Recuento
Cada persona una vez
Cada SSID
Recuento
Cada persona una vez: N0CALL y N0CALL-9 son un operador.
Cada SSID: N0CALL y N0CALL-9 son dos.
Esta red cuenta a cada persona una vez. Elija Cada SSID para ver estos gráficos contados así.
Operadores en cada sesión
1 sesión no tuvo a nadie en la lista y no se dibuja.
| Sesión | Operadores |
|---|---|
| 8 oct 2026 | 4 |
| 15 oct 2026 | 4 |
| 22 oct 2026 | 3 |
| 29 oct 2026 | 4 |
Primera vez y ya estuvieron antes
La primera sesión se deja fuera.
| Sesión | Ya estuvo antes | Primera vez |
|---|---|---|
| 15 oct 2026 | 3 | 1 |
| 22 oct 2026 | 3 | 0 |
| 29 oct 2026 | 2 | 2 |
Países en cada sesión
| Sesión | Países |
|---|---|
| 8 oct 2026 | 4 |
| 15 oct 2026 | 3 |
| 22 oct 2026 | 3 |
| 29 oct 2026 | 3 |
Operadores, histórico
Todos los indicativos que han estado alguna vez en una lista aquí, sumados sesión a sesión.
| Sesión | Operadores hasta ahora |
|---|---|
| 8 oct 2026 | 4 |
| 15 oct 2026 | 5 |
| 22 oct 2026 | 5 |
| 29 oct 2026 | 7 |
Anuncios por hora
Todas las sesiones juntas, en la zona horaria de la red, hora de Costa Rica.
| Hora, hora de Costa Rica | Anuncios |
|---|---|
| 00:00 | 3 |
| 01:00 | 0 |
| 02:00 | 0 |
| 03:00 | 1 |
| 04:00 | 1 |
| 05:00 | 0 |
| 06:00 | 0 |
| 07:00 | 1 |
| 08:00 | 1 |
| 09:00 | 1 |
| 10:00 | 0 |
| 11:00 | 2 |
| 12:00 | 0 |
| 13:00 | 2 |
| 14:00 | 3 |
| 15:00 | 0 |
| 16:00 | 1 |
| 17:00 | 0 |
| 18:00 | 0 |
| 19:00 | 0 |
| 20:00 | 1 |
| 21:00 | 0 |
| 22:00 | 0 |
| 23:00 | 0 |
Países
Operadores de cada uno, en todas las sesiones.
- Estados Unidos47 anuncios
- Costa Rica15 anuncios
- Malasia14 anuncios
- Brasil11 anuncio
Más sesiones
Sesiones a las que asistió, de 4.