APRSDAY im Zeitverlauf
Jeder Termin seit Oktober 2026, je ein Balken.
4Termine
7Operatoren insgesamt
17Anmeldungen
4Länder
4größter Termin, 8.10.2026
4
Operatoren je Termin im Schnitt
Zählung
Jede Person einmal
Jede SSID
Zählung
Jede Person einmal: N0CALL und N0CALL-9 sind ein Operator.
Jede SSID: N0CALL und N0CALL-9 sind zwei.
Dieses Netz zählt jede Person einmal. Wählen Sie „Jede SSID“, um diese Diagramme so gezählt zu sehen.
Operatoren je Termin
1 Termin hatte niemanden auf der Teilnehmerliste und ist nicht eingezeichnet.
| Termin | Operatoren |
|---|---|
| 8.10.2026 | 4 |
| 15.10.2026 | 4 |
| 22.10.2026 | 3 |
| 29.10.2026 | 4 |
Zum ersten Mal und schon dabei gewesen
Der erste Termin ist ausgelassen.
| Termin | Schon dabei gewesen | Zum ersten Mal |
|---|---|---|
| 15.10.2026 | 3 | 1 |
| 22.10.2026 | 3 | 0 |
| 29.10.2026 | 2 | 2 |
Länder je Termin
| Termin | Länder |
|---|---|
| 8.10.2026 | 4 |
| 15.10.2026 | 3 |
| 22.10.2026 | 3 |
| 29.10.2026 | 3 |
Operatoren insgesamt
Jedes Rufzeichen, das hier je auf einer Teilnehmerliste stand, Termin für Termin aufsummiert.
| Termin | Operatoren bisher |
|---|---|
| 8.10.2026 | 4 |
| 15.10.2026 | 5 |
| 22.10.2026 | 5 |
| 29.10.2026 | 7 |
Anmeldungen nach Stunde
Alle Termine zusammen, in der Zeitzone des Netzes, Ortszeit Costa Rica.
| Stunde, Ortszeit Costa Rica | Anmeldungen |
|---|---|
| 00:00 | 3 |
| 01:00 | 0 |
| 02:00 | 0 |
| 03:00 | 1 |
| 04:00 | 1 |
| 05:00 | 0 |
| 06:00 | 0 |
| 07:00 | 1 |
| 08:00 | 1 |
| 09:00 | 1 |
| 10:00 | 0 |
| 11:00 | 2 |
| 12:00 | 0 |
| 13:00 | 2 |
| 14:00 | 3 |
| 15:00 | 0 |
| 16:00 | 1 |
| 17:00 | 0 |
| 18:00 | 0 |
| 19:00 | 0 |
| 20:00 | 1 |
| 21:00 | 0 |
| 22:00 | 0 |
| 23:00 | 0 |
Länder
Operatoren aus jedem Land, über alle Termine.
- USA47 Anmeldungen
- Costa Rica15 Anmeldungen
- Malaysia14 Anmeldungen
- Brasilien11 Anmeldung
Meiste Termine
Besuchte Termine, von insgesamt 4.