Messages sur Alliance Amateur Radio Network Bi Weekly Check In
Ce que les stations ont envoyé à ce réseau.
Messages
Chaque annonce entendue pour ce réseau, avec ce que la station a dit.
Un message qu’une radio a renvoyé est listé chaque fois qu’il a été entendu, donc cette liste peut être plus longue que le nombre d’annonces comptées.
Non listés : une entrée dans le groupe sans texte, un keep-alive, une station qui quitte le groupe, et les réponses qu’envoie un serveur ou un bot.
Radio signifie qu’une passerelle a entendu ce message sur l’air. Un message sans l’étiquette a pu être envoyé par radio quand même : ce site reçoit une seule copie de chacun.
23 sur 31 en liste. sam. 31 oct. 2026, toute la journée heure de l’Est (04:00 à dim. 04:00 UTC).
| Indicatif | Pays | Heure (heure de l’Est) | Message | Envoyé depuis | Via | Entendu par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC1ZSA-7 | États-Unis | (dim. 02:22 UTC) | Hi from New Hampshire! | Graywolf | ANSRVR | W1DMR-3 | Paquet brutKC1ZSA-7, envoyé depuis Graywolf KC1ZSA-7>APGRWO,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W1DMR-3::ANSRVR :CQ AARN Hi from New Hampshire!{228 |
| KC1MUR-12 | États-Unis | (23:54 UTC) | UV 50 Pro is my weapon of choice as well | APRS Connect | ANSRVR | Paquet brutKC1MUR-12, envoyé depuis APRS Connect KC1MUR-12>APSTKW,TCPIP*,qAS,KC1MUR-X9::ANSRVR :CQ AARN UV 50 Pro is my weapon of choice as well{3Z |
|
| KC1MUR-12 | États-Unis | (23:54 UTC) | Thanks for checking in Armando and nice callsign :) | APRS Connect | ANSRVR | Paquet brutKC1MUR-12, envoyé depuis APRS Connect KC1MUR-12>APSTKW,TCPIP*,qAS,KC1MUR-X9::ANSRVR :CQ AARN Thanks for checking in Armando and nice callsign :){3Y |
|
| KC1MUR-12 | États-Unis | (23:53 UTC) | Thanks for checking in Charles | APRS Connect | ANSRVR | Paquet brutKC1MUR-12, envoyé depuis APRS Connect KC1MUR-12>APSTKW,TCPIP*,qAS,KC1MUR-X9::ANSRVR :CQ AARN Thanks for checking in Charles{3W |
|
| KC1MUR-12 | États-Unis | (23:53 UTC) | Thanks for checking in Francisco | APRS Connect | ANSRVR | Paquet brutKC1MUR-12, envoyé depuis APRS Connect KC1MUR-12>APSTKW,TCPIP*,qAS,KC1MUR-X9::ANSRVR :CQ AARN Thanks for checking in Francisco{3U |
|
| K7PRO-9 | États-Unis | (22:53 UTC) | 73 AARN Charlotte uv50pro | ANSRVR | Paquet brutK7PRO-9 K7PRO-9>APN000,TCPIP*,qAC,T2VAN::ANSRVR :CQ AARN 73 AARN Charlotte uv50pro {9 |
||
| AK6QN-10 | États-Unis | (22:11 UTC) | Checking in from Oceanside CA 73! | Wicker Made, LLC APRS PropView (Windows) | ANSRVR | Paquet brutAK6QN-10, envoyé depuis Wicker Made, LLC APRS PropView (Windows) AK6QN-10>APPRPV,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::ANSRVR :CQ AARN Checking in from Oceanside CA 73!{1 |
|
| KC1MUR-12 | États-Unis | (21:51 UTC) | To all the net, what is your favorite radio for APRS? | APRS Connect | ANSRVR | Paquet brutKC1MUR-12, envoyé depuis APRS Connect KC1MUR-12>APSTKW,TCPIP*,qAS,KC1MUR-X9::ANSRVR :CQ AARN To all the net, what is your favorite radio for APRS?{3Q |
|
| KC1MUR-12 | États-Unis | (21:50 UTC) | Thanks for checking in Eric :) | APRS Connect | ANSRVR | Paquet brutKC1MUR-12, envoyé depuis APRS Connect KC1MUR-12>APSTKW,TCPIP*,qAS,KC1MUR-X9::ANSRVR :CQ AARN Thanks for checking in Eric :){3P |
|
| WB2EHG-5 | États-Unis | (20:39 UTC) | 73 DE BROOKLYN NYC | applications aprs.fi | ANSRVR | Paquet brutWB2EHG-5, envoyé depuis applications aprs.fi WB2EHG-5>APFIAN,TCPIP*,qAC,APRSFI::ANSRVR :CQ AARN 73 DE BROOKLYN NYC{D2075 |
|
| KC1MUR-12 | États-Unis | (17:11 UTC) | Colin has entered the net! | APRS Connect | ANSRVR | Paquet brutKC1MUR-12, envoyé depuis APRS Connect KC1MUR-12>APSTKW,TCPIP*,qAS,KC1MUR-X9::ANSRVR :CQ AARN Colin has entered the net!{3M |
|
| W1DNS | États-Unis | (16:59 UTC) | DE W1DNS. Sent over the air. 73 | AnyTone AT-D878 | ANSRVR | W1JMA-10 | Paquet brutW1DNS, envoyé depuis AnyTone AT-D878 W1DNS>APAT81,WIDE1-1,WIDE2-1,APRSAT,qAR,W1JMA-10::ANSRVR :CQ AARN DE W1DNS. Sent over the air. 73 |
| KC1MUR-8 | États-Unis | (14:54 UTC) | checking on mobile | ANSRVR | Paquet brutKC1MUR-8 KC1MUR-8>APN000,TCPIP*,qAC,T2SWISS1::ANSRVR :CQ aarn checking on mobile{15 |
||
| KC1MUR-12 | États-Unis | (13:05 UTC) | Net question for 31Oct, what radio do you use for APRS? | APRS Connect | ANSRVR | Paquet brutKC1MUR-12, envoyé depuis APRS Connect KC1MUR-12>APSTKW,TCPIP*,qAS,KC1MUR-X9::ANSRVR :CQ AARN Net question for 31Oct, what radio do you use for APRS?{3K |
|
| KC1MUR-12 | États-Unis | (13:05 UTC) | Thanks for checking, Keegan! | APRS Connect | ANSRVR | Paquet brutKC1MUR-12, envoyé depuis APRS Connect KC1MUR-12>APSTKW,TCPIP*,qAS,KC1MUR-X9::ANSRVR :CQ AARN Thanks for checking, Keegan!{3J |
|
| KC1MUR-12 | États-Unis | (13:04 UTC) | Thanks for checking in, Michael! | APRS Connect | ANSRVR | Paquet brutKC1MUR-12, envoyé depuis APRS Connect KC1MUR-12>APSTKW,TCPIP*,qAS,KC1MUR-X9::ANSRVR :CQ AARN Thanks for checking in, Michael!{3H |
|
| KB3KAV-10 | États-Unis | (12:13 UTC) | gm fm northeast Pennsylvania 73 | OH2GVE aprsg (Linux/Unix) | ANSRVR | Paquet brutKB3KAV-10, envoyé depuis OH2GVE aprsg (Linux/Unix) KB3KAV-10>APZGJJ,TCPIP*,qAC,T2TEXAS::ANSRVR :CQ AARN gm fm northeast Pennsylvania 73{1 |
|
| KC1MUR-12 | États-Unis | (12:01 UTC) | Hello German and thanks for checking in on the net | APRS Connect | ANSRVR | Paquet brutKC1MUR-12, envoyé depuis APRS Connect KC1MUR-12>APSTKW,TCPIP*,qAS,KC1MUR-X9::ANSRVR :CQ AARN Hello German and thanks for checking in on the net{3F |
|
| KC1MUR-12 | États-Unis | (10:29 UTC) | https://allianceamateur.org | APRS Connect | ANSRVR | Paquet brutKC1MUR-12, envoyé depuis APRS Connect KC1MUR-12>APSTKW,TCPIP*,qAS,KC1MUR-X9::ANSRVR :CQ AARN https://allianceamateur.org{3D |
|
| KC1MUR-12 | États-Unis | (10:28 UTC) | Weekly voice nets Weds 9pm eastern, details on website | APRS Connect | ANSRVR | Paquet brutKC1MUR-12, envoyé depuis APRS Connect KC1MUR-12>APSTKW,TCPIP*,qAS,KC1MUR-X9::ANSRVR :CQ AARN Weekly voice nets Weds 9pm eastern, details on website{3C |
|
| KC1MUR-12 | États-Unis | (10:01 UTC) | Thank you! Happy Saturday! | APRS Connect | ANSRVR | Paquet brutKC1MUR-12, envoyé depuis APRS Connect KC1MUR-12>APSTKW,TCPIP*,qAS,KC1MUR-X9::ANSRVR :CQ AARN Thank you! Happy Saturday!{3B |
|
| KC1MUR-12 | États-Unis | (09:59 UTC) | Checking in via APRSConnect.com | APRS Connect | ANSRVR | Paquet brutKC1MUR-12, envoyé depuis APRS Connect KC1MUR-12>APSTKW,TCPIP*,qAS,KC1MUR-X9::ANSRVR :CQ AARN Checking in via APRSConnect.com{3A |
|
| AK6QN-10 | États-Unis | (04:56 UTC) | Checking in from Oceanside CA. I love what you do! | APRS Connect | ANSRVR | KF6HKU-4 | Paquet brutAK6QN-10, envoyé depuis APRS Connect AK6QN-10>APSTKI,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KF6HKU-4::ANSRVR :CQ AARN Checking in from Oceanside CA. I love what you do!{HP |
- Radio
- Une passerelle (un IGate) a entendu ce message sur l’air.