Di, 20.10.2026 Ganztägig UTC
Bericht herunterladen Netzliste herunterladen
Die Downloads
„Bericht herunterladen“ ist dieser Termin als PDF: seine Zahlen, seine Diagramme und alle, die sich angemeldet haben.
„Netzliste herunterladen“ ist die Netzliste als PDF: alle Rufzeichen auf einem Blatt.
Beide öffnen sich in einem neuen Browser-Tab.
4 weitere Anmeldungen wurden gehört und warten auf die Netzleitung.
Karte
Die Karte
Eine Anmeldung enthält keine Position. Eine Station ist auf der Karte, wenn diese Website um die Zeit ihrer Anmeldung eine Positionsbake von ihr gehört hat.
Das ist ihre letzte Bake höchstens 48 Stunden vor der Anmeldung oder ihre erste höchstens 1 Stunde danach. Eine Station, die keine Position sendet, steht auf der Teilnehmerliste, nicht auf der Karte.
Eine Station, die eine grobe Position sendet, wird als weicher Kreis gezeichnet, nicht genauer, als sie gesendet hat.
Position gesendet: 36 von 39.
Anmeldungen nach Stunde
Die Stunden sind in UTC.
| Ab, UTC | Anmeldungen |
|---|---|
| Di 00:00 | 11 |
| Di 01:00 | 6 |
| Di 02:00 | 3 |
| Di 03:00 | 2 |
| Di 04:00 | 0 |
| Di 05:00 | 3 |
| Di 06:00 | 1 |
| Di 07:00 | 1 |
| Di 08:00 | 2 |
| Di 09:00 | 3 |
| Di 10:00 | 1 |
| Di 11:00 | 2 |
| Di 12:00 | 2 |
| Di 13:00 | 3 |
| Di 14:00 | 2 |
| Di 15:00 | 1 |
| Di 16:00 | 0 |
| Di 17:00 | 2 |
| Di 18:00 | 0 |
| Di 19:00 | 1 |
| Di 20:00 | 1 |
| Di 21:00 | 1 |
| Di 22:00 | 2 |
| Di 23:00 | 2 |
Länder 13
Nach Rufzeichen.
- Indonesien11
- Malaysia8
- Indien4
- Deutschland3
- Türkei3
- Polen2
- USA2
- Argentinien1
- Brasilien1
- Guatemala1
Die übrigen 3
- Ungarn1
- Mexiko1
- Niederlande1
US-Bundesstaaten 2 von 50
US-Bundesstaaten
Eine Station liegt in dem Bundesstaat, in dem ihr Funkgerät bei der Anmeldung war, egal mit welchem Rufzeichen. Ohne Position liegt sie in keinem Bundesstaat.
Eine Station, die weniger als 250 Meter von einer Bundesstaatsgrenze oder einem anderen Land entfernt ist, wird unter keinem gelistet. Ebenso eine, die ihre Position gerundet sendet, außer das ganze Gebiet liegt in einem Bundesstaat.
Eine Station auf dem Wasser liegt in dem Bundesstaat, dessen Ufer höchstens 4 km entfernt ist, weiter draußen in keinem.
Nach dem Ort jeder Station. 2 der 36 mit Position.
- Kansas1
- Oklahoma1
Apps und Funkgeräte 9
Apps und Funkgeräte
Womit jede Anmeldung gesendet wurde, wie die Nachricht selbst es angibt. Jeder Operator wird einmal gezählt.
Eine App ist ein Segment, egal worauf sie läuft.
Die übrigen haben nichts gesendet, das eine App oder ein Funkgerät nennt.
Nach dem, womit jede Anmeldung gesendet wurde. Bekannt für 29 von 39 Operatoren.
- APRSdroid1034 %
- CA2RXU LoRa tracker517 %
- APRS Connect414 %
- Stefendy Handoko, YF9UAG NusaAPRS (Android)414 %
- aprs.fi-Apps27 %
- APRSIS3213 %
- BrandMeister DMR13 %
- Chip Cuccio, W0CHP Digital Voice & APRS Software (Linux/Unix)13 %
- Yaesu FTM-40013 %
Wer sich angemeldet hat
Jeder Operator wird je Termin einmal gezählt, für CQ SARES an 9M4CSR.
Was zählt
- Jeder Operator wird je Termin einmal gezählt, für eine Nachricht an 9M4CSR, die mit CQ SARES beginnt.
- Der Termin vom Dienstag, 20. Oktober ist von 00:00 UTC bis 00:00 UTC am Mittwoch, 21. Oktober offen.
- Eine Anmeldung außerhalb dieser Zeiten wird aufbewahrt, damit die Netzleitung sie hinzufügen kann.
- Die Netzleitung kann weitere von Hand hinzufügen.
TippenKlicken Sie auf eine Zeile mit Symbol, um sie auf der Karte zu sehen.
| Rufzeichen | Zeit (UTC) | Nachricht | Land | Gesendet mit | Anmeldungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9M8ZAL-15 | UTC | Comm Check from Borneo Island. 73 de 9M8ZAL | Malaysia | CA2RXU LoRa tracker | 1 | Rohpaket9M8ZAL-15, gesendet mit CA2RXU LoRa tracker 9M8ZAL-15>APLRT1,TCPIP*,qAC,SEVENTH::9M4CSR :CQ SARES Comm Check from Borneo Island. 73 de 9M8ZAL |
| 9M2FZY | UTC | #APRSTuesday from OJ03rf via RasPiAPRS/0.1b16 | Malaysia | 2 Anmeldungen | Rohpaket9M2FZY 9M2FZY>APPRSP,TCPIP*,qAC,MYAPRS::9M4CSR :CQ SARES #APRSTuesday from OJ03rf via RasPiAPRS/0.1b16{00005 |
|
| YD3HNL-7 | UTC | APRS NET | Indonesien | Stefendy Handoko, YF9UAG NusaAPRS (Android) | 1 | RohpaketYD3HNL-7, gesendet mit Stefendy Handoko, YF9UAG NusaAPRS (Android) YD3HNL-7>AP9UAG,WIDE2-1,qAR,YG3COM-10::9M4CSR :CQ SARES APRS NET |
| YG3EKK-7 | UTC | APRS NET | Indonesien | Stefendy Handoko, YF9UAG NusaAPRS (Android) | 1 | RohpaketYG3EKK-7, gesendet mit Stefendy Handoko, YF9UAG NusaAPRS (Android) YG3EKK-7>AP9UAG,WIDE2-1,qAR,YG3COM-10::9M4CSR :CQ SARES APRS NET |
| YD6HWZ-13 | UTC | APRS NET 73 | Indonesien | 1 | RohpaketYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::9M4CSR :CQ SARES APRS NET 73 |
|
| YG3FLB-9 | UTC | APRS NET | Indonesien | Stefendy Handoko, YF9UAG NusaAPRS (Android) | 1 | RohpaketYG3FLB-9, gesendet mit Stefendy Handoko, YF9UAG NusaAPRS (Android) YG3FLB-9>AP9UAG,WIDE2-1,qAR,YG3COM-10::9M4CSR :CQ SARES APRS NET |
| YD6HMM-14 | UTC | APRS NET 73 | Indonesien | 1 | RohpaketYD6HMM-14 YD6HMM-14>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA::9M4CSR :CQ SARES APRS NET 73 |
|
| YG3COM-9 | UTC | APRS NET | Indonesien | Stefendy Handoko, YF9UAG NusaAPRS (Android) | 1 | RohpaketYG3COM-9, gesendet mit Stefendy Handoko, YF9UAG NusaAPRS (Android) YG3COM-9>AP9UAG,WIDE2-1,qAR,YG3COM-10::9M4CSR :CQ SARES APRS NET |
| YD6HHD-10 auch YD6HHD | UTC | check in 73 | Indonesien | 2 Anmeldungen | RohpaketYD6HHD-10 YD6HHD-10>APRS,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::9M4CSR :CQ SARES check in 73{8798 |
|
| YD2VLD-9 | UTC | check in GL 73 | Indonesien | APRSdroid | 1 | RohpaketYD2VLD-9, gesendet mit APRSdroid YD2VLD-9>APDR15,TCPIP*,qAC,T2DENMARK::9M4CSR :CQ SARES check in GL 73{18 |
| YB0BPV-7 | UTC | CHECK IN | Indonesien | APRSdroid | 1 | RohpaketYB0BPV-7, gesendet mit APRSdroid YB0BPV-7>APDR16,TCPIP*,qAC,T2PRT::9M4CSR :CQ SARES CHECK IN{7 |
| VU32VU-5 | UTC | VU32VU-5 GOKUL CHENNAI INDIA 73 | Indien | 1 | RohpaketVU32VU-5 VU32VU-5>APRS,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::9M4CSR :CQ SARES VU32VU-5 GOKUL CHENNAI INDIA 73{8805 |
|
| 9W3FAB-6 | UTC | Hello from Kuching Sarawak Borneo | Malaysia | CA2RXU LoRa tracker | 12 Anmeldungen | Rohpaket9W3FAB-6, gesendet mit CA2RXU LoRa tracker 9W3FAB-6>APLRT1,TCPIP*,qAC,FIRST::9M4CSR :CQ SARES Hello from Kuching Sarawak Borneo |
| VU3EYD-5 | UTC | VU3EYD-5 KALYAN CHEYYUR INDIA 73 | Indien | APRSdroid | 1 | RohpaketVU3EYD-5, gesendet mit APRSdroid VU3EYD-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN::9M4CSR :CQ SARES VU3EYD-5 KALYAN CHEYYUR INDIA 73{7 |
| VU22NA | UTC | Greetings from Keralam 73 | Indien | APRSdroid | 1 | RohpaketVU22NA, gesendet mit APRSdroid VU22NA>APDR16,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE::9M4CSR :CQ SARES Greetings from Keralam 73 {12 |
| YC3CCG-7 | UTC | HAPPY TUESDAY 73 | Indonesien | APRSdroid | 1 | RohpaketYC3CCG-7, gesendet mit APRSdroid YC3CCG-7>APDR16,TCPIP*,qAC,T2PRT::9M4CSR :CQ SARES HAPPY TUESDAY 73{9 |
| TG5ALY-14 | UTC | from Guatemala TG5ALY | Guatemala | APRSdroid | 1 | RohpaketTG5ALY-14, gesendet mit APRSdroid TG5ALY-14>APDR17,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::9M4CSR :CQ SARES from Guatemala TG5ALY {34 |
| PD3RON | UTC | Ron, is Checking in from the Netherlands 73 | Niederlande | APRS Connect | 1 | RohpaketPD3RON, gesendet mit APRS Connect PD3RON>APSTKA,TCPIP*,qAS,PD3RON-JB::9M4CSR :CQ SARES Ron, is Checking in from the Netherlands 73{XI} |
| HA5OWL-9 | UTC | Greetings from Hungary 73 | Ungarn | APRSdroid | 1 | RohpaketHA5OWL-9, gesendet mit APRSdroid HA5OWL-9>APDR16,TCPIP*,qAC,T2UK::9M4CSR :CQ SARES Greetings from Hungary 73 {12 |
| PP5PK-5 | UTC | Greetings from Daniel K. / Mafra, SC - Brazil | Brasilien | 1 | RohpaketPP5PK-5 PP5PK-5>APZNSC,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::9M4CSR :CQ SARES Greetings from Daniel K. / Mafra, SC - Brazil{62 |
|
| TA7AOG-9 | UTC | Hello, this is TA7AOG from Turkiye, 73. | Türkei | 1 | RohpaketTA7AOG-9 TA7AOG-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2CHILE::9M4CSR :CQ SARES Hello, this is TA7AOG from Turkiye, 73.{8812 |
|
| SQ2RBY-13 | UTC | SQ2RBY ROBI SWOJE | Polen | 1 | RohpaketSQ2RBY-13 SQ2RBY-13>APN000,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SP9DLM::9M4CSR :CQ SARES SQ2RBY ROBI SWOJE{1377 |
|
| TB5TCA-5 | UTC | QTH DENMARK 73! | Türkei | APRSdroid | 1 | RohpaketTB5TCA-5, gesendet mit APRSdroid TB5TCA-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::9M4CSR :CQ SARES QTH DENMARK 73!{13 |
| 9W8TTT-15 | UTC | Comm Check | Malaysia | CA2RXU LoRa tracker | 1 | Rohpaket9W8TTT-15, gesendet mit CA2RXU LoRa tracker 9W8TTT-15>APLRT1,TCPIP*,qAC,SEVENTH::9M4CSR :CQ SARES Comm Check |
| TA3CKY-10 | UTC | HELLO FROM BURSA TURKIYE 73! | Türkei | APRS Connect | 1 | RohpaketTA3CKY-10, gesendet mit APRS Connect TA3CKY-10>APSTKI,TCPIP*,qAS,TA3CKY-VT::9M4CSR :CQ SARES HELLO FROM BURSA TURKIYE 73!{JN} |
| 9W8KEN-11 | UTC | Comm Check Equipment . All Good. 73 de 9W8KEN | Malaysia | CA2RXU LoRa tracker | 1 | Rohpaket9W8KEN-11, gesendet mit CA2RXU LoRa tracker 9W8KEN-11>APLRT1,TCPIP*,qAC,SIXTH::9M4CSR :CQ SARES Comm Check Equipment . All Good. 73 de 9W8KEN |
| LU9EFF | UTC | QTH OLAVARRIA! | Argentinien | 1 | RohpaketLU9EFF LU9EFF>APRS,TCPIP*,qAC,T2MEXICO::9M4CSR :CQ SARES QTH OLAVARRIA!{8824 |
|
| KC5FM-9 | UTC | QCWA.org has scholarships available for college for hamrad | USA | Chip Cuccio, W0CHP Digital Voice & APRS Software (Linux/Unix) | 1 | RohpaketKC5FM-9, gesendet mit Chip Cuccio, W0CHP Digital Voice & APRS Software (Linux/Unix) KC5FM-9>APCHP1,TCPIP*,qAC,T2POLC::9M4CSR :CQ SARES QCWA.org has scholarships available for college for hamrad{EA |
| 9M8DOM | UTC | HAPPY TUESDAY 73 | Malaysia | CA2RXU LoRa tracker | 1 | Rohpaket9M8DOM, gesendet mit CA2RXU LoRa tracker 9M8DOM>APLRT1,TCPIP*,qAC,THIRD::9M4CSR :CQ SARES HAPPY TUESDAY 73 |
| VU25RK-10 | UTC | good evening | Indien | APRSIS32 | 1 | RohpaketVU25RK-10, gesendet mit APRSIS32 VU25RK-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2ERFURT::9M4CSR :CQ SARES good evening{GK} |
| 9M2RTX | UTC | 73 DE 9M2RTX | Malaysia | BrandMeister DMR | 1 | Rohpaket9M2RTX, gesendet mit BrandMeister DMR 9M2RTX>APBM1D,9M2RTX,DMR*,qAR,9M2RTX::9M4CSR :CQ SARES 73 DE 9M2RTX{033 |
| YC1IVW-9 | UTC | DE YC1IVW | Indonesien | APRSdroid | 1 | RohpaketYC1IVW-9, gesendet mit APRSdroid YC1IVW-9>APDR16,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::9M4CSR :CQ SARES DE YC1IVW{12 |
| SP9POL | UTC | 73 from Krakow, Poland | Polen | Yaesu FTM-400 | 1 | RohpaketSP9POL, gesendet mit Yaesu FTM-400 SP9POL>APY400,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,SR9EMP-3::9M4CSR :CQ SARES 73 from Krakow, Poland{42 |
| XE2CT-5 | UTC | 73 FROM VICTORIA TAMAULIPAS MX XE2CT | Mexiko | APRSdroid | 1 | RohpaketXE2CT-5, gesendet mit APRSdroid XE2CT-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::9M4CSR :CQ SARES 73 FROM VICTORIA TAMAULIPAS MX XE2CT {12 |
| DO2FWS-7 | UTC | From NORTH GERMANY DO2FWS | Deutschland | aprs.fi-Apps | 1 | RohpaketDO2FWS-7, gesendet mit aprs.fi-Apps DO2FWS-7>APFII0,TCPIP*,qAC,APRSFI::9M4CSR :CQ SARES From NORTH GERMANY DO2FWS{CF0B2 |
| DO7FJK-99 | UTC | Greetings from Germany | Deutschland | 1 | RohpaketDO7FJK-99 DO7FJK-99>APRSGW,TCPIP*,qAR,DO7FJK-99::9M4CSR :CQ SARES Greetings from Germany{374 |
|
| DK5TTB-7 | UTC | 73 | Deutschland | APRS Connect | 1 | RohpaketDK5TTB-7, gesendet mit APRS Connect DK5TTB-7>APSTKI,WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,DK5TTB-5::9M4CSR :CQ SARES 73{6D} |
| 9M2AIM-5 | UTC | Happy Tuesday 73 | Malaysia | APRS Connect | 1 | Rohpaket9M2AIM-5, gesendet mit APRS Connect 9M2AIM-5>APSTKA,TCPIP*,qAS,9M2AIM-QF::9M4CSR :CQ SARES Happy Tuesday 73{0H} |
| KJ5JVS | UTC | First time check in | USA | aprs.fi-Apps | 1 | RohpaketKJ5JVS, gesendet mit aprs.fi-Apps KJ5JVS>APFII0,TCPIP*,qAC,APRSFI::9M4CSR :CQ SARES First time check in{54173 |
Nachrichten dieses Termins Auf dem Globus So melden Sie sich an