Mo, 26.10.2026 Ganztägig UTC
Bericht herunterladen Netzliste herunterladen
Die Downloads
„Bericht herunterladen“ ist dieser Termin als PDF: seine Zahlen, seine Diagramme und alle, die sich angemeldet haben.
„Netzliste herunterladen“ ist die Netzliste als PDF: alle Rufzeichen auf einem Blatt.
Beide öffnen sich in einem neuen Browser-Tab.
Karte
Die Karte
Eine Anmeldung enthält keine Position. Eine Station ist auf der Karte, wenn diese Website um die Zeit ihrer Anmeldung eine Positionsbake von ihr gehört hat.
Das ist ihre letzte Bake höchstens 48 Stunden vor der Anmeldung oder ihre erste höchstens 1 Stunde danach. Eine Station, die keine Position sendet, steht auf der Teilnehmerliste, nicht auf der Karte.
Eine Station, die eine grobe Position sendet, wird als weicher Kreis gezeichnet, nicht genauer, als sie gesendet hat.
Position gesendet: 27 von 29.
Anmeldungen nach Stunde
Die Stunden sind in UTC.
| Ab, UTC | Anmeldungen |
|---|---|
| Mo 00:00 | 1 |
| Mo 01:00 | 0 |
| Mo 02:00 | 3 |
| Mo 03:00 | 3 |
| Mo 04:00 | 0 |
| Mo 05:00 | 0 |
| Mo 06:00 | 0 |
| Mo 07:00 | 0 |
| Mo 08:00 | 0 |
| Mo 09:00 | 0 |
| Mo 10:00 | 0 |
| Mo 11:00 | 4 |
| Mo 12:00 | 6 |
| Mo 13:00 | 3 |
| Mo 14:00 | 2 |
| Mo 15:00 | 3 |
| Mo 16:00 | 3 |
| Mo 17:00 | 4 |
| Mo 18:00 | 1 |
| Mo 19:00 | 0 |
| Mo 20:00 | 0 |
| Mo 21:00 | 2 |
| Mo 22:00 | 0 |
| Mo 23:00 | 2 |
Länder 8
Nach Rufzeichen.
- Brasilien11
- Indonesien9
- Malaysia3
- Argentinien2
- Chile1
- Deutschland1
- Türkei1
- Venezuela1
Apps und Funkgeräte 5
Apps und Funkgeräte
Womit jede Anmeldung gesendet wurde, wie die Nachricht selbst es angibt. Jeder Operator wird einmal gezählt.
Eine App ist ein Segment, egal worauf sie läuft.
Die übrigen haben nichts gesendet, das eine App oder ein Funkgerät nennt.
Nach dem, womit jede Anmeldung gesendet wurde. Bekannt für 21 von 29 Operatoren.
- APRSdroid1571 %
- APRS Connect314 %
- CA2RXU LoRa tracker15 %
- Chip Cuccio, W0CHP Digital Voice & APRS Software (Linux/Unix)15 %
- Razvan Zeces, YO6RZV APRSpot (ios)15 %
Wer sich angemeldet hat
Jeder Operator wird je Termin einmal gezählt, für CHECK an PKTNET.
Was zählt
- Jeder Operator wird je Termin einmal gezählt, für eine Nachricht an PKTNET, die mit CHECK beginnt.
- Der Termin vom Montag, 26. Oktober ist von 00:00 UTC bis 00:00 UTC am Dienstag, 27. Oktober offen.
- Eine Anmeldung außerhalb dieser Zeiten wird aufbewahrt, damit die Netzleitung sie hinzufügen kann.
- Die Netzleitung kann weitere von Hand hinzufügen.
TippenKlicken Sie auf eine Zeile mit Symbol, um sie auf der Karte zu sehen.
| Rufzeichen | Zeit (UTC) | Nachricht | Land | Gesendet mit | Anmeldungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP5PK-5 | UTC | Brasilien | APRSdroid | 2 Anmeldungen | RohpaketPP5PK-5, gesendet mit APRSdroid PP5PK-5>APDR17,TCPIP*,qAC,WG3K-NJ::PKTNET :CHECK {35 |
|
| LW3DFA-7 | UTC | Argentinien | APRS Connect | 1 | RohpaketLW3DFA-7, gesendet mit APRS Connect LW3DFA-7>APSTKA,TCPIP*,qAS,LW3DFA-AF::PKTNET :CHECK{IF} |
|
| YC6ANO-10 | UTC | Indonesien | APRSdroid | 3 Anmeldungen | RohpaketYC6ANO-10, gesendet mit APRSdroid YC6ANO-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2UK::PKTNET :Check {1 |
|
| YD6HHD | UTC | Indonesien | APRSdroid | 1 | RohpaketYD6HHD, gesendet mit APRSdroid YD6HHD>APDR16,TCPIP*,qAC,T2TAIWAN::PKTNET :CHECK{5 |
|
| YD6ANI-10 | UTC | Indonesien | APRSdroid | 3 Anmeldungen | RohpaketYD6ANI-10, gesendet mit APRSdroid YD6ANI-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::PKTNET :CHECK{10 |
|
| PP5MFA | UTC | Brasilien | APRSdroid | 1 | RohpaketPP5MFA, gesendet mit APRSdroid PP5MFA>APDR20,TCPIP*,qAC,APRPJU::PKTNET :Check {2 |
|
| YD6ALG | UTC | Indonesien | APRSdroid | 2 Anmeldungen | RohpaketYD6ALG, gesendet mit APRSdroid YD6ALG>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::PKTNET :CHECK {15 |
|
| YY4BAJ-10 | UTC | Venezuela | APRSdroid | 1 | RohpaketYY4BAJ-10, gesendet mit APRSdroid YY4BAJ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD::PKTNET :CHECK{4 |
|
| YD5NPC | UTC | Indonesien | 2 Anmeldungen | RohpaketYD5NPC YD5NPC>APRS,TCPIP*,qAC,T2HUN::PKTNET :CHECK{8239 |
||
| DL5XL-3 | UTC | Deutschland | 1 | RohpaketDL5XL-3 DL5XL-3>APRS,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DM5EI-L4::PKTNET :CHECK{19 |
||
| TA3CKY-10 | UTC | Türkei | APRS Connect | 1 | RohpaketTA3CKY-10, gesendet mit APRS Connect TA3CKY-10>APSTKI,TCPIP*,qAS,TA3CKY-VT::PKTNET :CHECK{O0} |
|
| CA3PVF-7 | UTC | Chile | Razvan Zeces, YO6RZV APRSpot (ios) | 1 | RohpaketCA3PVF-7, gesendet mit Razvan Zeces, YO6RZV APRSpot (ios) CA3PVF-7>APSPOT,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::PKTNET :CHECK{364 |
|
| LU1QCH-9 | UTC | Argentinien | APRS Connect | 1 | RohpaketLU1QCH-9, gesendet mit APRS Connect LU1QCH-9>APSTKI,TCPIP*,qAS,LU1QCH-BV::PKTNET :Check{65} |
|
| PU2PNY-10 | UTC | Brasilien | 1 | RohpaketPU2PNY-10 PU2PNY-10>APDLAB,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::PKTNET :CHECK{7 |
||
| PU4CAO-10 | UTC | Brasilien | 1 | RohpaketPU4CAO-10 PU4CAO-10>APDLAB,TCPIP*,qAC,T2CHILE::PKTNET :Check{2 |
||
| YC6AEE-10 | UTC | Indonesien | APRSdroid | 1 | RohpaketYC6AEE-10, gesendet mit APRSdroid YC6AEE-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2BIO::PKTNET :CHECK{1 |
|
| 9W2BHS-5 | UTC | Malaysia | APRSdroid | 1 | Rohpaket9W2BHS-5, gesendet mit APRSdroid 9W2BHS-5>APDR20,TCPIP*,qAC,APRPJU::PKTNET :CHECK{1 |
|
| PY3TVI-5 | UTC | Brasilien | APRSdroid | 1 | RohpaketPY3TVI-5, gesendet mit APRSdroid PY3TVI-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2BRAZIL::PKTNET :Check{30 |
|
| PY5TJ-5 | UTC | Brasilien | APRSdroid | 1 | RohpaketPY5TJ-5, gesendet mit APRSdroid PY5TJ-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2NUERNBG::PKTNET :Check{1 |
|
| YC6AKL-10 | UTC | Indonesien | APRSdroid | 1 | RohpaketYC6AKL-10, gesendet mit APRSdroid YC6AKL-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN::PKTNET :Check{1 |
|
| PU2MUS | UTC | Brasilien | 1 | RohpaketPU2MUS PU2MUS>APZVHF,TCPIP*,qAC,PY1AMR-1::PKTNET :check{025 |
||
| PR2LOL | UTC | Brasilien | 1 | RohpaketPR2LOL PR2LOL>APRS,TCPIP*,qAC,AE5PL-JF::PKTNET :CHECK{01 |
||
| PY5POL-5 | UTC | Brasilien | APRSdroid | 1 | RohpaketPY5POL-5, gesendet mit APRSdroid PY5POL-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FRANCE::PKTNET :CHECK{13 |
|
| PP5ANO auch PP5ANO-5 | UTC | Brasilien | Chip Cuccio, W0CHP Digital Voice & APRS Software (Linux/Unix) | 2 Anmeldungen | RohpaketPP5ANO, gesendet mit Chip Cuccio, W0CHP Digital Voice & APRS Software (Linux/Unix) PP5ANO>APCHP1,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::PKTNET :check{GO |
|
| PU5MMR-7 | UTC | Brasilien | APRSdroid | 1 | RohpaketPU5MMR-7, gesendet mit APRSdroid PU5MMR-7>APDR16,TCPIP*,qAC,T2BRAZIL::PKTNET :CHECK{1 |
|
| 9W3FAB-5 | UTC | Malaysia | APRSdroid | 1 | Rohpaket9W3FAB-5, gesendet mit APRSdroid 9W3FAB-5>APDR20,TCPIP*,qAC,APRPJU::PKTNET :CHECK{4 |
|
| 9W8RBR-12 | UTC | Malaysia | CA2RXU LoRa tracker | 1 | Rohpaket9W8RBR-12, gesendet mit CA2RXU LoRa tracker 9W8RBR-12>APLRT1,WIDE1-1,qAR,9W8RBR-B::PKTNET :check |
|
| YD6HWZ-13 | UTC | Indonesien | 1 | RohpaketYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::PKTNET :CHECK |
||
| YD6HMM-14 | UTC | Indonesien | 1 | RohpaketYD6HMM-14 YD6HMM-14>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2TAIPEI::PKTNET :CHECK |
Nachrichten dieses Termins Auf dem Globus So melden Sie sich an