So, 25.10.2026 Ganztägig UTC
Bericht herunterladen Netzliste herunterladen
Die Downloads
„Bericht herunterladen“ ist dieser Termin als PDF: seine Zahlen, seine Diagramme und alle, die sich angemeldet haben.
„Netzliste herunterladen“ ist die Netzliste als PDF: alle Rufzeichen auf einem Blatt.
Beide öffnen sich in einem neuen Browser-Tab.
4 weitere Anmeldungen wurden gehört und warten auf die Netzleitung.
Karte
Die Karte
Eine Anmeldung enthält keine Position. Eine Station ist auf der Karte, wenn diese Website um die Zeit ihrer Anmeldung eine Positionsbake von ihr gehört hat.
Das ist ihre letzte Bake höchstens 48 Stunden vor der Anmeldung oder ihre erste höchstens 1 Stunde danach. Eine Station, die keine Position sendet, steht auf der Teilnehmerliste, nicht auf der Karte.
Eine Station, die eine grobe Position sendet, wird als weicher Kreis gezeichnet, nicht genauer, als sie gesendet hat.
Position gesendet: 39 von 41.
Anmeldungen nach Stunde
Die Stunden sind in UTC.
| Ab, UTC | Anmeldungen |
|---|---|
| So 00:00 | 0 |
| So 01:00 | 1 |
| So 02:00 | 0 |
| So 03:00 | 0 |
| So 04:00 | 0 |
| So 05:00 | 0 |
| So 06:00 | 1 |
| So 07:00 | 0 |
| So 08:00 | 9 |
| So 09:00 | 0 |
| So 10:00 | 3 |
| So 11:00 | 1 |
| So 12:00 | 0 |
| So 13:00 | 5 |
| So 14:00 | 6 |
| So 15:00 | 8 |
| So 16:00 | 6 |
| So 17:00 | 2 |
| So 18:00 | 1 |
| So 19:00 | 1 |
| So 20:00 | 2 |
| So 21:00 | 1 |
| So 22:00 | 0 |
| So 23:00 | 1 |
Länder 12
Nach Rufzeichen.
- Indonesien15
- Argentinien6
- Brasilien5
- USA3
- Chile2
- Spanien2
- Venezuela2
- Costa Rica1
- Deutschland1
- Honduras1
Die übrigen 2
- Puerto Rico1
- Uruguay1
US-Bundesstaaten 3 von 50
US-Bundesstaaten
Eine Station liegt in dem Bundesstaat, in dem ihr Funkgerät bei der Anmeldung war, egal mit welchem Rufzeichen. Ohne Position liegt sie in keinem Bundesstaat.
Eine Station, die weniger als 250 Meter von einer Bundesstaatsgrenze oder einem anderen Land entfernt ist, wird unter keinem gelistet. Ebenso eine, die ihre Position gerundet sendet, außer das ganze Gebiet liegt in einem Bundesstaat.
Eine Station auf dem Wasser liegt in dem Bundesstaat, dessen Ufer höchstens 4 km entfernt ist, weiter draußen in keinem.
Nach dem Ort jeder Station. 3 der 39 mit Position.
- Florida1
- New Hampshire1
- Wisconsin1
Apps und Funkgeräte 6
Apps und Funkgeräte
Womit jede Anmeldung gesendet wurde, wie die Nachricht selbst es angibt. Jeder Operator wird einmal gezählt.
Eine App ist ein Segment, egal worauf sie läuft.
Die übrigen haben nichts gesendet, das eine App oder ein Funkgerät nennt.
Nach dem, womit jede Anmeldung gesendet wurde. Bekannt für 35 von 41 Operatoren.
- APRSdroid2777 %
- APRS Connect411 %
- aprs.fi-Apps13 %
- Graywolf13 %
- Razvan Zeces, YO6RZV APRSpot (ios)13 %
- ZL4FOX SARTrack (Windows)13 %
Wer sich angemeldet hat
Jeder Operator wird je Termin einmal gezählt, für CHECK an PKTNET.
Was zählt
- Jeder Operator wird je Termin einmal gezählt, für eine Nachricht an PKTNET, die mit CHECK beginnt.
- Der Termin vom Sonntag, 25. Oktober ist von 00:00 UTC bis 00:00 UTC am Montag, 26. Oktober offen.
- Eine Anmeldung außerhalb dieser Zeiten wird aufbewahrt, damit die Netzleitung sie hinzufügen kann.
- Die Netzleitung kann weitere von Hand hinzufügen.
TippenKlicken Sie auf eine Zeile mit Symbol, um sie auf der Karte zu sehen.
| Rufzeichen | Zeit (UTC) | Nachricht | Land | Gesendet mit | Anmeldungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP5MFA | UTC | Brasilien | APRSdroid | 2 Anmeldungen | RohpaketPP5MFA, gesendet mit APRSdroid PP5MFA>APDR17,TCPIP*,qAC,WG3K-NJ::PKTNET :CHECK {58 |
|
| YG1CBG-9 | UTC | Indonesien | APRSdroid | 1 | RohpaketYG1CBG-9, gesendet mit APRSdroid YG1CBG-9>APDR16,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::PKTNET :CHECK{9 |
|
| EA1AUM | UTC | Spanien | 1 | RohpaketEA1AUM EA1AUM>APZEMN,TCPIP*,qAC,T2GB::PKTNET :CHECK |
||
| YD6ASL-10 | UTC | Indonesien | APRSdroid | 1 | RohpaketYD6ASL-10, gesendet mit APRSdroid YD6ASL-10>APDR20,TCPIP*,qAC,APRPJU::PKTNET :CHECK{10 |
|
| YD6ATL-10 | UTC | Indonesien | 1 | RohpaketYD6ATL-10 YD6ATL-10>APALOC,TCPIP*,qAC,T2TAS::PKTNET :check{4099 |
||
| YD6ALG | UTC | Indonesien | APRSdroid | 1 | RohpaketYD6ALG, gesendet mit APRSdroid YD6ALG>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD::PKTNET :CHECK {7 |
|
| DA2SE-5 | UTC | Deutschland | APRSdroid | 1 | RohpaketDA2SE-5, gesendet mit APRSdroid DA2SE-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::PKTNET :CHECK {1 |
|
| YD6ASS | UTC | Indonesien | APRSdroid | 3 Anmeldungen | RohpaketYD6ASS, gesendet mit APRSdroid YD6ASS>APDR16,TCPIP*,qAC,T2UK::PKTNET :CHECK{3 |
|
| PP5PK-5 | UTC | Brasilien | aprs.fi-Apps | 2 Anmeldungen | RohpaketPP5PK-5, gesendet mit aprs.fi-Apps PP5PK-5>APFIAN,TCPIP*,qAC,APRSFI::PKTNET :check{5781F |
|
| YD4AAE-5 | UTC | Indonesien | APRSdroid | 1 | RohpaketYD4AAE-5, gesendet mit APRSdroid YD4AAE-5>APDR17,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::PKTNET :CHECK{2 |
|
| KC1MUR-11 | UTC | Checking in via APRSConnect.com | USA | APRS Connect | 1 | RohpaketKC1MUR-11, gesendet mit APRS Connect KC1MUR-11>APSTKW,TCPIP*,qAS,KC1MUR-EL::PKTNET :CHECK Checking in via APRSConnect.com{0V} |
| YY4BAJ-10 | UTC | Venezuela | APRSdroid | 1 | RohpaketYY4BAJ-10, gesendet mit APRSdroid YY4BAJ-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::PKTNET :CHECK{1 |
|
| PY5TJ-5 | UTC | Brasilien | ZL4FOX SARTrack (Windows) | 1 | RohpaketPY5TJ-5, gesendet mit ZL4FOX SARTrack (Windows) PY5TJ-5>APSAR,TCPIP*,qAC,T2BRAZIL::PKTNET :check{71 |
|
| YC2UAI | UTC | Indonesien | APRSdroid | 1 | RohpaketYC2UAI, gesendet mit APRSdroid YC2UAI>APDR16,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::PKTNET :CHECK{1 |
|
| W4CVT | UTC | USA | 1 | RohpaketW4CVT W4CVT>APZEMN,TCPIP*,qAC,T2TEXAS::PKTNET :CHECK |
||
| YD6SRR-9 | UTC | Indonesien | APRSdroid | 1 | RohpaketYD6SRR-9, gesendet mit APRSdroid YD6SRR-9>APDR17,TCPIP*,qAC,T2HAKATA::PKTNET :CHECK |
|
| TE5TE-5 | UTC | Costa Rica | APRSdroid | 1 | RohpaketTE5TE-5, gesendet mit APRSdroid TE5TE-5>APDR17,TCPIP*,qAC,WG3K-CA::PKTNET :CHECK {28 |
|
| CA3PVF-7 | UTC | Chile | Razvan Zeces, YO6RZV APRSpot (ios) | 1 | RohpaketCA3PVF-7, gesendet mit Razvan Zeces, YO6RZV APRSpot (ios) CA3PVF-7>APSPOT,TCPIP*,qAC,T2BRAZIL::PKTNET :CHECK{354 |
|
| LU9DUV-5 | UTC | Argentinien | APRSdroid | 1 | RohpaketLU9DUV-5, gesendet mit APRSdroid LU9DUV-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE::PKTNET :Check{16 |
|
| YD6HWZ-13 | UTC | Indonesien | 1 | RohpaketYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::PKTNET :CHECK |
||
| YD6HMM-13 | UTC | Indonesien | 1 | RohpaketYD6HMM-13 YD6HMM-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA::PKTNET :CHECK |
||
| PY3TVI-5 | UTC | Brasilien | APRSdroid | 1 | RohpaketPY3TVI-5, gesendet mit APRSdroid PY3TVI-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2BRAZIL::PKTNET :Check{28 |
|
| YD6AOR-10 | UTC | Indonesien | APRSdroid | 2 Anmeldungen | RohpaketYD6AOR-10, gesendet mit APRSdroid YD6AOR-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD::PKTNET :CHECK{5 |
|
| K9GBK-7 | UTC | CHECK | USA | APRS Connect | 1 | RohpaketK9GBK-7, gesendet mit APRS Connect K9GBK-7>APSTKA,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N6NKO-1::PKTNET :CHECK CHECK{OH} |
| CX3JG-5 | UTC | Uruguay | APRSdroid | 1 | RohpaketCX3JG-5, gesendet mit APRSdroid CX3JG-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::PKTNET :CHECK{1 |
|
| HR5HAC-10 auch HR5HAC-9 | UTC | Honduras | APRSdroid | 2 Anmeldungen | RohpaketHR5HAC-10, gesendet mit APRSdroid HR5HAC-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::PKTNET :Check{1 |
|
| PY4EO-5 | UTC | Brasilien | APRSdroid | 1 | RohpaketPY4EO-5, gesendet mit APRSdroid PY4EO-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2BRAZIL::PKTNET :CHECK{1 |
|
| YD6AOH | UTC | Indonesien | APRSdroid | 1 | RohpaketYD6AOH, gesendet mit APRSdroid YD6AOH>APDR16,TCPIP*,qAC,T2UK::PKTNET :CHECK {4 |
|
| LU1QCH-9 | UTC | Argentinien | APRS Connect | 1 | RohpaketLU1QCH-9, gesendet mit APRS Connect LU1QCH-9>APSTKI,TCPIP*,qAS,LU1QCH-BV::PKTNET :CHECK{57} |
|
| LU6EGD-10 | UTC | Argentinien | APRSdroid | 1 | RohpaketLU6EGD-10, gesendet mit APRSdroid LU6EGD-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FRA::PKTNET :CHECK{1 |
|
| YD6AAE-10 | UTC | Indonesien | APRSdroid | 1 | RohpaketYD6AAE-10, gesendet mit APRSdroid YD6AAE-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2UK::PKTNET :CHECK {1 |
|
| YV5GHW-10 | UTC | Venezuela | APRSdroid | 2 Anmeldungen | RohpaketYV5GHW-10, gesendet mit APRSdroid YV5GHW-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ::PKTNET :CHECK{6 |
|
| LU5VRN-10 | UTC | Argentinien | APRSdroid | 1 | RohpaketLU5VRN-10, gesendet mit APRSdroid LU5VRN-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FRA::PKTNET :CHECK{1 |
|
| EA3JBB | UTC | Spanien | 1 | RohpaketEA3JBB EA3JBB>APZELK,TCPIP*,qAC,T2CHILE::PKTNET :CHECK{05 |
||
| YC6AKL | UTC | Indonesien | APRSdroid | 1 | RohpaketYC6AKL, gesendet mit APRSdroid YC6AKL>APDR16,TCPIP*,qAC,T2CZECH::PKTNET :CHECK{10 |
|
| LU4EOU-15 | UTC | Argentinien | Graywolf | 1 | RohpaketLU4EOU-15, gesendet mit Graywolf LU4EOU-15>APGRWO,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LU7DBL::PKTNET :CHECK{274 |
|
| LU2EQI-10 | UTC | Argentinien | APRSdroid | 1 | RohpaketLU2EQI-10, gesendet mit APRSdroid LU2EQI-10>APDR16,TCPIP*,qAC,T2HUN::PKTNET :Check {1 |
|
| CA4FAX-5 | UTC | Chile | APRSdroid | 1 | RohpaketCA4FAX-5, gesendet mit APRSdroid CA4FAX-5>APDR20,TCPIP*,qAC,APRPJU::PKTNET :CHECK{1 |
|
| KP4LCA-5 | UTC | Puerto Rico | APRSdroid | 1 | RohpaketKP4LCA-5, gesendet mit APRSdroid KP4LCA-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2SWEDEN::PKTNET :CHECK{1 |
|
| PX5S5179 | UTC | Me anunciando via APRSConnect.com | APRS Connect | 1 | RohpaketPX5S5179, gesendet mit APRS Connect PX5S5179>APSTKA,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::PKTNET :CHECK Me anunciando via APRSConnect.com{1G} |
|
| YD2VLD-9 | UTC | Indonesien | APRSdroid | 1 | RohpaketYD2VLD-9, gesendet mit APRSdroid YD2VLD-9>APDR15,TCPIP*,qAC,T2SPAIN2::PKTNET :CHECK{15 |
Nachrichten dieses Termins Auf dem Globus So melden Sie sich an