Do, 19.11.2026 Ganztägig Ortszeit Kuala Lumpur (Mi 16:00 bis Do 16:00 UTC)
Bericht herunterladen Netzliste herunterladen
Die Downloads
„Bericht herunterladen“ ist dieser Termin als PDF: seine Zahlen, seine Diagramme und alle, die sich angemeldet haben.
„Netzliste herunterladen“ ist die Netzliste als PDF: alle Rufzeichen auf einem Blatt.
Beide öffnen sich in einem neuen Browser-Tab.
Karte
Die Karte
Eine Anmeldung enthält keine Position. Eine Station ist auf der Karte, wenn diese Website um die Zeit ihrer Anmeldung eine Positionsbake von ihr gehört hat.
Das ist ihre letzte Bake höchstens 48 Stunden vor der Anmeldung oder ihre erste höchstens 1 Stunde danach. Eine Station, die keine Position sendet, steht auf der Teilnehmerliste, nicht auf der Karte.
Eine Station, die eine grobe Position sendet, wird als weicher Kreis gezeichnet, nicht genauer, als sie gesendet hat.
Position gesendet: 11 von 14.
Anmeldungen nach Stunde
Die Stunden sind in der Zeitzone des Netzes, Ortszeit Kuala Lumpur.
| Ab, Ortszeit Kuala Lumpur | Anmeldungen |
|---|---|
| Do 00:00 | 0 |
| Do 01:00 | 0 |
| Do 02:00 | 0 |
| Do 03:00 | 2 |
| Do 04:00 | 0 |
| Do 05:00 | 1 |
| Do 06:00 | 0 |
| Do 07:00 | 0 |
| Do 08:00 | 0 |
| Do 09:00 | 2 |
| Do 10:00 | 1 |
| Do 11:00 | 1 |
| Do 12:00 | 1 |
| Do 13:00 | 0 |
| Do 14:00 | 0 |
| Do 15:00 | 1 |
| Do 16:00 | 0 |
| Do 17:00 | 2 |
| Do 18:00 | 2 |
| Do 19:00 | 2 |
| Do 20:00 | 0 |
| Do 21:00 | 0 |
| Do 22:00 | 1 |
| Do 23:00 | 0 |
Länder 8
Nach Rufzeichen.
- Türkei3
- Argentinien2
- Brasilien2
- Indien2
- USA2
- Indonesien1
- Polen1
- Portugal1
US-Bundesstaaten 2 von 50
US-Bundesstaaten
Eine Station liegt in dem Bundesstaat, in dem ihr Funkgerät bei der Anmeldung war, egal mit welchem Rufzeichen. Ohne Position liegt sie in keinem Bundesstaat.
Eine Station, die weniger als 250 Meter von einer Bundesstaatsgrenze oder einem anderen Land entfernt ist, wird unter keinem gelistet. Ebenso eine, die ihre Position gerundet sendet, außer das ganze Gebiet liegt in einem Bundesstaat.
Eine Station auf dem Wasser liegt in dem Bundesstaat, dessen Ufer höchstens 4 km entfernt ist, weiter draußen in keinem.
Nach dem Ort jeder Station. 2 der 11 mit Position.
- North Carolina1
- Virginia1
Apps und Funkgeräte 5
Apps und Funkgeräte
Womit jede Anmeldung gesendet wurde, wie die Nachricht selbst es angibt. Jeder Operator wird einmal gezählt.
Eine App ist ein Segment, egal worauf sie läuft.
Die übrigen haben nichts gesendet, das eine App oder ein Funkgerät nennt.
Nach dem, womit jede Anmeldung gesendet wurde. Bekannt für 11 von 14 Operatoren.
- APRSdroid545 %
- APRS Connect218 %
- Kenwood TH-D75218 %
- APRSIS3219 %
- Roger Barker, G4IDE UI-View32 (Windows)19 %
Wer sich angemeldet hat
Jeder Operator wird je Termin einmal gezählt, für CQ MASUK an MYANET.
Was zählt
- Jeder Operator wird je Termin einmal gezählt, für eine Nachricht an MYANET, die mit CQ MASUK beginnt.
- Der Termin vom Donnerstag, 19. November ist von 00:00 Ortszeit Kuala Lumpur (16:00 UTC) bis 00:00 Ortszeit Kuala Lumpur am Freitag, 20. November (16:00 UTC) offen.
- Eine Anmeldung außerhalb dieser Zeiten wird aufbewahrt, damit die Netzleitung sie hinzufügen kann.
- Die Netzleitung kann weitere von Hand hinzufügen.
TippenKlicken Sie auf eine Zeile mit Symbol, um sie auf der Karte zu sehen.
| Rufzeichen | Zeit (Ortszeit Kuala Lumpur) | Nachricht | Land | Gesendet mit | Anmeldungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP5PK-5 | (Mi 19:08 UTC) | Greetings from Daniel K. / Mafra, SC - Brazil | Brasilien | 1 | RohpaketPP5PK-5 PP5PK-5>APZNSC,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE::MYANET :CQ MASUK Greetings from Daniel K. / Mafra, SC - Brazil{364 |
|
| SP1RAC | (Mi 19:39 UTC) | Polen | APRS Connect | 1 | RohpaketSP1RAC, gesendet mit APRS Connect SP1RAC>APSTKW,TCPIP*,qAS,SP1RAC-JN::MYANET :CQ MASUK{BH} |
|
| PU4AML-7 | (Mi 21:17 UTC) | Brasilien | Kenwood TH-D75 | 1 | RohpaketPU4AML-7, gesendet mit Kenwood TH-D75 PU4AML-7>APK005,WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,PU4AML-15::MYANET :CQ MASUK{69 |
|
| W9DSG-5 | (01:19 UTC) | from FM18ju -- 73! | USA | 1 | RohpaketW9DSG-5 W9DSG-5>APBCNF,TCPIP*,qAS,EI2KQB-10::MYANET :CQ MASUK from FM18ju -- 73!{84 |
|
| N4RMF | (01:45 UTC) | USA | APRS Connect | 1 | RohpaketN4RMF, gesendet mit APRS Connect N4RMF>APSTKW,TCPIP*,qAS,N4RMF-TX::MYANET :CQ MASUK{ZL} |
|
| VU32VU-5 | (02:16 UTC) | Indien | APRSdroid | 2 Anmeldungen | RohpaketVU32VU-5, gesendet mit APRSdroid VU32VU-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2FINLAND::MYANET :CQ MASUK{6 |
|
| LU4HEP | (04:41 UTC) | Argentinien | APRSdroid | 1 | RohpaketLU4HEP, gesendet mit APRSdroid LU4HEP>APDR16,TCPIP*,qAC,T2ROMANIA::MYANET :CQ MASUK {1 |
|
| TA1DSE-9 | (07:16 UTC) | Türkei | APRSdroid | 1 | RohpaketTA1DSE-9, gesendet mit APRSdroid TA1DSE-9>APAND1,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD::MYANET :CQ MASUK{10} |
|
| TB6SUB-7 | (09:14 UTC) | TB6SUB | Türkei | APRSdroid | 2 Anmeldungen | RohpaketTB6SUB-7, gesendet mit APRSdroid TB6SUB-7>APDR16,TCPIP*,qAC,T2POLC::MYANET :CQ MASUK TB6SUB{1 |
| CT1END-3 | (10:01 UTC) | good morning from Portugal 73 CT1END | Portugal | Roger Barker, G4IDE UI-View32 (Windows) | 1 | RohpaketCT1END-3, gesendet mit Roger Barker, G4IDE UI-View32 (Windows) CT1END-3>APU25N,TCPIP*,qAC,PORTUGA::MYANET :CQ MASUK good morning from Portugal 73 CT1END{46 |
| TA6DTA-1 | (10:06 UTC) | Türkei | 1 | RohpaketTA6DTA-1 TA6DTA-1>APALG,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::MYANET :CQ MASUK{5} |
||
| LU9HGR-9 | (11:00 UTC) | Argentinien | Kenwood TH-D75 | 1 | RohpaketLU9HGR-9, gesendet mit Kenwood TH-D75 LU9HGR-9>APK005,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,LU7HCN-10::MYANET :cq masuk{64 |
|
| VU25RK-10 | (11:09 UTC) | Indien | APRSIS32 | 1 | RohpaketVU25RK-10, gesendet mit APRSIS32 VU25RK-10>APWW11,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::MYANET :CQ MASUK{EW} |
|
| YD6HHD | (14:11 UTC) | Indonesien | APRSdroid | 1 | RohpaketYD6HHD, gesendet mit APRSdroid YD6HHD>APDR16,TCPIP*,qAC,T2TOKYO::MYANET :CQ MASUK{47 |
Nachrichten dieses Termins Auf dem Globus So melden Sie sich an