M7COV APRS Check-In im Zeitverlauf
Jeder Termin seit November 2026, je ein Balken.
19Termine
77Operatoren insgesamt
235Anmeldungen
23Länder
20größter Termin, 7.11.2026
7
Operatoren je Termin, die letzten vier
4 weniger als bei den vier Terminen davor
Zählung
Jede Person einmal
Jede SSID
Zählung
Jede Person einmal: N0CALL und N0CALL-9 sind ein Operator.
Jede SSID: N0CALL und N0CALL-9 sind zwei.
Dieses Netz zählt jede Person einmal. Wählen Sie „Jede SSID“, um diese Diagramme so gezählt zu sehen.
Operatoren je Termin
| Termin | Operatoren |
|---|---|
| 3.11.2026 | 1 |
| 4.11.2026 | 1 |
| 5.11.2026 | 1 |
| 6.11.2026 | 2 |
| 7.11.2026 | 20 |
| 8.11.2026 | 8 |
| 9.11.2026 | 6 |
| 10.11.2026 | 15 |
| 11.11.2026 | 19 |
| 12.11.2026 | 13 |
| 13.11.2026 | 6 |
| 14.11.2026 | 20 |
| 15.11.2026 | 13 |
| 16.11.2026 | 4 |
| 17.11.2026 | 7 |
| 18.11.2026 | 7 |
| 19.11.2026 | 5 |
| 20.11.2026 | 7 |
| 21.11.2026 | 5 |
Zum ersten Mal und schon dabei gewesen
Der erste Termin ist ausgelassen.
| Termin | Schon dabei gewesen | Zum ersten Mal |
|---|---|---|
| 4.11.2026 | 1 | 0 |
| 5.11.2026 | 1 | 0 |
| 6.11.2026 | 1 | 1 |
| 7.11.2026 | 1 | 19 |
| 8.11.2026 | 1 | 7 |
| 9.11.2026 | 2 | 4 |
| 10.11.2026 | 4 | 11 |
| 11.11.2026 | 6 | 13 |
| 12.11.2026 | 11 | 2 |
| 13.11.2026 | 4 | 2 |
| 14.11.2026 | 11 | 9 |
| 15.11.2026 | 8 | 5 |
| 16.11.2026 | 3 | 1 |
| 17.11.2026 | 7 | 0 |
| 18.11.2026 | 7 | 0 |
| 19.11.2026 | 5 | 0 |
| 20.11.2026 | 6 | 1 |
| 21.11.2026 | 4 | 1 |
Länder je Termin
| Termin | Länder |
|---|---|
| 3.11.2026 | 1 |
| 4.11.2026 | 1 |
| 5.11.2026 | 1 |
| 6.11.2026 | 1 |
| 7.11.2026 | 12 |
| 8.11.2026 | 4 |
| 9.11.2026 | 4 |
| 10.11.2026 | 7 |
| 11.11.2026 | 11 |
| 12.11.2026 | 8 |
| 13.11.2026 | 4 |
| 14.11.2026 | 10 |
| 15.11.2026 | 10 |
| 16.11.2026 | 4 |
| 17.11.2026 | 5 |
| 18.11.2026 | 5 |
| 19.11.2026 | 4 |
| 20.11.2026 | 6 |
| 21.11.2026 | 5 |
Operatoren insgesamt
Jedes Rufzeichen, das hier je auf einer Teilnehmerliste stand, Termin für Termin aufsummiert.
| Termin | Operatoren bisher |
|---|---|
| 3.11.2026 | 1 |
| 4.11.2026 | 1 |
| 5.11.2026 | 1 |
| 6.11.2026 | 2 |
| 7.11.2026 | 21 |
| 8.11.2026 | 28 |
| 9.11.2026 | 32 |
| 10.11.2026 | 43 |
| 11.11.2026 | 56 |
| 12.11.2026 | 58 |
| 13.11.2026 | 60 |
| 14.11.2026 | 69 |
| 15.11.2026 | 74 |
| 16.11.2026 | 75 |
| 17.11.2026 | 75 |
| 18.11.2026 | 75 |
| 19.11.2026 | 75 |
| 20.11.2026 | 76 |
| 21.11.2026 | 77 |
Anmeldungen nach Stunde
Alle Termine zusammen, in der Zeitzone des Netzes, Ortszeit London.
| Stunde, Ortszeit London | Anmeldungen |
|---|---|
| 00:00 | 26 |
| 01:00 | 11 |
| 02:00 | 7 |
| 03:00 | 2 |
| 04:00 | 3 |
| 05:00 | 3 |
| 06:00 | 7 |
| 07:00 | 9 |
| 08:00 | 14 |
| 09:00 | 8 |
| 10:00 | 6 |
| 11:00 | 4 |
| 12:00 | 17 |
| 13:00 | 11 |
| 14:00 | 7 |
| 15:00 | 9 |
| 16:00 | 10 |
| 17:00 | 3 |
| 18:00 | 12 |
| 19:00 | 22 |
| 20:00 | 21 |
| 21:00 | 13 |
| 22:00 | 5 |
| 23:00 | 5 |
Länder
Operatoren aus jedem Land, über alle Termine.
- USA1836 Anmeldungen
- Vereinigtes Königreich1192 Anmeldungen
- Indonesien1027 Anmeldungen
- Malaysia518 Anmeldungen
- Deutschland45 Anmeldungen
- Polen315 Anmeldungen
- Kanada35 Anmeldungen
- Brasilien33 Anmeldungen
- Portugal27 Anmeldungen
- Spanien24 Anmeldungen
- Ecuador23 Anmeldungen
- Argentinien22 Anmeldungen
Die übrigen 11
- Indien22 Anmeldungen
- Guatemala13 Anmeldungen
- Österreich12 Anmeldungen
- Bahrain12 Anmeldungen
- Thailand12 Anmeldungen
- Türkei12 Anmeldungen
- Italien11 Anmeldung
- Mexiko11 Anmeldung
- Niederlande11 Anmeldung
- Philippinen11 Anmeldung
- Südafrika11 Anmeldung
Meiste Termine
Besuchte Termine, von insgesamt 19.
- M7COV 16 68 Anmeldungen
- SP1RAC 10 10 Anmeldungen
- M7JVH 9 10 Anmeldungen
- 9M2FZY 9 9 Anmeldungen
- YD6HWZ 8 9 Anmeldungen
- YD6HMM 7 9 Anmeldungen
- WB2EHG 4 5 Anmeldungen
- W9DSG 4 5 Anmeldungen
- CT1FOQ 4 4 Anmeldungen
- MW3ASG 4 4 Anmeldungen
- 9W8RBR 3 5 Anmeldungen
- KE4PIC 3 3 Anmeldungen
- KB3KAV 3 3 Anmeldungen
- VA7LM 3 3 Anmeldungen
- EA7LKN 2 3 Anmeldungen