Di, 10.11.2026 Ganztägig Ortszeit London (00:00 bis 00:00 UTC)
Bericht herunterladen Netzliste herunterladen
Die Downloads
„Bericht herunterladen“ ist dieser Termin als PDF: seine Zahlen, seine Diagramme und alle, die sich angemeldet haben.
„Netzliste herunterladen“ ist die Netzliste als PDF: alle Rufzeichen auf einem Blatt.
Beide öffnen sich in einem neuen Browser-Tab.
3 weitere Anmeldungen wurden gehört und warten auf die Netzleitung.
Karte
Die Karte
Eine Anmeldung enthält keine Position. Eine Station ist auf der Karte, wenn diese Website um die Zeit ihrer Anmeldung eine Positionsbake von ihr gehört hat.
Das ist ihre letzte Bake höchstens 48 Stunden vor der Anmeldung oder ihre erste höchstens 1 Stunde danach. Eine Station, die keine Position sendet, steht auf der Teilnehmerliste, nicht auf der Karte.
Eine Station, die eine grobe Position sendet, wird als weicher Kreis gezeichnet, nicht genauer, als sie gesendet hat.
Position gesendet: 9 von 15.
Anmeldungen nach Stunde
Die Stunden sind in der Zeitzone des Netzes, Ortszeit London.
| Ab, Ortszeit London | Anmeldungen |
|---|---|
| Di 00:00 | 4 |
| Di 01:00 | 3 |
| Di 02:00 | 0 |
| Di 03:00 | 0 |
| Di 04:00 | 0 |
| Di 05:00 | 0 |
| Di 06:00 | 1 |
| Di 07:00 | 1 |
| Di 08:00 | 0 |
| Di 09:00 | 2 |
| Di 10:00 | 0 |
| Di 11:00 | 0 |
| Di 12:00 | 0 |
| Di 13:00 | 0 |
| Di 14:00 | 1 |
| Di 15:00 | 1 |
| Di 16:00 | 0 |
| Di 17:00 | 0 |
| Di 18:00 | 0 |
| Di 19:00 | 0 |
| Di 20:00 | 1 |
| Di 21:00 | 2 |
| Di 22:00 | 1 |
| Di 23:00 | 3 |
Länder 7
Nach Rufzeichen.
- USA5
- Indonesien3
- Vereinigtes Königreich3
- Kanada1
- Malaysia1
- Philippinen1
- Portugal1
US-Bundesstaaten 3 von 50
US-Bundesstaaten
Eine Station liegt in dem Bundesstaat, in dem ihr Funkgerät bei der Anmeldung war, egal mit welchem Rufzeichen. Ohne Position liegt sie in keinem Bundesstaat.
Eine Station, die weniger als 250 Meter von einer Bundesstaatsgrenze oder einem anderen Land entfernt ist, wird unter keinem gelistet. Ebenso eine, die ihre Position gerundet sendet, außer das ganze Gebiet liegt in einem Bundesstaat.
Eine Station auf dem Wasser liegt in dem Bundesstaat, dessen Ufer höchstens 4 km entfernt ist, weiter draußen in keinem.
Nach dem Ort jeder Station. 4 der 9 mit Position.
- New Hampshire2
- Georgia1
- Iowa1
Kanadische Provinzen 1 von 13
Kanadische Provinzen
Eine Station liegt in der Provinz, in der ihr Funkgerät bei der Anmeldung war, egal mit welchem Rufzeichen. Die drei Territorien zählen zu den Provinzen.
Der Umriss Kanadas ist hier auf etwa 4 km genau, stellenweise ungenauer. Eine Station, die der Linie zwischen zwei Provinzen näher ist, wird unter keiner gelistet.
Nach dem Ort jeder Station. 1 der 9 mit Position.
- British Columbia1
Apps und Funkgeräte 5
Apps und Funkgeräte
Womit jede Anmeldung gesendet wurde, wie die Nachricht selbst es angibt. Jeder Operator wird einmal gezählt.
Eine App ist ein Segment, egal worauf sie läuft.
Die übrigen haben nichts gesendet, das eine App oder ein Funkgerät nennt.
Nach dem, womit jede Anmeldung gesendet wurde. Bekannt für 10 von 15 Operatoren.
- APRS Connect550 %
- aprs.fi-Apps220 %
- Kenwood TH-D74110 %
- PinPoint110 %
- Stefendy Handoko, YF9UAG NusaAPRS (Android)110 %
Wer sich angemeldet hat
Jeder Operator wird je Termin einmal gezählt, für M7COV-CHECKIN an M7COV.
Was zählt
- Jeder Operator wird je Termin einmal gezählt, für eine Nachricht an M7COV, die mit M7COV-CHECKIN beginnt.
- Der Termin vom Dienstag, 10. November ist von 00:00 Ortszeit London (00:00 UTC) bis 00:00 Ortszeit London am Mittwoch, 11. November (00:00 UTC) offen.
- Eine Anmeldung außerhalb dieser Zeiten wird aufbewahrt, damit die Netzleitung sie hinzufügen kann.
- Die Netzleitung kann weitere von Hand hinzufügen.
TippenKlicken Sie auf eine Zeile mit Symbol, um sie auf der Karte zu sehen.
| Rufzeichen | Zeit (Ortszeit London) | Nachricht | Land | Gesendet mit | Anmeldungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9M2FZY-10 | (00:17 UTC) | #M7COVWWAPRSCI from OJ03rf via RasPiAPRS/0.1b16 | Malaysia | 1 | Rohpaket9M2FZY-10 9M2FZY-10>APPRSP,TCPIP*,qAC,MYAPRS::M7COV :M7COV-CHECKIN #M7COVWWAPRSCI from OJ03rf via RasPiAPRS/0.1b16{00002 |
|
| WB5YYQ-7 auch WB5YYQ-3 | (00:57 UTC) | Howdy from Giddings,Texas | USA | Kenwood TH-D74 | 4 Anmeldungen | RohpaketWB5YYQ-7, gesendet mit Kenwood TH-D74 WB5YYQ-7>APK004,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KA5WMY-5::M7COV :M7COV-CHECKIN Howdy from Giddings,Texas {3 |
| YD6HMM-13 | (00:59 UTC) | NJ91 | Indonesien | 1 | RohpaketYD6HMM-13 YD6HMM-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2HK::M7COV :M7COV-CHECKIN NJ91 |
|
| YD6HWZ-13 | (01:01 UTC) | NJ91ok | Indonesien | 1 | RohpaketYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::M7COV :M7COV-CHECKIN NJ91ok |
|
| M7JVH-5 | (06:43 UTC) | Keep APRS alive M7JVH | Vereinigtes Königreich | aprs.fi-Apps | 1 | RohpaketM7JVH-5, gesendet mit aprs.fi-Apps M7JVH-5>APFII0,TCPIP*,qAC,APRSFI::M7COV :M7COV-CHECKIN Keep APRS alive M7JVH{B9D81 |
| DW3MWA | (07:50 UTC) | Greetings from Philippines | Philippinen | 1 | RohpaketDW3MWA DW3MWA>APRS,TCPIP*,qAC,T2KA::M7COV :M7COV-CHECKIN Greetings from Philippines{10786 |
|
| KC1MUR-11 | (09:28 UTC) | https://www.youtube.com/@AllianceAmateurRadioNetwork | USA | APRS Connect | 1 | RohpaketKC1MUR-11, gesendet mit APRS Connect KC1MUR-11>APSTKW,TCPIP*,qAS,KC1MUR-EL::M7COV :M7COV-CHECKIN https://www.youtube.com/@AllianceAmateurRadioNetwork{5I} |
| M7COV-5 auch M7COV-4 | (09:52 UTC) | Coventry | Vereinigtes Königreich | APRS Connect | 2 Anmeldungen | RohpaketM7COV-5, gesendet mit APRS Connect M7COV-5>APSTKI,TCPIP*,qAS,M7COV-PO::M7COV :M7COV-CHECKIN Coventry{2U} |
| KO4SAD-7 | (14:55 UTC) | Hello from Augusta Ga | USA | aprs.fi-Apps | 1 | RohpaketKO4SAD-7, gesendet mit aprs.fi-Apps KO4SAD-7>APFII0,TCPIP*,qAC,APRSFI::M7COV :M7COV-CHECKIN Hello from Augusta Ga{A2EA4 |
| VA7LM-7 | (15:47 UTC) | Greetings from the Great Bear Rainforest | Kanada | APRS Connect | 1 | RohpaketVA7LM-7, gesendet mit APRS Connect VA7LM-7>APSTKW,TCPIP*,qAS,VA7LM-IZ::M7COV :M7COV-CHECKIN Greetings from the Great Bear Rainforest{AT} |
| CT1FOQ-1 | (21:34 UTC) | 73 from Coimbra (Portugal) | Portugal | PinPoint | 1 | RohpaketCT1FOQ-1, gesendet mit PinPoint CT1FOQ-1>APIN22,TCPIP*,qAC,T2CAEAST::M7COV :M7COV-CHECKIN 73 from Coimbra (Portugal){120 |
| 2M0SBP-5 | (21:45 UTC) | Vereinigtes Königreich | 1 | Rohpaket2M0SBP-5 2M0SBP-5>APZDMR,TCPIP*,qAC,T2BIO::M7COV :M7COV-CHECKIN{190 |
||
| KC1VMA | (22:13 UTC) | Checking in via APRSConnect.com | USA | APRS Connect | 1 | RohpaketKC1VMA, gesendet mit APRS Connect KC1VMA>APSTKW,TCPIP*,qAS,KC1VMA-T8::M7COV :M7COV-CHECKIN Checking in via APRSConnect.com{01} |
| YD3AQR-5 | (23:26 UTC) | Indonesien | Stefendy Handoko, YF9UAG NusaAPRS (Android) | 1 | RohpaketYD3AQR-5, gesendet mit Stefendy Handoko, YF9UAG NusaAPRS (Android) YD3AQR-5>AP9UAG,TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA::M7COV :M7COV-CHECKIN{BLUAH |
|
| KD0CGN | (23:45 UTC) | Checking in via APRSConnect.com | USA | APRS Connect | 2 Anmeldungen | RohpaketKD0CGN, gesendet mit APRS Connect KD0CGN>APSTKA,TCPIP*,qAS,KD0CGN-PH::M7COV :M7COV-CHECKIN Checking in via APRSConnect.com{2U} |
Nachrichten dieses Termins Auf dem Globus So melden Sie sich an