Fr, 20.11.2026 Ganztägig UTC
Bericht herunterladen Netzliste herunterladen
Die Downloads
„Bericht herunterladen“ ist dieser Termin als PDF: seine Zahlen, seine Diagramme und alle, die sich angemeldet haben.
„Netzliste herunterladen“ ist die Netzliste als PDF: alle Rufzeichen auf einem Blatt.
Beide öffnen sich in einem neuen Browser-Tab.
4 weitere Anmeldungen wurden gehört und warten auf die Netzleitung.
Karte
Die Karte
Eine Anmeldung enthält keine Position. Eine Station ist auf der Karte, wenn diese Website um die Zeit ihrer Anmeldung eine Positionsbake von ihr gehört hat.
Das ist ihre letzte Bake höchstens 48 Stunden vor der Anmeldung oder ihre erste höchstens 1 Stunde danach. Eine Station, die keine Position sendet, steht auf der Teilnehmerliste, nicht auf der Karte.
Eine Station, die eine grobe Position sendet, wird als weicher Kreis gezeichnet, nicht genauer, als sie gesendet hat.
Position gesendet: 11 von 12.
Anmeldungen nach Stunde
Die Stunden sind in UTC.
| Ab, UTC | Anmeldungen |
|---|---|
| Fr 00:00 | 2 |
| Fr 01:00 | 1 |
| Fr 02:00 | 0 |
| Fr 03:00 | 3 |
| Fr 04:00 | 0 |
| Fr 05:00 | 3 |
| Fr 06:00 | 0 |
| Fr 07:00 | 0 |
| Fr 08:00 | 0 |
| Fr 09:00 | 1 |
| Fr 10:00 | 0 |
| Fr 11:00 | 0 |
| Fr 12:00 | 1 |
| Fr 13:00 | 0 |
| Fr 14:00 | 1 |
| Fr 15:00 | 0 |
| Fr 16:00 | 0 |
| Fr 17:00 | 0 |
| Fr 18:00 | 1 |
| Fr 19:00 | 0 |
| Fr 20:00 | 1 |
| Fr 21:00 | 0 |
| Fr 22:00 | 0 |
| Fr 23:00 | 0 |
Länder 9
Nach Rufzeichen.
- Indonesien4
- Brasilien1
- Costa Rica1
- Malaysia1
- Niederlande1
- Polen1
- Türkei1
- USA1
- Uruguay1
US-Bundesstaaten 1 von 50
US-Bundesstaaten
Eine Station liegt in dem Bundesstaat, in dem ihr Funkgerät bei der Anmeldung war, egal mit welchem Rufzeichen. Ohne Position liegt sie in keinem Bundesstaat.
Eine Station, die weniger als 250 Meter von einer Bundesstaatsgrenze oder einem anderen Land entfernt ist, wird unter keinem gelistet. Ebenso eine, die ihre Position gerundet sendet, außer das ganze Gebiet liegt in einem Bundesstaat.
Eine Station auf dem Wasser liegt in dem Bundesstaat, dessen Ufer höchstens 4 km entfernt ist, weiter draußen in keinem.
Nach dem Ort jeder Station. 1 der 11 mit Position.
- Pennsylvania1
Apps und Funkgeräte 3
Apps und Funkgeräte
Womit jede Anmeldung gesendet wurde, wie die Nachricht selbst es angibt. Jeder Operator wird einmal gezählt.
Eine App ist ein Segment, egal worauf sie läuft.
Die übrigen haben nichts gesendet, das eine App oder ein Funkgerät nennt.
Nach dem, womit jede Anmeldung gesendet wurde. Bekannt für 5 von 12 Operatoren.
- APRS Connect240 %
- APRSdroid240 %
- APRSIS32120 %
Wer sich angemeldet hat
Jeder Operator wird je Termin einmal gezählt, für CQ KV50S an 9W4GTS.
Was zählt
- Jeder Operator wird je Termin einmal gezählt, für eine Nachricht an 9W4GTS, die mit CQ KV50S beginnt.
- Der Termin vom Freitag, 20. November ist von 00:00 UTC bis 00:00 UTC am Samstag, 21. November offen.
- Eine Anmeldung außerhalb dieser Zeiten wird aufbewahrt, damit die Netzleitung sie hinzufügen kann.
- Die Netzleitung kann weitere von Hand hinzufügen.
TippenKlicken Sie auf eine Zeile mit Symbol, um sie auf der Karte zu sehen.
| Rufzeichen | Zeit (UTC) | Nachricht | Land | Gesendet mit | Anmeldungen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD6HWZ-13 | UTC | APRS | Indonesien | 1 | RohpaketYD6HWZ-13 YD6HWZ-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,APRSTH::9W4GTS :CQ KV50S APRS |
|
| YD6HMM-13 | UTC | APRS | Indonesien | 1 | RohpaketYD6HMM-13 YD6HMM-13>AESPG4,TCPIP*,qAC,T2OSAKA::9W4GTS :CQ KV50S APRS |
|
| CX3JG-5 | UTC | Saludos desde Uruguay | Uruguay | APRSdroid | 1 | RohpaketCX3JG-5, gesendet mit APRSdroid CX3JG-5>APDR16,TCPIP*,qAC,T2QUEBEC::9W4GTS :CQ KV50S Saludos desde Uruguay {1 |
| PD3RON auch PD3RON-5 | UTC | Hello Aprs Friday Net '73 | Niederlande | 3 Anmeldungen | RohpaketPD3RON PD3RON>APZOTA,TCPIP*,qAS,PD3RON-5::9W4GTS :CQ KV50S Hello Aprs Friday Net '73{R30 |
|
| PP5PK-5 | UTC | Greetings from Daniel K. / Mafra, SC - Brazil (week#47) | Brasilien | 1 | RohpaketPP5PK-5 PP5PK-5>APZNSC,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE::9W4GTS :CQ KV50S Greetings from Daniel K. / Mafra, SC - Brazil (week#47){378 |
|
| YG1CBG | UTC | Happy #APRSFriday, 73 | Indonesien | APRSIS32 | 1 | RohpaketYG1CBG, gesendet mit APRSIS32 YG1CBG>APWW11,TCPIP*,qAC,T2SPAIN::9W4GTS :CQ KV50S Happy #APRSFriday, 73{AB} |
| TA7AOG-9 | UTC | Hello, this is TA7AOG from Turkiye 73. | Türkei | 1 | RohpaketTA7AOG-9 TA7AOG-9>APRS,TCPIP*,qAC,T2PANAMA::9W4GTS :CQ KV50S Hello, this is TA7AOG from Turkiye 73.{9946 |
|
| SP1RAC | UTC | Polen | APRS Connect | 1 | RohpaketSP1RAC, gesendet mit APRS Connect SP1RAC>APSTKW,TCPIP*,qAS,SP1RAC-JN::9W4GTS :CQ KV50S{CR} |
|
| KB3KAV-13 | UTC | gm fm northeast Pennsylvania 73 | USA | APRS Connect | 1 | RohpaketKB3KAV-13, gesendet mit APRS Connect KB3KAV-13>APSTKA,TCPIP*,qAS,KB3KAV-OW::9W4GTS :CQ KV50S gm fm northeast Pennsylvania 73{JD} |
| 9W2DDA-1 | UTC | #FridayNET 9W2DDA LANGKAWI BASE | Malaysia | APRSdroid | 1 | Rohpaket9W2DDA-1, gesendet mit APRSdroid 9W2DDA-1>APDR16,TCPIP*,qAC,T2TOKYO::9W4GTS :CQ KV50S #FridayNET 9W2DDA LANGKAWI BASE{1 |
| TI2BSH-15 | UTC | Greetings from Costa Rica, happy Friday net. | Costa Rica | 1 | RohpaketTI2BSH-15 TI2BSH-15>APRS,TCPIP*,qAC,T2KA::9W4GTS :CQ KV50S Greetings from Costa Rica, happy Friday net. |
|
| YB2CRZ | UTC | DE YB2CRZ CHECK IN..#HAPPY APRS 73 ! | Indonesien | 1 | RohpaketYB2CRZ YB2CRZ>APRS,TCPIP*,qAC,T2GREECE::9W4GTS :CQ KV50S DE YB2CRZ CHECK IN..#HAPPY APRS 73 !{4938 |
Nachrichten dieses Termins Auf dem Globus So melden Sie sich an